แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 301-320 of 10,777 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตดุสิต
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 21-12-2025 21:01:20 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ | null | 167392 |
| 302 | 21-12-2025 19:43:43 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | ปรับปรุงโรงเรียนคลองสองต้นนุ่น | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 303 | 21-12-2025 19:43:15 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | ปรับปรุงโรงเรียนคลองสองต้นนุ่น | null | 167545 |
| 304 | 21-12-2025 19:43:11 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | ปรับปรุงโรงเรียนคลองสองต้นนุ่น | null | 167546 |
| 305 | 21-12-2025 19:43:06 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | ปรับปรุงโรงเรียนคลองสองต้นนุ่น | null | 167547 |
| 306 | 21-12-2025 19:43:02 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | ปรับปรุงโรงเรียนคลองสองต้นนุ่น | null | 167548 |
| 307 | 21-12-2025 19:42:56 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | ปรับปรุงโรงเรียนคลองสองต้นนุ่น | null | 167549 |
| 308 | 21-12-2025 19:42:53 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | ปรับปรุงโรงเรียนคลองสองต้นนุ่น | null | 167550 |
| 309 | 21-12-2025 19:42:49 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | ปรับปรุงโรงเรียนคลองสองต้นนุ่น | null | 167551 |
| 310 | 21-12-2025 19:40:40 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 311 | 21-12-2025 19:40:19 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | null | 167526 |
| 312 | 21-12-2025 19:40:16 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | null | 167527 |
| 313 | 21-12-2025 19:40:12 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | null | 167528 |
| 314 | 21-12-2025 19:40:08 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | null | 167529 |
| 315 | 21-12-2025 19:40:04 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | null | 167530 |
| 316 | 21-12-2025 19:37:08 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 317 | 21-12-2025 19:37:08 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 318 | 21-12-2025 19:36:47 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | null | 167490 |
| 319 | 21-12-2025 19:36:41 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | null | 167491 |
| 320 | 21-12-2025 19:36:37 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน | null | 167492 |

สยป.#3