กลับหน้าหลัก ตัวชี้วัดเจรจา (2567) แสดงโครงการฯ แสดงตัวชี้วัด OKR/KPI ตรวจสอบการรายงานโครงการฯ (2568) 2567 ตรวจสอบการรายงานฯ OKR/KPI(2568)
Showing 1-50 of 101 items.
>> ตรวจสอบการรายงานความคืบหน้าโครงการฯ ::สำนักงานเขตห้วยขวาง
| # | ข้อมูลปีฯ | File | X | สยป.1 | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ความคืบหน้าฯ | ตค.67 | พย.67 | ธค.67 | มค.68 | กพ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พค.68 | มิ.ย.68 | กค.68 | สค.68 | กย.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2568 | - | P | ![]() | การให้บริการภายในศูนย์บริหารราชการ ฉับไวใสสะอาด (Bangkok Fast & Clear : BFC) | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2568 | - | P | ![]() | กิจกรรมลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านและลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2568 | - | P | ![]() | การคัดแยกประเภททักษะการปฏิบัติงานและขึ้นทะเบียนอาสาสมัครตามประเภททักษะสมรรถนะ อปพร. เขตห้วยขวาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2568 | - | P | ![]() | การจัดทำแผนเผชิญเหตุสาธารณภัยสำคัญในพื้นที่ของสำนักงานเขต | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2568 | P | ![]() | การตรวจคัดกรองสุขภาพของข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานครสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2568 | - | P | ![]() | การตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม พร้อมปรับปรุงข้อมูลสถานะให้เป็นปัจจุบัน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2568 | - | P | ![]() | การตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานถังดับเพลิงแบบยกหิ้วของสำนักงานเขต และรายงานสถานะผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2568 | - | P | ![]() | การตรวจสอบสภาพยานพาหนะของสำนักงานเขตห้วยขวาง และรายงานสถานะผ่านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2568 | P | ![]() | การนำเข้าข้อมูลทรัพยากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของชุมชนในพื้นที่เขตห้วยขวาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2568 | - | P | ![]() | การฝึกซ้อมตามแผนเผชิญเหตุของสำนักงานเขตห้วยขวาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2568 | - | P | ![]() | การสำรวจจำนวนเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วในชุมชนตามมาตรฐาน 5 ครัวเรือน/1 ถัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2568 | - | P | ![]() | กิจกรรมการขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมของมุสลิมร่วมพัฒนาเมือง เขตห้วยขวาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2568 | - | P | ![]() | กิจกรรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ของสำนักงานเขตห้วยขวาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2568 | P | ![]() | กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตห้วยขวางของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตห้วยขวาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2568 | - | P | ![]() | กิจกรรมการเข้าถึงสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ (Engagement) ของสำนักงานเขตห้วยขวาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2568 | P | ![]() | กิจกรรมขับเคลื่อนการดำเนินงานวัดคู่เมืองเขตห้วยขวาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2568 | - | P | ![]() | จำนวนอาคารควบคุมที่มีการใช้พลังงานลดลง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2568 | - | P | ![]() | ส่งเสริมการประเมินผล ITA สำนักงานเขตห้วยขวาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2568 | - | P | ![]() | ประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการด้านงานทะเบียน | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2568 | - | P | ![]() | การนำเข้าข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร (9120) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2568 | - | P | ![]() | กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2568 | - | P | ![]() | คลองสวยประจำเขต เขตห้วยขวาง | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 26 จากถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ถึงคลองลาดพร้าว | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 7 ถึงบ้านเลขที่ 245 และซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 7 แยก 12 ถึงซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยพุ่มอุไร จากบ้านเลขที่ 252 ถึงบ้านเลขที่ 244 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 41 เเยก 4 จากบ้านเลขที่ 203/19 ถึงคลองน้ำเเก้ว | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 44 จากถนนลาดพร้าว ถึงคลองบางซื่อ ซอยลาดพร้าว 44 แยก 2 และซอยแยก และซอยลาดพร้าว 44 แยก 2-1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงทางเท้าถนนประชาอุทิศ จากซอยประชาอุทิศ 1 ถึงสี่เยกประชาอุทิศ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 2568 | - | P | ![]() | ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 2568 | - | P | ![]() | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าในพื้นที่เขตห้วยขวาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 2568 | - | P | ![]() | โครงการถนนสวย-Gold (ถนนเพชรอุทัย) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 2568 | - | P | ![]() | โครงการเปิดทางน้ำไหล | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 2568 | P | ![]() | การตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตห้วยขวาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | 2568 | - | P | ![]() | การให้บริการประชาชนผ่าน ระบบ BMA OSS และระบบ BMA Q เป็นไปตามกรอบเวลาตามคู่มือประชาชนฯ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2568 | - | P | ![]() | การให้บริการรับคำขออนุญาตของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และฝ่ายโยธา ผ่านระบบ BMA OSS | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 2568 | - | P | ![]() | กิจกรรมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2568 | - | P | ![]() | กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวในชุมชนพื้นที่เขตห้วยขวาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 2568 | - | P | ![]() | กิจกรรมตรวจประเมินสุขลักษณะกิจการที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 2568 | - | P | ![]() | กิจกรรมประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้งานระบบ BMA OSS ทางเวปไซต์ของสำนักงานเขตห้วยขวาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 2568 | P | ![]() | จัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรีสะอาดปลอดภัยพื้นที่เขตห้วยขวาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42 | 2568 | - | P | ![]() | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตห้วยขวาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 2568 | P | ![]() | โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 44 | 2568 | - | P | ![]() | เชื่อมพิกัด HouseID ใน BTAX | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 2568 | - | P | ![]() | ขยะ - การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 2568 | - | P | ![]() | ขยะ - ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 2568 | - | P | ![]() | ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 2568 | - | P | ![]() | ขยะ - ส่งเสริมสถานประกอบการเข้าร่วมการคัดแยกขยะ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 2568 | - | P | ![]() | ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 2568 | - | P | ![]() | จํานวนจุดหรือแยกถนนที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสะดวกสะอาด ปลอดภัย | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

