 แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
        กลับหน้าหลัก
		
                 
		ตัวชี้วัดเจรจา (2568)   
		แสดงโครงการฯ (2568)     
        แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์  
Showing 7,501-7,520 of 89,319 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตพระโขนง
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7501 | 18-03-2025 14:55:26 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตประเวศ | พัฒนาถนนสวย เขตประเวศ ถนนศรีนครินทร์ (คลองตาสาด - คลองเคล็ด) | null | (not set) |  | 
| 7502 | 18-03-2025 14:55:00 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตประเวศ | พัฒนาถนนสวย เขตประเวศ ถนนพัฒนาการตัดใหม่ (ถนนอ่อนนุช - ถนนเฉลิมพระเกียรติร.9 ) | null | (not set) |  | 
| 7503 | 18-03-2025 14:54:30 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | null | null | null | (not set) |  | 
| 7504 | 18-03-2025 14:54:01 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | null | null | null | (not set) |  | 
| 7505 | 18-03-2025 14:53:29 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | null | null | null | (not set) |  | 
| 7506 | 18-03-2025 14:53:04 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตประเวศ | ประเมินความพึงพอใจของการขออนุญาตรูปแบบใหม่ | null | (not set) |  | 
| 7507 | 18-03-2025 14:52:12 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตประเวศ | ส่งเสริมการเป็นทางหลวงท้องถิ่น | null | (not set) |  | 
| 7508 | 18-03-2025 14:51:04 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตประเวศ | กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เขตประเวศ | ข้อมูลในระบบเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร (e-GP BMA) ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | (not set) |  | 
| 7509 | 18-03-2025 14:50:38 | นายวรวุฒิ -21020200 | (not set) | สำนักงานเขตประเวศ | กิจกรรมการเตรียมความพร้อมยานพาหนะที่ใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย | null | (not set) |  | 
| 7510 | 18-03-2025 14:46:18 | sanpavit-21020000 | ต้องใส่97เครื่อง ที่ผลการเดำเนินงาน เพราะค่าเป้าหมายเป็น100 เครื่อง | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมตรวจสอบและรายงานเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม | ร้อยละของเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหามที่มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานพร้อมปรับปรุงข้อมูลสถานะให้เป็นปัจจุบัน | 139303 |  | 
| 7511 | 18-03-2025 14:34:32 | sanpavit-21020000 | จำนวนสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) จะต้องรายงานจำนวนสมาชิกชมรมผู้สูงอายุปี 67 มีจำนวนเท่าไรและปัจจุบันมีเพิ่มขึ้นกี่คน คิดเป็นกี่เปอร์เซนต์ | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ | จำนวนสมาชิกในชมรมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา) | 141595 |  | 
| 7512 | 18-03-2025 14:20:04 | sanpavit-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมส่งเสริมการคัดแยกขยะ | 16.2 การเข้าร่วมการคัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" | 139724 |  | 
| 7513 | 18-03-2025 14:08:36 | sanpavit-21020000 | สำนักงานเขตพญาไทยังไม่มีอาสาสมัครเทคโนโลยี เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณจากสำนักพัฒนาสังคมใช่หรือไม่? ใส่เหตุผลไปที่รายละเอียดเพพิ่มเติมด้วย | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมการจ้างอาสาสมัครเทคโนโลยี | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | 141641 |  | 
| 7514 | 18-03-2025 14:05:37 | sanpavit-21020000 | สำนักงานเขตพญาไทยังไม่มีอาสาสมัครเทคโนโลยี ขอรายละเอียดด้วยว่าเมื่อไรจะจ้างอาสาสมัครเทคโนโลยี่ | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมการจ้างอาสาสมัครเทคโนโลยี | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | 141641 |  | 
| 7515 | 18-03-2025 13:55:35 | sanpavit-21020000 | ประชาสัมพันธ์ประชาชนบริเวณถนนพหลโยธิน ฝั่วขาเข้า และขาออก ขอภาพที่ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ด้วย | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมประชาสัมพันธ์การตั้งจุดทิ้งขยะรวมริมถนนพหลโยธิน (ถนนปลอดถุงขยะ) | 16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนน | 160897 |  | 
| 7516 | 18-03-2025 13:54:32 | นายอารักษ์-21020200 | (not set) | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ | ร้อยละชุมชนที่ปรับปรุงข้อมูลสัตว์ชุมชนในระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 121518 |  | 
| 7517 | 18-03-2025 13:54:25 | นายอารักษ์-21020200 | (not set) | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ | ร้อยละชุมชนที่ปรับปรุงข้อมูลสัตว์ชุมชนในระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 103019 |  | 
| 7518 | 18-03-2025 13:54:17 | นายอารักษ์-21020200 | (not set) | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ | ร้อยละชุมชนที่ปรับปรุงข้อมูลสัตว์ชุมชนในระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 147887 |  | 
| 7519 | 18-03-2025 13:47:14 | นายอารักษ์-21020200 | (not set) | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ | ร้อยละชุมชนที่ปรับปรุงข้อมูลสัตว์ชุมชนในระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 103019 |  | 
| 7520 | 18-03-2025 13:47:07 | นายอารักษ์-21020200 | (not set) | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | สำรวจข้อมูลสุนัขและแมวในชุมชนในพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะ | ร้อยละชุมชนที่ปรับปรุงข้อมูลสัตว์ชุมชนในระบบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 121518 |  | 
