 แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
        กลับหน้าหลัก
		
                 
		ตัวชี้วัดเจรจา (2568)   
		แสดงโครงการฯ (2568)     
        แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์  
Showing 7,641-7,660 of 89,319 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตพระโขนง
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7641 | 17-03-2025 13:23:37 | เมธา-21020000 | ขาดภาพประกอบการรายงาน | สำนักเทศกิจ | โครงการตรวจตราคลองสายหลักที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | จำนวนคลองที่ได้รับการตรวจสอบ | 120097 |  | 
| 7642 | 17-03-2025 13:23:16 | นางวิมลพรรณ-21020100 | (not set) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต | จำนวนโครงการที่ได้จากผลงานรุ่นนำไปสู่การปฏิบัติ นำผลงานรุ่นไปปฏิบัติ อย่างน้อยหลักสูตรละ1 โครงการ | 145780 |  | 
| 7643 | 17-03-2025 13:23:14 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูว์ | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | (not set) |  | 
| 7644 | 17-03-2025 13:22:54 | นางวิมลพรรณ-21020100 | (not set) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | โครงการพัฒนาศักยภาพของนักบริหารและเตรียมความพร้อมการเป็นผู้นำในการปฏิบัติภารกิจของเมืองในอนาคต | จำนวนโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตรที่ใช้หลักสูตรใหม่ | 145772 |  | 
| 7645 | 17-03-2025 13:21:53 | นางวิมลพรรณ-21020100 | (not set) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันของข้าราชการกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของการกระทำผิดซ้ำเกี่ยวกับการทุจริตของสายงานที่กำหนดลดลงจากปีที่ผ่านมา | 145438 |  | 
| 7646 | 17-03-2025 13:21:19 | นางวิมลพรรณ-21020100 | (not set) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสอบสวนพิจารณาทางวินัยข้าราชการกรุงเทพมหานคร | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 145497 |  | 
| 7647 | 17-03-2025 13:20:34 | นางวิมลพรรณ-21020100 | (not set) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งผ่าน Traffy Fondue | สัดส่วนจำนวนเรื่องที่ดำเนินการเสร็จสิ้นต่อเรื่องทั้งหมด | 147759 |  | 
| 7648 | 17-03-2025 13:20:20 | บุษย์-21040100 | (not set) | สำนักการแพทย์ | กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานครผ่านระบบทราฟฟี่ฟองดูว์ | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 136918 |  | 
| 7649 | 17-03-2025 13:19:49 | นางวิมลพรรณ-21020100 | (not set) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ร้อยละความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ประเภทงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ของหน่วยรับงบประมาณกรุงเทพมหานคร | 139246 |  | 
| 7650 | 17-03-2025 13:18:41 | นางวิมลพรรณ-21020100 | (not set) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งผ่าน Traffy Fondue | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | 147754 |  | 
| 7651 | 17-03-2025 13:18:10 | นางวิมลพรรณ-21020100 | (not set) | สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและรายงานสถานะ ผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระบบบัญชีทรัพยากรเผชิญเหตุ (ยานพาหนะและอุปกรณ์)) | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือน ผ่านระบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 142217 |  | 
| 7652 | 17-03-2025 13:15:31 | สมเจตน์-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตวัฒนา | การกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 9. ร้อยละของมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) ลดลง | 147044 |  | 
| 7653 | 17-03-2025 12:21:49 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | null | null | องค์ประกอบ 2.3 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | (not set) |  | 
| 7654 | 17-03-2025 12:20:50 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสาน | ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองนพคุณ (2568) | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |  | 
| 7655 | 17-03-2025 12:20:33 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสาน | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |  | 
| 7656 | 17-03-2025 12:20:04 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสาน | ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ (2568) | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |  | 
| 7657 | 17-03-2025 12:19:44 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสาน | ปรับปรุงโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ (2568) | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |  | 
| 7658 | 17-03-2025 12:19:10 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสาน | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |  | 
| 7659 | 17-03-2025 12:18:34 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสาน | ปรับปรุงโรงเรียนวัดพิชัยญาติ (2568) | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |  | 
| 7660 | 17-03-2025 12:16:04 | ณัฐชา-21020000 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |  | 
