แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 61-80 of 1,023 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตพระโขนง
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 07-04-2026 11:49:39 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 19.1/19.2 โครงการจัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตพระโขนง | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 478748 |
| 62 | 07-04-2026 11:48:22 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 26. กิจกรรมผายปากซอยสุขุมวิท 66/1 แยก 23 เชื่อมต่อซอยเวชอนุสรณ์ (สุขุมวิท 65) | 26 จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง (ต่อมซ่อมชอยตัน ผายปากซอย.จุดกลับรถ สะพานข้ามแยก, อุโมงค์) | 391604 |
| 63 | 07-04-2026 11:48:15 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 26. กิจกรรมผายปากซอยสุขุมวิท 66/1 แยก 23 เชื่อมต่อซอยเวชอนุสรณ์ (สุขุมวิท 65) | 26 จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง (ต่อมซ่อมชอยตัน ผายปากซอย.จุดกลับรถ สะพานข้ามแยก, อุโมงค์) | 408958 |
| 64 | 07-04-2026 11:48:06 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 26. กิจกรรมผายปากซอยสุขุมวิท 66/1 แยก 23 เชื่อมต่อซอยเวชอนุสรณ์ (สุขุมวิท 65) | 26 จุดที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทาง (ต่อมซ่อมชอยตัน ผายปากซอย.จุดกลับรถ สะพานข้ามแยก, อุโมงค์) | 478752 |
| 65 | 07-04-2026 11:47:44 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 28.2 แผนสำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน และคนขอทานเมือง | null | 146124 |
| 66 | 07-04-2026 11:47:36 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 28.2 แผนสำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน และคนขอทานเมือง | null | 146122 |
| 67 | 07-04-2026 11:47:27 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 28.2 แผนสำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน และคนขอทานเมือง | null | 146121 |
| 68 | 07-04-2026 11:47:20 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 28.2 แผนสำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน และคนขอทานเมือง | null | 146119 |
| 69 | 07-04-2026 11:47:12 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 28.2 แผนสำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน และคนขอทานเมือง | null | 146118 |
| 70 | 07-04-2026 11:47:05 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 28.2 แผนสำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน และคนขอทานเมือง | null | 146116 |
| 71 | 07-04-2026 11:45:56 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 28.2 แผนสำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน และคนขอทานเมือง | null | 146114 |
| 72 | 07-04-2026 11:45:44 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 28.2 แผนสำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน และคนขอทานเมือง | null | 146113 |
| 73 | 07-04-2026 11:45:37 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 28.2 แผนสำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน และคนขอทานเมือง | null | 146101 |
| 74 | 07-04-2026 11:45:29 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 28.2 แผนสำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน และคนขอทานเมือง | null | 146099 |
| 75 | 07-04-2026 11:45:21 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 28.2 แผนสำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน และคนขอทานเมือง | null | 146097 |
| 76 | 07-04-2026 11:45:04 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 28.2 แผนสำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน และคนขอทานเมือง | null | 146092 |
| 77 | 07-04-2026 11:44:55 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 28.2 แผนสำรวจตรวจตราคนไร้บ้าน และคนขอทานเมือง | null | 146079 |
| 78 | 07-04-2026 11:36:34 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 32. กิจกรรมคลองสวยประจำเขตพระโขนง | 32 คลองสวย 50 เขต | 408961 |
| 79 | 07-04-2026 11:36:25 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 32. กิจกรรมคลองสวยประจำเขตพระโขนง | 32 คลองสวย 50 เขต | 478755 |
| 80 | 07-04-2026 11:36:17 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพระโขนง | 32. กิจกรรมคลองสวยประจำเขตพระโขนง | 32 คลองสวย 50 เขต | 487984 |
สยป.#3