แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 181-200 of 330 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตบางเขน
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 09-01-2026 13:55:23 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 182 | 09-01-2026 13:55:23 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 183 | 09-01-2026 13:55:22 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่เขตบางเขน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 184 | 09-01-2026 13:54:54 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดดาดท้องคลอง) คลองไผ่เขียว จากแยกคลองแพรเขียวถึงเขื่อนสถานีสูบน้ำคลองไผ่เขียว | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 185 | 09-01-2026 13:54:28 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | ปรับปรุงซอยเทพรักษ์ 56 เชื่อมซอยสุขาภิบาล 5 ซอย 16 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 186 | 09-01-2026 13:54:20 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | กิจกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เขตบางเขน | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด - ร้อยละของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่มีการประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด | (not set) |
| 187 | 09-01-2026 13:54:10 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | ค่าใช้จ่ายโครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 188 | 09-01-2026 13:54:06 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 189 | 09-01-2026 13:54:01 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 190 | 09-01-2026 13:53:52 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 191 | 09-01-2026 13:53:46 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 192 | 09-01-2026 13:53:41 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 193 | 09-01-2026 13:53:36 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | ปรับปรุงซอยเทพรักษ์ 49 (ซอยดินม่วง) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 194 | 09-01-2026 13:53:32 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | ค่าใช้จ้ายในการจัดประชุมสัมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 195 | 09-01-2026 13:53:28 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | (not set) |
| 196 | 09-01-2026 13:53:23 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | ปรับปรุงซอยรามอินทรา 5 แยก 21 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 197 | 09-01-2026 13:53:19 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | ปรับปรุงซอยเทพรักษ์ 51 แยก 2 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 198 | 09-01-2026 13:53:10 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 199 | 09-01-2026 13:51:35 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 200 | 09-01-2026 13:51:32 | อัศวา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางเขน | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | (not set) |
สยป.#2