แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 961-980 of 54,088 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตมีนบุรี
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961 | 29-04-2026 15:08:12 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 386415 | ![]() |
| 962 | 29-04-2026 15:07:42 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 386415 | ![]() |
| 963 | 29-04-2026 15:07:02 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 383887 | ![]() |
| 964 | 29-04-2026 15:06:59 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 383890 | ![]() |
| 965 | 29-04-2026 15:06:54 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 383888 | ![]() |
| 966 | 29-04-2026 15:06:50 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 383886 | ![]() |
| 967 | 29-04-2026 15:06:44 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 383885 | ![]() |
| 968 | 29-04-2026 15:06:35 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 383880 | ![]() |
| 969 | 29-04-2026 15:06:29 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 398439 | ![]() |
| 970 | 29-04-2026 15:06:23 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 473802 | ![]() |
| 971 | 29-04-2026 14:17:49 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 11.1 ร้อยละของลานกีฬาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | 491616 | ![]() |
| 972 | 29-04-2026 13:26:20 | ธนธร-21020200 | (not set) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | กิจกรรมการรายงานการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะผ่านระบบ GIS และระบบ MIS เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" (R-การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย") | 494682 | ![]() |
| 973 | 29-04-2026 13:26:06 | ธนธร-21020200 | (not set) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | กิจกรรมการตรวจประเมินยานพาหนะกรุงเทพมหานคร มีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | 494686 | ![]() |
| 974 | 29-04-2026 13:25:50 | ธนธร-21020200 | (not set) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | กิจกรรมการจ้างงานคนพิการ | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 488823 | ![]() |
| 975 | 29-04-2026 13:25:19 | ธนธร-21020200 | (not set) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | กิจกรรมพัฒนาระบบติดตามประเมินผลนโยบายด้านคนพิการ กทม. | พัฒนาระบบติดตามประเมินผลนโยบายด้านคนพิการ | 493533 | ![]() |
| 976 | 29-04-2026 13:24:43 | ธนธร-21020200 | (not set) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | กิจกรรมการประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร | จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการประเมินในระดับทองแดง (ดี) (ชื่อตัววัดผลย่อย:ระดับการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียวกรุงเทพมหานคร) | 494540 | ![]() |
| 977 | 29-04-2026 13:22:52 | ธนธร-21020200 | (not set) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | กิจกรรมการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (ชื่อตัววัดผลย่อย : ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์) | 494539 | ![]() |
| 978 | 29-04-2026 13:21:45 | ธนธร-21020200 | (not set) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | กิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านระบบ BMA Policy Tracking | หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMA Policy Tracking | 494381 | ![]() |
| 979 | 29-04-2026 13:21:26 | ธนธร-21020200 | (not set) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | กิจกรรมการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 491385 | ![]() |
| 980 | 29-04-2026 13:21:09 | ธนธร-21020200 | (not set) | สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล | กิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านระบบ BMA Policy Tracking | หน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานในระบบ BMA Policy Tracking | 494381 | ![]() |
