แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 1,081-1,100 of 54,088 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตมีนบุรี
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | 28-04-2026 15:26:35 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของชุมชนจัดตั้งตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร ที่มีชมรมผู้สูงอายุ | ร้อยละของชุมชนจัดตั้งตามระเบียบของกรุงเทพมหานคร ที่มีชมรมผู้สูงอายุ | 490162 | ![]() |
| 1082 | 28-04-2026 15:20:56 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมสัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | 484761 | ![]() |
| 1083 | 28-04-2026 15:19:22 | ศิริลักษณ์-21040200 | กรอกค่าสะสม | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินที่กำหนด | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | 494128 | ![]() |
| 1084 | 28-04-2026 15:18:37 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | กิจกรรมติดตามห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น | ร้อยละของห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น | 484700 | ![]() |
| 1085 | 28-04-2026 15:17:16 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) | (not set) | ![]() |
| 1086 | 28-04-2026 14:59:50 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | 486163 | ![]() |
| 1087 | 28-04-2026 14:59:35 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมการขึ้นทะเบียนถนนเป็นทางหลวงท้องถิ่น | ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นแล้วเสร็จ | 486233 | ![]() |
| 1088 | 28-04-2026 14:55:26 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละ เเมวในกรุงเทพมหานคร | จำนวนสุนัขและแมวที่ได้รับการฉีดไมโครชิปเเละ/หรือจดทะเบียนสุนัขเเละเเมวในกรุงเทพมหานคร -ร้อยละผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ข้อมูลและสนับสนุนการออกหน่วยเชิงรุกฉีดไมโครชิปและจดทะเบียนสุนัขและแมวมีเจ้าของในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2567 | 477005 | ![]() |
| 1089 | 28-04-2026 14:44:50 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมตรวจยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | ร้อยละของยานพาหนะกรุงเทพมหานครมีค่าควันดำไม่เกินกว่าที่กำหนด | 489946 | ![]() |
| 1090 | 28-04-2026 13:50:21 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | 495291 | ![]() |
| 1091 | 28-04-2026 13:50:14 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | 487326 | ![]() |
| 1092 | 28-04-2026 13:28:16 | ศิริลักษณ์-21040200 | ณ วันที่ 31 มีนา 69 ได้ 9.99 km | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 483691 | ![]() |
| 1093 | 28-04-2026 13:26:34 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) | 484071 | ![]() |
| 1094 | 28-04-2026 13:25:40 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและการรายงานสถานะผ่านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)และระบบการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" (R-การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย") | 485072 | ![]() |
| 1095 | 28-04-2026 13:23:50 | ศิริลักษณ์-21040200 | สรุป ณ วันที่ 23 มีนาคม ล้างได้ 15.865 km หรือ19.674 km | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) | 484071 | ![]() |
| 1096 | 28-04-2026 13:23:18 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 483691 | ![]() |
| 1097 | 28-04-2026 13:09:13 | กรัญย์-21040100 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมการจ้างงานคนพิการของสำนักสิ่งแวดล้อม | ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการจ้างงานจาก กทม. | 488265 | ![]() |
| 1098 | 28-04-2026 10:26:50 | พรนิภา-21050200 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (LED) บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตคลองสามวา | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | (not set) | ![]() |
| 1099 | 28-04-2026 10:26:13 | พรนิภา-21050200 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงและติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (LED) บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่เขตคลองสามวา | 5.2 ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซม) (เฉพาะหน่วยงาน R) | (not set) | ![]() |
| 1100 | 28-04-2026 10:25:14 | บุษย์-21040100 | กรุณารายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน รวมถึงการรายงาน Action Plans | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 475386 | ![]() |
