แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 1,181-1,200 of 54,088 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตมีนบุรี
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1181 | 27-04-2026 14:05:00 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ความสำเร็จของการเข้าร่วม ISO37001 สำนักงานเขตลาดกระบัง | ความสําเร็จของการเข้าร่วม ISO 37001 (R) | 407333 | ![]() |
| 1182 | 27-04-2026 14:04:48 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ความสำเร็จของการเข้าร่วม ISO37001 สำนักงานเขตลาดกระบัง | ความสําเร็จของการเข้าร่วม ISO 37001 (R) | 474194 | ![]() |
| 1183 | 27-04-2026 14:04:35 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ความสำเร็จของการเข้าร่วม ISO37001 สำนักงานเขตลาดกระบัง | ความสําเร็จของการเข้าร่วม ISO 37001 (R) | 486995 | ![]() |
| 1184 | 27-04-2026 14:04:24 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา สำนักงานเขตลาดกระบัง | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 473918 | ![]() |
| 1185 | 27-04-2026 14:04:12 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา สำนักงานเขตลาดกระบัง | ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในการแก้ไขปัญหา | 407378 | ![]() |
| 1186 | 27-04-2026 14:03:56 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | จำนวนเขตที่มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันฯ และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | จำนวนเขตที่มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันฯ และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี (R-จำนวนครั้งของการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี) | 407382 | ![]() |
| 1187 | 27-04-2026 14:03:40 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | จำนวนเขตที่มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันฯ และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | จำนวนเขตที่มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันฯ และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี (R-จำนวนครั้งของการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี) | 473924 | ![]() |
| 1188 | 27-04-2026 14:03:29 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | จำนวนเขตที่มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันฯ และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี | จำนวนเขตที่มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันฯ และฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขตอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี (R-จำนวนครั้งของการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุระดับเขต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี) | 484946 | ![]() |
| 1189 | 27-04-2026 14:03:11 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ สำนักงานเขตลาดกระบัง | 15 ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ | 407628 | ![]() |
| 1190 | 27-04-2026 14:03:01 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ สำนักงานเขตลาดกระบัง | 15 ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ | 477733 | ![]() |
| 1191 | 27-04-2026 14:02:55 | ณัฐา-21030100 | (not set) | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | null | 193732 | ![]() |
| 1192 | 27-04-2026 14:02:50 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ สำนักงานเขตลาดกระบัง | 15 ร้อยละของชุมชนที่มีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อดำเนินการตามโครงการชุมชนเข้มแข็งฯ | 487503 | ![]() |
| 1193 | 27-04-2026 14:02:43 | ณัฐา-21030100 | (not set) | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | กิจกรรมเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | null | 193731 | ![]() |
| 1194 | 27-04-2026 14:02:38 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) สำนักงานเขตลาดกระบัง | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 407697 | ![]() |
| 1195 | 27-04-2026 14:02:22 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) สำนักงานเขตลาดกระบัง | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 475381 | ![]() |
| 1196 | 27-04-2026 14:02:06 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (จำนวนพื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไข) สำนักงานเขตลาดกระบัง | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 484740 | ![]() |
| 1197 | 27-04-2026 14:01:55 | ณัฐา-21030100 | (not set) | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | โครงการเผยแพร่แบบสัญญาที่สำนักงานอัยการสูงสุดให้ความเห็นชอบ | null | 193733 | ![]() |
| 1198 | 27-04-2026 14:01:37 | อุษณา-21050100 | จำนวนกิจกรรมที่ผ่านการตรวจสอบ รวม 2 กิจกรรม | สำนักงานเขตลาดกระบัง | การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต สำนักงานเขตลาดกระบัง | 27 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต - R | 484845 | ![]() |
| 1199 | 27-04-2026 14:01:31 | ณัฐา-21030100 | (not set) | สำนักงานกฎหมายและคดี สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | โครงการเผยแพร่แบบสัญญาที่สำนักงานอัยการสูงสุดให้ความเห็นชอบ | null | 193733 | ![]() |
| 1200 | 27-04-2026 14:01:26 | อุษณา-21050100 | จำนวนกิจกรรมที่ผ่านการตรวจสอบ รวม 1 กิจกรรม | สำนักงานเขตลาดกระบัง | การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต สำนักงานเขตลาดกระบัง | 27 การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต - R | 474234 | ![]() |
