กลับหน้าหลัก ตัวชี้วัดเจรจา (2567) แสดงโครงการฯ แสดงตัวชี้วัด OKR/KPI ตรวจสอบการรายงานโครงการฯ (2568) 2567 ตรวจสอบการรายงานฯ OKR/KPI(2568)
Showing 1-50 of 113 items.
>> ตรวจสอบการรายงานความคืบหน้าโครงการฯ ::สำนักงานเขตลาดกระบัง
| # | ข้อมูลปีฯ | File | X | สยป.1 | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ความคืบหน้าฯ | ตค.67 | พย.67 | ธค.67 | มค.68 | กพ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พค.68 | มิ.ย.68 | กค.68 | สค.68 | กย.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2568 | - | P | ![]() | การขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมของมุสลิมร่วมพัฒนาเมือง สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2568 | - | P | ![]() | การขุดลอกท่อ สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2568 | - | P | ![]() | การจัดการขยะ สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2568 | - | P | ![]() | การจัดการความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2568 | - | P | ![]() | การจัดตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2568 | - | P | ![]() | การซ่อมแซมไฟฟ้า สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2568 | - | P | ![]() | การตรวจสอบคลอง เขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2568 | - | P | ![]() | การบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2568 | - | P | ![]() | การประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2568 | - | P | ![]() | การประเมินคะแนน ITA สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2568 | - | P | ![]() | การปรับปรุงบ้านหนังสือ สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2568 | - | P | ![]() | การปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2568 | - | P | ![]() | การพัฒนาประชาชนที่มาใช้บริการขออนุญาตรูปแบบใหม่มีความพึงพอใจ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2568 | - | P | ![]() | การพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2568 | - | P | ![]() | การลดมอเตอร์ไซค์ขับขี่บนทางเท้าในจุดที่มีกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2568 | - | P | ![]() | การสำรวจด้านการรับรู้ของประชาชนต่อการต่อต้านการทุจริตของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2568 | - | P | ![]() | การอำนวยความสะดวกจราจร สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2568 | - | P | ![]() | การเชื่อมพิกัด HouseID ใน BTAX สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2568 | - | P | ![]() | การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของหน่วยงาน (e-GP BMA) เขตลาดกระบัง ถูกเปิดเผยอย่างครบถ้วน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2568 | - | P | ![]() | การแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2568 | - | P | ![]() | การแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2568 | - | P | ![]() | กิจกรรมการพัฒนาตามนโยบายวัดคู่เมือง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2568 | - | P | ![]() | ขุดลอกคลอง สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 2568 | - | P | ![]() | ขุดลอกคลองลำกอไผ่ (ลาดกระบัง) จากคลองลำปลาทิว ถึงสุดระยะที่กำหนดให้ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2568 | - | P | ![]() | ขุดลอกคลองลำตาผ่อง จากคลองเจ็ก ถึงลำรางตาทุย | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 2568 | - | P | ![]() | ขุดลอกคลองลำตาแพ่ง จากคลองลำตาอิน ถึงคลองลำชะล่า | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 2568 | - | P | ![]() | ขุดลอกคลองลำรางบึงบัว จากคลองสี่ ถึงลำบึงบัว | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2568 | - | P | ![]() | คณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 2568 | - | P | ![]() | คลองสวยประจำเขต เขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 2568 | - | P | ![]() | ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายโครงการ รู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวรักการอ่าน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 2568 | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40 | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการมูลฝอยจากต้นทาง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายในการอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 2568 | - | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาชุมชนเชื่อมความสัมพันธ์ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 2568 | P | ![]() | จุดดื่มน้ำ ในสถานที่ของหน่วยงาน เขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 48 | 2568 | - | P | ![]() | จุดทิ้งขยะรวมริมถนน สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 2568 | - | P | ![]() | ตรวจคัดกรองสุขภาพ สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 2568 | - | P | ![]() | ถนนสวย สำนักงานเขตลาดกระบัง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

