แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 181-200 of 639 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตธนบุรี
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181 | 04-01-2026 19:36:41 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 182 | 04-01-2026 19:35:40 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | โครงการค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 183 | 04-01-2026 19:34:32 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 184 | 04-01-2026 19:27:49 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯอาหารปลอดภัย | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 185 | 04-01-2026 19:26:52 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 186 | 04-01-2026 19:25:39 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 187 | 04-01-2026 19:24:46 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 188 | 04-01-2026 19:23:51 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | โครงการปรับปรุงสํานักงานเขตธนบุรีใหม่ (สํานักเทศกิจเดิม) | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 189 | 04-01-2026 19:22:56 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ค่าใช้จ่ายในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามยุวกาชาดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 190 | 04-01-2026 19:22:01 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 191 | 04-01-2026 19:21:02 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็ก สตรี ครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 192 | 04-01-2026 19:20:14 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 193 | 04-01-2026 19:19:23 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 194 | 04-01-2026 19:18:26 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 195 | 04-01-2026 19:16:08 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการชุมชน | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 196 | 04-01-2026 19:15:14 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 197 | 04-01-2026 19:12:08 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ค่าใช้จ่ายในพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 198 | 04-01-2026 19:10:42 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 199 | 04-01-2026 15:43:23 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
| 200 | 04-01-2026 14:47:27 | ทวีศักดิ์-21060200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬานักเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | (not set) |
สยป.#2