กลับหน้าหลัก ตัวชี้วัดเจรจา (2567) แสดงโครงการฯ แสดงตัวชี้วัด OKR/KPI ตรวจสอบการรายงานโครงการฯ (2568) 2567 ตรวจสอบการรายงานฯ OKR/KPI(2568)
Showing 1-50 of 94 items.
>> ตรวจสอบการรายงานความคืบหน้าโครงการฯ ::สำนักงานเขตตลิ่งชัน
| # | ข้อมูลปีฯ | File | X | สยป.1 | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ความคืบหน้าฯ | ตค.67 | พย.67 | ธค.67 | มค.68 | กพ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พค.68 | มิ.ย.68 | กค.68 | สค.68 | กย.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2568 | - | P | ![]() | การขับเคลื่อนการดำเนินงานวัดคู่เมือง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2568 | - | P | ![]() | การขึ้นทะเบียนอาสาสมัครตามประเภททักษะสมรรถนะ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 2568 | - | P | ![]() | การจัดทำข้อมูลเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วในชุมชน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 2568 | - | P | ![]() | การจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 2568 | - | P | ![]() | การนําเข้าข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2568 | - | P | ![]() | การบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอาคาร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2568 | - | P | ![]() | การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2568 | - | P | ![]() | การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2568 | - | P | ![]() | การยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | 100.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2568 | - | P | ![]() | การสำรวจความพึงพอใจประชาชน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2568 | - | P | ![]() | การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2568 | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2568 | - | P | ![]() | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 2568 | - | P | ![]() | ยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตตลิ่งชัน (ITA) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 2568 | - | P | ![]() | เชื่อมพิกัด House ID อาคารชุด ใน BMA TAX | 100.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 2568 | - | P | ![]() | เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 2568 | - | P | ![]() | การขุดลอกคูคลอง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 2568 | - | P | ![]() | การขุดลอกท่อ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2568 | - | P | ![]() | การเปิดทางน้ำไหล | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2568 | - | P | ![]() | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองขุนจันทร์ จากบ้านเลขที่ 37/2 ถึงคลองบางระมาด | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2568 | - | P | ![]() | ขุดลอกคลองบางตาล จากถนนกาญจนาภิเษกถึงคลองบัว | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2568 | - | P | ![]() | ขุดลอกคลองลัดกัลยาจากคลองบ้านไทรถึงคลองบางระมาด | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2568 | - | P | ![]() | ขุดลอกคลองวัดนครป่าหมาก จากคลองวัดไก่เตี้ยถึงคลองชักพระ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 2568 | - | P | ![]() | ซ่อมแซมไฟฟ้า | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยเหรียญศิริ จากอาคารเลขที่ 641 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยแยกซอยพุทธมณฑลสาย 1 ซอย 22 จากบ้านเลขที่ 50 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าและฝาท่อระบายน้ำ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2568 | - | P | ![]() | พัฒนาถนนสวย (Gold) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 | 2568 | - | P | ![]() | พัฒนาทางเท้ามาตรฐานใหม่ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 2568 | - | P | ![]() | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 2568 | - | P | ![]() | การตรวจประเมินสุขลักษณะสถานประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 2568 | - | P | ![]() | การตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตตลิ่งชัน | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 2568 | P | ![]() | ควบคุมจำนวนสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่เขตตลิ่งชัน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 34 | 2568 | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 100.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35 | 2568 | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร | 100.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 36 | 2568 | - | P | ![]() | จัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตตลิ่งชัน | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2568 | - | P | ![]() | ตรวจสุขภาพบุคลากร | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 2568 | - | P | ![]() | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตตลิ่งชัน | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 2568 | - | P | ![]() | ลดปริมาณขยะที่ส่งกำจัด | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 2568 | - | P | ![]() | การจัดเก็บขยะ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 2568 | - | P | ![]() | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 2568 | - | P | ![]() | การบันทึกรายการบ้านระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 2568 | - | P | ![]() | คัดแยกขยะภายใต้โครงการ "ไม่เทรวม" | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงภูมิทัศน์เมือง | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 45 | 2568 | - | P | ![]() | ปลูกต้นไม้ล้านต้น (ต้นไม้ทั้งหมด) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 46 | 2568 | - | P | ![]() | ปลูกต้นไม้ล้านต้น (ไม้ยืนต้น) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 2568 | - | P | ![]() | พัฒนาจุดทิ้งขยะรวมริมถนน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 48 | 2568 | - | P | ![]() | พัฒนาสวน 15 นาที | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 49 | 2568 | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายโครงการเกษตรปลอดสารพิษ | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 50 | 2568 | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายโครงการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 100.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

