แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 341-360 of 10,359 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | 21-12-2025 12:50:45 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | null | 173971 |
| 342 | 21-12-2025 12:50:38 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | โปรดแก้ไขระยะเวลาสิ้นสุดของขั้นตอนการวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | null | 173966 |
| 343 | 21-12-2025 12:50:21 | มณฐิชา-21040200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดินแดง | (42205) กิจกรรมรณรงค์ติดตั้งถังดักไขมันในพื้นที่ทำการค้า เขตดินแดง (ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมันและจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย) | ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย | (not set) |
| 344 | 21-12-2025 12:49:33 | กรัญย์-21040100 | สยป.#2 | โปรดแก้ไขค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 100 | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน | 13 ร้อยละของโรงเรียนที่ผ่านมาตรฐานการปรับปรุงกายภาพโรงเรียน (R) | (not set) |
| 345 | 21-12-2025 12:48:13 | มณฐิชา-21040200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดินแดง | (51311) กิจกรรมรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เขตดินแดง (ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด) | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติด - ร้อยละของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่มีการประเมินภูมิคุ้มกันยาเสพติดนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด | (not set) |
| 346 | 21-12-2025 12:47:44 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | null | 174135 |
| 347 | 21-12-2025 12:47:38 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | null | 174083 |
| 348 | 21-12-2025 12:47:34 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | null | 174078 |
| 349 | 21-12-2025 12:47:29 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | null | 174077 |
| 350 | 21-12-2025 12:47:16 | กรัญย์-21040100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการค่าใช้จ่ายในการเปิดโรงเรียนสู่การเรียนรู้ (Open Education) | จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม Open Education | (not set) |
| 351 | 21-12-2025 12:46:38 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมเด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบการศึกษาได้รับการติดตามและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | null | 173919 |
| 352 | 21-12-2025 12:46:30 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | โปรดแก้ไขระยะเวลาสิ้นสุดของขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับขั้นตอนการดำเนินงานอื่นๆ (มี gap ของ timeline) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมเด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบการศึกษาได้รับการติดตามและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | null | 173918 |
| 353 | 21-12-2025 12:45:50 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมเด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบการศึกษาได้รับการติดตามและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | null | 173917 |
| 354 | 21-12-2025 12:45:31 | กรัญย์-21040100 | สยป.#2 | โปรดแก้ไขค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 100 (ตาม ปผ.กทม.01) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมเด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบการศึกษาได้รับการติดตามและส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | เด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบได้รับการติดตามและส่งต่อ | (not set) |
| 355 | 21-12-2025 12:44:11 | มณฐิชา-21040200 | สยป.#2 | แก้ไขค่าเป้าหมายเป็น ร้อยละ 100 | สำนักงานเขตดินแดง | (63129) โครงการเล่นน้ำได้ ว่ายน้ำเป็น (ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR)) | ร้อยละของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการฟื้นคืนสัญญาณชีพ (CPR) | (not set) |
| 356 | 21-12-2025 12:43:11 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | null | 172744 |
| 357 | 21-12-2025 12:43:06 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | โปรดแก้ไขระยะเริ่มต้นของขั้นตอนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการดำเนินโครงการ | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | null | 172741 |
| 358 | 21-12-2025 12:42:39 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | null | 170276 |
| 359 | 21-12-2025 12:42:34 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | null | 170274 |
| 360 | 21-12-2025 12:42:18 | กรัญย์-21040100 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | กิจกรรมเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | (not set) |

สยป.#3