แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 461-480 of 51,873 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 461 | 16-04-2026 14:12:19 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตราชเทวี | โครงการการจัดระเบียบรถยนต์ และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 462 | 16-04-2026 14:12:01 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมตรวจจับผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้รับการดำเนินการ | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 463 | 16-04-2026 14:11:41 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย | โครงการกวดขัน สร้างวินัยไม่ให้มีผู้ฝ่าฝืน จอดหรือขับขี่รถบนทางเท้า (กล้อง AI) | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 464 | 16-04-2026 14:07:48 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตหนองแขม | ตรวจสอบ ดำเนินการ และกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่ บนทางเท้า บริเวณจุดติดตั้งกล้อง AI | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 465 | 16-04-2026 14:07:25 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 11105 โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า (กล้อง AI) | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 466 | 16-04-2026 14:06:36 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางบอน | กวดขันรถจักรยานยนต์ รถยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดติดตั้งกล้อง AI | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 467 | 16-04-2026 14:06:00 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยกล้องจับภาพอัจฉริยะ (กล้อง AI) | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 468 | 16-04-2026 14:05:33 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ด้วยเทคโนโลยี AI | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 469 | 16-04-2026 14:04:58 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางแค | กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ด้วยเทคโนโลยีกล้อง AI | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 470 | 16-04-2026 14:04:22 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตทุ่งครุ | การกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า บริเวณจุดติดตั้งกล้อง AI | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 471 | 16-04-2026 13:57:55 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | ผู้รับผิดชอบ KR แจ้งไม่ต้องปักธง (ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ) | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | โครงการตรวจสอบ ดำเนินการ และกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บน ทางเท้า บริเวณจุดติดตั้งกล้อง AI | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 472 | 16-04-2026 13:57:24 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตธนบุรี | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 473 | 16-04-2026 13:56:55 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | สนท. ให้ปรับเป็นเอาธงออก ปรับสถานะการคำนวณเป็น : 0 ค่ะ | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กวดขันผู้จอดหรือขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในจุดที่ติดตั้งกล้องAI | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 474 | 16-04-2026 13:55:51 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสาน | กิจกรรม การกวดผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้รับการดำเนินการ (ร้อยละของผู้กระทำความผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ) | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 475 | 16-04-2026 13:43:53 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้าด้วยเทคโนโลยี AI | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 476 | 16-04-2026 13:43:13 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางพลัด | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ด้วยเทคโนโลยีกล้อง AI | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 477 | 16-04-2026 13:42:39 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตจอมทอง | โครงการกวดขัน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 478 | 16-04-2026 13:41:34 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | โครงการจ้างเหมาล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) | 486182 |
| 479 | 16-04-2026 13:41:07 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตตลิ่งชัน | กวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า ด้วยเทคโนโลยีกล้อง AI | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 480 | 16-04-2026 13:38:58 | นางสาวฐิติพร-21030300 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | null | 150854 |

สยป.#2