แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 661-680 of 52,207 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตลาดพร้าว
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 18-04-2026 10:23:03 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | แก้เป้าหมานเป็น ร้อยละ 100 ของจุดที่สำรวจพบ | สำนักงานเขตธนบุรี | กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรมพื้นที่เขตธนบุรี | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | (not set) |
| 662 | 18-04-2026 10:19:09 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | ผู้รับผิดชอบ KR แจ้งว่าไม่ต้องปักธง (ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วครับ) | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (จุดตรวจตู้เขียว) | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | (not set) |
| 663 | 17-04-2026 17:14:37 | วรางคณา-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักพัฒนาสังคม | กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจําหน่ายสินค้าสู่ Online Market Place | จำนวนสินค้า Bangkok Brand สินค้า MIB และสินค้าชุมชนที่ขายผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้น | 387070 |
| 664 | 17-04-2026 17:14:26 | วรางคณา-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักพัฒนาสังคม | กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจําหน่ายสินค้าสู่ Online Market Place | จำนวนสินค้า Bangkok Brand สินค้า MIB และสินค้าชุมชนที่ขายผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้น | 398262 |
| 665 | 17-04-2026 17:14:11 | วรางคณา-21060100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักพัฒนาสังคม | กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจําหน่ายสินค้าสู่ Online Market Place | จำนวนสินค้า Bangkok Brand สินค้า MIB และสินค้าชุมชนที่ขายผ่านออนไลน์เพิ่มขึ้น | 473624 |
| 666 | 17-04-2026 16:43:42 | ธารารัตน์ -21040200 | สยป.#2 | ผูก KR 11102-H ร้อยละการกระทำผิดของผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง - H | สำนักเทศกิจ | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | ร้อยละการกระทำผิดของผู้ใช้รถจักรยานยนต์บนทางเท้าลดลง | (not set) |
| 667 | 17-04-2026 16:42:40 | ธารารัตน์ -21040200 | สยป.#2 | KR 12102-H ร้อยละความสำเร็จของการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์เทียบบัญชีปี 2568 - H | สำนักเทศกิจ | โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ | ร้อยละความสำเร็จของการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์เทียบบัญชีปี 2568 | (not set) |
| 668 | 17-04-2026 16:41:18 | ธารารัตน์ -21040200 | สยป.#2 | ผูก KR 42205-H ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย - H | สำนักเทศกิจ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย | ร้อยละของผู้ค้าที่ประกอบปรุงอาหารที่มีการติดตั้งถังดักไขมันหรือจุดซักล้างรวมที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย | (not set) |
| 669 | 17-04-2026 16:40:18 | ธารารัตน์ -21040200 | สยป.#2 | ผูก KR 11105-H 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ - H | สำนักเทศกิจ | โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า | 8 ร้อยละของผู้กระทำผิดที่กล้อง AI จับภาพได้ได้รับการดำเนินการ | (not set) |
| 670 | 17-04-2026 16:32:56 | ธารารัตน์ -21040200 | สยป.#2 | ผูกKR 11104-H 6.1 หาบเร่ - ยกเลิก/ยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน) - H | สำนักเทศกิจ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย | 6.1 หาบเร่ - ยกเลิก/ยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ยกเลิก/ยุบรวม พื้นที่หาบเร่แผงลอยนอกจุดผ่อนผัน) | (not set) |
| 671 | 17-04-2026 16:31:57 | ธารารัตน์ -21040200 | สยป.#2 | ผูกKR 82101-H 28.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน - H | สำนักเทศกิจ | โครงการปฏิบัติการสำรวจ ตรวจตราคนไร้บ้านและขอทานในเมือง | 28.2 จำนวนครั้งที่ลงสำรวจคนไร้บ้าน | (not set) |
| 672 | 17-04-2026 16:30:08 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#2 | แก้ค่าเป้าหมายเป็น 12.514 กิโลเมตร | สำนักงานเขตดุสิต | ขุดลอกคลองส้มป่อยบน จากคลองสามเสน ถึงถนนราชวิถี | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | (not set) |
| 673 | 17-04-2026 16:29:57 | ธารารัตน์ -21040200 | สยป.#2 | ผูก KR 21115-H 20.4 ฝุ่น - การตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง - H | สำนักเทศกิจ | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | 20.4 ฝุ่น - การตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | (not set) |
| 674 | 17-04-2026 16:29:56 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#2 | แก้ค่าเป้าหมายเป็น 12.514 กิโลเมตร | สำนักงานเขตดุสิต | ขุดลอกคูน้ำหน้าทหารปืนใหญ่ จากถนนพระรามที่ 5 ถึงถนนเทอดดำริ | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | (not set) |
| 675 | 17-04-2026 16:29:50 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#2 | แก้ค่าเป้าหมายเป็น 12.514 กิโลเมตร | สำนักงานเขตดุสิต | ขุดลอกคูน้ำข้างสโมสรทหารอากาศ จากถนนเตชวนิช ถึงศาลเจ้าแม่ทับทิม | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | (not set) |
| 676 | 17-04-2026 16:29:39 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#2 | แก้ค่าเป้าหมายเป็น 12.514 กิโลเมตร | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | (not set) |
| 677 | 17-04-2026 16:29:19 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#2 | แก้ค่าเป้าหมายเป็น 12.514 กิโลเมตร | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | (not set) |
| 678 | 17-04-2026 16:28:20 | ธารารัตน์ -21040200 | สยป.#2 | ผูก KR 21113-H 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม - H | สำนักเทศกิจ | โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | 9 แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | (not set) |
| 679 | 17-04-2026 16:28:12 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ) | (not set) |
| 680 | 17-04-2026 16:24:54 | ศิริลักษณ์-21040200 | สยป.#3 | กรอกระยะทางที่ทำสำเร็จเป็นกิโลเมตร หากยังไม่ทำใส่ 0 | สำนักงานเขตดุสิต | ขุดลอกคูน้ำข้างสโมสรทหารอากาศ จากถนนเตชวนิช ถึงศาลเจ้าแม่ทับทิม | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | 398425 |

สยป.#2