แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 41-60 of 8,702 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตบางคอแหลม
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 18-12-2025 17:01:49 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | กิจกรรมพัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน เขตมีนบุรี | null | 181318 |
| 42 | 18-12-2025 16:46:24 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | กิจกรรม แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่เขตคลองสามวา | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย | (not set) |
| 43 | 18-12-2025 16:46:12 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | กิจกรรมบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วมที่ได้รับการแก้ไขแล้ว ของปี 67-68 พร้อมจัดทำรายงานผล 1 ฉบับ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย | (not set) |
| 44 | 18-12-2025 16:45:24 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย | (not set) |
| 45 | 18-12-2025 16:44:44 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | กิจกรรมเด็กและเยาวชนนอกระบบได้รับการติดตามและส่งต่อ | เด็กและเยาวชนอยู่นอกระบบได้รับการติดตามและส่งต่อ | (not set) |
| 46 | 18-12-2025 16:43:56 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง | (not set) |
| 47 | 18-12-2025 16:43:17 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน “ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" (R-การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย") | (not set) |
| 48 | 18-12-2025 16:42:15 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | สำนักงานเขตที่มีการสำรวจความต้องการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว | สำนักงานเขตที่มีการสำรวจความต้องการจัดซื้อเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้ว (R-การสำรวจ ตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลจำนวนเครื่องดับเพลิงแบบยกหิ้วในชุมชนที่ต้องการเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามมาตรฐาน 1 ถังต่อ 5 หลังคาเรือน) | (not set) |
| 49 | 18-12-2025 16:41:33 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | กิจกรรมเร่งรัดดำเนินการตามข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | สัดส่วนจำนวนข้อสั่งการที่ดำเนินการแล้วต่อข้อสั่งการทั้งหมด | (not set) |
| 50 | 18-12-2025 16:39:41 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการปรับปรุงบ้านหนังสือในพื้นที่เขตคลองสามวา ปี 2569 | ร้อยละบ้านหนังสือที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน | (not set) |
| 51 | 18-12-2025 16:38:48 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บขยะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ได้ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ในพื้นที่เขตคลองสามวา | ร้อยละความสำเร็จในการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่ (R) | (not set) |
| 52 | 18-12-2025 16:37:25 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ | ร้อยละความสำเร็จของการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์เทียบบัญชีปี 2568 | (not set) |
| 53 | 18-12-2025 16:36:51 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | กิจกรรมร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | ร้อยละของเอกสารฎีกาค่าอาหารเบิกจ่ายของโรงเรียนที่ลดลง | (not set) |
| 54 | 18-12-2025 16:35:52 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการจ้างอาสาสมัครพัฒนาชุมชน | ร้อยละของอาสาสมัครพัฒนาชุมชนผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาสาสมัครพัฒนาชุมชนต้นแบบครบ 5 ด้าน | (not set) |
| 55 | 18-12-2025 16:35:12 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | ห้องเรียนปลอดฝุ่น | ร้อยละของห้องเรียนอนุบาลปลอดฝุ่น | (not set) |
| 56 | 18-12-2025 16:34:24 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | กิจกรรมการแก้ไขเรื่องร้องเรียนประชาชนอย่างมีคุณภาพ | ร้อยละของเรื่องทั้งหมดที่แจ้งผ่าน Traffy Fondue ได้รับการแก้ไข | (not set) |
| 57 | 18-12-2025 16:33:46 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงานห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน | ร้อยละของห้องเรียนปลอดฝุ่นในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร | (not set) |
| 58 | 18-12-2025 16:32:42 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตคลองสามวา | ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมินHAS | (not set) |
| 59 | 18-12-2025 16:32:39 | สมประสงค์-21050000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตมีนบุรี | โครงการ สวน 15 นาที เขตมีนบุรี | จำนวนสวน 15 นาที | (not set) |
| 60 | 18-12-2025 16:32:22 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตคลองสามวา | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | (not set) |

สยป.#3