แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 1,581-1,600 of 89,254 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตราชเทวี
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1581 | 23-07-2025 14:00:14 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยอันตราย | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 143579 |
| 1582 | 23-07-2025 13:59:17 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | รายงานซ้ำ โปรดแก้ไขการรายงานผลให้ถูกต้อง | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 237007 |
| 1583 | 23-07-2025 13:59:00 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | โปรดแก้ไขการรายงานเป็น 0 เนื่องจากไม่สามารถเดินระบบกำจัดขยะเพื่อผลิตเป็นพลังงานได้ | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาบริหารจัดการมูลฝอยชุมชนเพื่อผลิตพลังงาน ขนาดไม่น้อยกว่า 800 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 237006 |
| 1584 | 23-07-2025 13:58:01 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | ค่าใช้จ่ายในการจัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 236925 |
| 1585 | 23-07-2025 13:57:46 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 236966 |
| 1586 | 23-07-2025 13:56:27 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ระยะที่ 2 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 237049 |
| 1587 | 23-07-2025 13:56:10 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาเอกชนกำจัดมูลฝอยโดยระบบเตาเผามูลฝอย ขนาด 300 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขม | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 237011 |
| 1588 | 23-07-2025 13:55:58 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | รายงานผลซ้ำ โปรดดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ระยะที่ 2 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 237048 |
| 1589 | 23-07-2025 13:55:39 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาเอกชนขนมูลฝอยจากศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและนำไปฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล ระยะที่ 2 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 237049 |
| 1590 | 23-07-2025 13:55:12 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 2 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 237028 |
| 1591 | 23-07-2025 13:54:54 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดนำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 237012 |
| 1592 | 23-07-2025 13:54:49 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดนำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 228996 |
| 1593 | 23-07-2025 13:53:14 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินเครื่องจักรโรงงานกำจัดมูลฝอยขนาด 1,000 ตันต่อวัน ที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช ระยะที่ 3 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 237000 |
| 1594 | 23-07-2025 13:52:23 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการจ้างเหมาเอกชนเดินระบบบำบัดน้ำเสียศูนย์กำจัดมูลฝอยสายไหม ระยะที่ 2 | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 237034 |
| 1595 | 23-07-2025 13:51:16 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการกำจัดมูลฝอยด้วยวิธีการเผาไหม้เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 237058 |
| 1596 | 23-07-2025 13:50:43 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการกำจัดมูลฝอยจากสถานีขนถ่ายมูลฝอยระบบใหม่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมและนำไปกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะ | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 236928 |
| 1597 | 23-07-2025 13:50:30 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | การจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ | 237466 |
| 1598 | 23-07-2025 13:50:01 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการอบรมความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร | ลดการปล่อย GHG | 237472 |
| 1599 | 23-07-2025 13:49:27 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ แบบใช้ พลังงานไฟฟ้า (EV) ขนาด 6 ล้อ ถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมมีระบบฉีดน้ำแรงดันสูงและแรงดันปานกลาง | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 247918 |
| 1600 | 23-07-2025 13:49:13 | กรัญย์-21040100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการเช่ารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ แบบใช้ พลังงานไฟฟ้า (EV) ขนาด 6 ล้อ ถังบรรจุน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร พร้อมมีระบบฉีดน้ำแรงดันสูงและแรงดันปานกลาง | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 232620 |

สยป.#3