กลับหน้าหลัก ตัวชี้วัดเจรจา (2567) แสดงโครงการฯ แสดงตัวชี้วัด OKR/KPI ตรวจสอบการรายงานโครงการฯ (2568) 2567 ตรวจสอบการรายงานฯ OKR/KPI(2568)
Showing 1-50 of 85 items.
>> ตรวจสอบการรายงานความคืบหน้าโครงการฯ ::สำนักงานเขตบางนา
| # | ข้อมูลปีฯ | File | X | สยป.1 | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ความคืบหน้าฯ | ตค.67 | พย.67 | ธค.67 | มค.68 | กพ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พค.68 | มิ.ย.68 | กค.68 | สค.68 | กย.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2567 | - | P | ![]() | การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เขตกรุงเทพมหานคร ของสำนักงานเขตบางนา | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 240.00 | 0.00 |
| 2 | 2567 | - | P | ![]() | การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ของกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 250.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | 2567 | - | P | ![]() | กิจกรรมการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐ เพื่อบริหารราชการที่ยืดหยุ่น โปร่งใส คล่องตัว (BMA OSS) | 100.00 | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 |
| 4 | 2567 | - | P | ![]() | กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.00 | 0.00 |
| 5 | 2567 | P | ![]() | ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) | 100.00 | 75.00 | 215.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2567 | - | P | ![]() | พัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน | 100.00 | 30.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 7 | 2567 | - | P | ![]() | พัฒนามาตรฐานการบริการประชาชน (% จำนวนคำขอที่เขตสามารถให้บริการได้ภายในกรอบเวลาตามคู่มือประชาชน) | 100.00 | 190.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 8 | 2567 | P | ![]() | สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์การสำนักงานเขตบางนา | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 50.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2567 | P | ![]() | อบรมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด | 100.00 | 5.00 | 10.00 | 70.00 | 150.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 75.00 | 275.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2567 | - | P | ![]() | ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 11 | 2567 | - | P | ![]() | ขุดลอกคูระบายน้ำหลังโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ จากถนนเทพรัตนถึงหลังโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ | 100.00 | 5.00 | 15.00 | 25.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 2567 | - | P | ![]() | จัดเก็บผักตบชวาในคู คลอง ในพื้นที่เขตบางนา | 100.00 | 195.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 2567 | - | P | ![]() | ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง | 100.00 | 95.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 |
| 14 | 2567 | - | P | ![]() | ติดตั้ง/ซ่อม ไฟฟ้าส่องสว่าง (ดวง) | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 190.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 15 | 2567 | - | P | ![]() | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมคลอง | 100.00 | 95.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 |
| 16 | 2567 | - | P | ![]() | ทางเดินและทางจักรยาน | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 17 | 2567 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยจ่าโสดแยก 24 | 100.00 | 110.00 | 10.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 18 | 2567 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยบางนา-ตราด 46 จากถนนเทพรัตนถึงคลองบางนา | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2567 | - | P | ![]() | ปรับปรุงราวกันตกริมคลองบางนา | 100.00 | 10.00 | 70.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 | 2567 | - | P | ![]() | ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตบางนา | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 55.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2567 | - | P | ![]() | ปรับปรุงโรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์ | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2567 | - | P | ![]() | ปรับปรุงโรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ | 100.00 | 110.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 20.00 | 50.00 | 10.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 23 | 2567 | - | P | ![]() | ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนานอก | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 2567 | - | P | ![]() | ปรับปรุงโรงเรียนวัดบางนาใน | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | 2567 | - | P | ![]() | ปรับปรุงโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 2567 | - | P | ![]() | ปรับปรุงโรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์ | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 2567 | - | P | ![]() | ปรับปรุงโรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์ | 100.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2567 | - | P | ![]() | ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร | 100.00 | 250.00 | 100.00 | 180.00 | 100.00 | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 29 | 2567 | - | P | ![]() | ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ | 100.00 | 5.00 | 10.00 | 115.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 2567 | - | P | ![]() | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม (จุด) | 100.00 | 10.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 180.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 0.00 |
| 31 | 2567 | P | ![]() | กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 100.00 | 30.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 190.00 | |
| 32 | 2567 | P | ![]() | ควบคุม เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำในพื้นที่เขตบางนา | 100.00 | 10.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | |
| 33 | 2567 | P | ![]() | บูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 100.00 | 23.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 100.00 | |
| 34 | 2567 | P | ![]() | ป้องกันความเสียหายอันเกิดจากนก | 100.00 | 10.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | |
| 35 | 2567 | P | ![]() | สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตบางนา | 100.00 | 10.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | |
| 36 | 2567 | - | P | ![]() | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง | 100.00 | 75.00 | 40.00 | 40.00 | 105.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 140.00 | 75.00 | 75.00 | 80.00 | 280.00 |
| 37 | 2567 | - | P | ![]() | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 20.00 | 20.00 | 30.00 | 30.00 | 220.00 | 180.00 | 70.00 | 80.00 | 270.00 |
| 38 | 2567 | - | P | ![]() | การตั้งจุดทิ้งขยะกลางในหมู่บ้าน | 70.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 70.00 | 0.00 |
| 39 | 2567 | - | P | ![]() | จัดเก็บขยะเศษอาหาร (โครงการไม่เทรวม) | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 180.00 |
| 40 | 2567 | - | P | ![]() | จัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม (% ของอาคารและหลังคาเรือนในเขตที่สามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์) | 100.00 | 160.00 | 140.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 41 | 2567 | - | P | ![]() | ปลูกต้นไม้ล้านต้น (ต้น) | 100.00 | 10.00 | 130.00 | 130.00 | 10.00 | 10.00 | 120.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 42 | 2567 | - | P | ![]() | พัฒนาถนนสวย (กม.) | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 43 | 2567 | P | ![]() | ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะรีไซเคิล) จากแหล่งกำเนิดนำกลับมาใช้ประโยชน์และกำจัดอย่างถูกวิธี | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 44 | 2567 | P | ![]() | ส่งเสริมการคัดแยกขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย์) จากแหล่งกำเนิดนำกลับมาใช้ประโยชน์และกำจัดอย่างถูกวิธี | 100.00 | 120.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 45 | 2567 | P | ![]() | ส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ | 100.00 | 150.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | 100.00 | |
| 46 | 2567 | P | ![]() | เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านงานรักษาความสะอาดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม | 100.00 | 10.00 | 70.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47 | 2567 | - | P | ![]() | เพิ่มสวน 15 นาที (แห่ง) | 100.00 | 140.00 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 130.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 48 | 2567 | - | P | ![]() | จัดการเรียนการสอน | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 100.00 | 0.00 |
| 49 | 2567 | - | P | ![]() | จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 100.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 |
| 50 | 2567 | P | ![]() | จัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 20.00 | 20.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 100.00 | 0.00 | |

