แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 1,121-1,140 of 53,257 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตทวีวัฒนา
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 21-04-2026 13:34:22 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ | กิจกรรมการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัด | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | (not set) |
| 1122 | 21-04-2026 13:30:53 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | การตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัยในโรงเรียน | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | (not set) |
| 1123 | 21-04-2026 13:28:20 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางกอกน้อย | การปรับปรุงทรัพยากรด้านความปลอดภัยตามมาตรฐานของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร | จำนวนโรงเรียนที่มีการตรวจสอบทรัพยากรด้านความปลอดภัย | (not set) |
| 1124 | 21-04-2026 11:44:29 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมสำรวจฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator)และห้องเช่าราคาถูก ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | (not set) |
| 1125 | 21-04-2026 11:36:41 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | กิจกรรมสำรวจฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator)และห้องเช่าราคาถูก ได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | จำนวนฐานข้อมูลห้องพักชั่วคราวนักเรียนนักศึกษาจบใหม่ (Housing Incubator) และห้องเช่าราคาถูกได้รับการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน | (not set) |
| 1126 | 21-04-2026 11:29:48 | นายวรวุฒิ -21020200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | กิจกรรมการบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ โดยการขุดลอกคู คลอง และเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | (not set) |
| 1127 | 21-04-2026 11:27:12 | นายวรวุฒิ -21020200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | 14101 โครงการบำรุงรักษาจุดเสี่ยงน้ำท่วมปี 2567-2568 | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (บำรุงรักษาจุดเสี่ยง ปี 67 - 68 "จุด") | (not set) |
| 1128 | 21-04-2026 11:22:40 | สมเจตน์-21020000 | สยป.#2 | เขตขอแก้ไข | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | เปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | (not set) |
| 1129 | 21-04-2026 11:09:53 | สมเจตน์-21020000 | สยป.#2 | เขตขอแก้ไข | สำนักงานเขตภาษีเจริญ | เปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | (not set) |
| 1130 | 21-04-2026 10:56:21 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 367628 |
| 1131 | 21-04-2026 10:56:04 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 474220 |
| 1132 | 21-04-2026 10:55:45 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ | พัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตสัมพันธวงศ์ | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | (not set) |
| 1133 | 21-04-2026 10:54:57 | พรนิภา-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 485952 |
| 1134 | 21-04-2026 10:54:00 | พรนิภา-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | กิจกรรมการดำเนินงานเชื่อมพิกัด House ID ใน BMA TAX เขตคลองสามวา | 21.1 จำนวนสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจสอบและลงพิกัด House ID ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว | 491345 |
| 1135 | 21-04-2026 10:51:52 | พรนิภา-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ | ร้อยละความสำเร็จของการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์เทียบบัญชีปี 2568 | 485866 |
| 1136 | 21-04-2026 10:51:39 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตดินแดง | 24. โครงการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำในพื้นที่เขตดินแดง (ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS) | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 475763 |
| 1137 | 21-04-2026 10:51:09 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตดินแดง | 24. โครงการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำในพื้นที่เขตดินแดง (ร้อยละของห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS) | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | (not set) |
| 1138 | 21-04-2026 10:49:51 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 390823 |
| 1139 | 21-04-2026 10:49:38 | พรนิภา-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการจัดระเบียบซากยานยนต์ที่มีผู้นำมาจอดทิ้งในที่สาธารณะ | ร้อยละความสำเร็จของการเคลื่อนย้ายซากยานยนต์เทียบบัญชีปี 2568 | 485866 |
| 1140 | 21-04-2026 10:49:19 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | (not set) |

สยป.#2