แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 1,161-1,180 of 53,257 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตทวีวัฒนา
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | สยป. ยืนยันผล | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1161 | 21-04-2026 10:24:03 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตพญาไท | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์ที่เผยแพร่ | (not set) |
| 1162 | 21-04-2026 08:52:28 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | สถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่ได้รับการก่อสร้างใหม่/ปรับปรุง ปี 2569 (4 แห่ง) | สถานีดับเพลิงและกู้ภัยที่ได้รับการสร้างใหม่/ปรับปรุง | 491464 |
| 1163 | 21-04-2026 08:50:02 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 482189 |
| 1164 | 21-04-2026 08:49:33 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 482147 |
| 1165 | 21-04-2026 08:49:03 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 482166 |
| 1166 | 21-04-2026 08:46:59 | พรนิภา-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 485952 |
| 1167 | 21-04-2026 08:46:33 | พรนิภา-21050200 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 485952 |
| 1168 | 21-04-2026 08:45:46 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนในพื้นที่เขตคลองสามวา | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | (not set) |
| 1169 | 21-04-2026 08:45:24 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) |
| 1170 | 21-04-2026 08:43:20 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | (not set) |
| 1171 | 21-04-2026 08:42:05 | พรนิภา-21050200 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตคลองสามวา | กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชนในพื้นที่เขตคลองสามวา | 25 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชนทุกชุมชนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน | (not set) |
| 1172 | 20-04-2026 16:43:52 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างสถานีดับเพลิงและกู้ภัยสุทธิสาร | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 482189 |
| 1173 | 20-04-2026 16:43:21 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 482147 |
| 1174 | 20-04-2026 16:42:19 | อุษณา-21050100 | สยป.#3 | (not set) | สำนักการโยธา | โครงการก่อสร้างอาคารสถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 482166 |
| 1175 | 20-04-2026 16:34:23 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 389557 |
| 1176 | 20-04-2026 16:34:09 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 476670 |
| 1177 | 20-04-2026 16:33:57 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 476666 |
| 1178 | 20-04-2026 16:33:40 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตปทุมวัน | กิจกรรมห้องน้ำสาธารณะที่ผ่านการประเมิน HAS | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 488446 |
| 1179 | 20-04-2026 16:30:51 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#3 | (not set) | สำนักงานเขตยานนาวา | โครงการพัฒนาสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะในพื้นที่เขตยานนาวา | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | 390684 |
| 1180 | 20-04-2026 16:24:27 | ณัฐชา-21020000 | สยป.#2 | (not set) | สำนักงานเขตสาทร | กิจกรรมตรวจประเมินสุขลักษณะห้องน้ำสาธารณะที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี2568ให้ผ่านมาตรฐาน(HAS) | ร้อยละของห้องน้ำที่ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินจากปีที่ผ่านมาแล้วได้รับการแก้ไข | (not set) |

สยป.#2