กลับหน้าหลัก ตัวชี้วัดเจรจา (2567) แสดงโครงการฯ แสดงตัวชี้วัด OKR/KPI ตรวจสอบการรายงานโครงการฯ (2568) 2567 ตรวจสอบการรายงานฯ OKR/KPI(2568)
Showing 1-50 of 99 items.
>> ตรวจสอบการรายงานความคืบหน้าโครงการฯ ::สำนักงานเขตทวีวัฒนา
| # | ข้อมูลปีฯ | File | X | สยป.1 | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | ความคืบหน้าฯ | ตค.67 | พย.67 | ธค.67 | มค.68 | กพ.68 | มี.ค.68 | เม.ย.68 | พค.68 | มิ.ย.68 | กค.68 | สค.68 | กย.68 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2568 | - | P | ![]() | การขุดลอกท่อ | 100.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 2568 | P | ![]() | การจัดทำแผนเผชิญเหตุระดับเขต | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 2568 | P | ![]() | การนําเข้าข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2568 | P | ![]() | การประเมินคะแนน ITA ของสำนักงานเขตทวีวัฒนา | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2568 | - | P | ![]() | การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตของคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขต | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 2568 | - | P | ![]() | การรายงานผลระดับความสำเร็จในการยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐเพื่อบริหารราชการ ที่ยืดหยุ่น โปร่งใสคล่องตัว | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 2568 | - | P | ![]() | การเปิดทางน้ำไหล | 100.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 2568 | - | P | ![]() | การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเขตทวีวัฒนา | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 2568 | - | P | ![]() | ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. และถนนเลียบคลองเนินทราย | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 2568 | - | P | ![]() | ความคืบหน้าในการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอาคาร (จำนวน 1,280 รายการบ้าน) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2568 | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายในการเปิดโลกกว้างสร้างเส้นทางสู่อาชีพ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 2568 | P | ![]() | จัดหาจุดบริการน้ำดื่มฟรี สะอาดปลอดภัย พื้นที่เขตทวีวัฒนา | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2568 | P | ![]() | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น ต้นไม้ทุกประเภท) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2568 | P | ![]() | จำนวนต้นไม้ที่ปลูก (2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น เฉพาะไม้ยืนต้น) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2568 | P | ![]() | จำนวนสวน 15 นาที (3 สวน 15 นาที) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 2568 | P | ![]() | ซ่อมแซมไฟฟ้า | 100.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 2568 | P | ![]() | ประชาชนที่มาใช้บริการขออนุญาตรูปแบบใหม่ มีความพึงพอใจ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้า และฝาท่อระบายน้ำ | 100.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 | 2568 | P | ![]() | พัฒนาการบริการประชาชน | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 2568 | - | P | ![]() | พัฒนาถนนสวย (Gold) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 | 2568 | - | P | ![]() | วัดคู่เมืองเขตทวีวัฒนา | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 | 2568 | - | P | ![]() | สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 2568 | P | ![]() | โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 24 | 2568 | P | ![]() | โครงการเทศกิจผู้ช่วยจราจร เขตทวีวัฒนา | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 25 | 2568 | - | P | ![]() | จำนวนอาสาสมัครที่ขึ้นทะเบียนตามประเภททักษะสมรรถนะผ่านระบบฐานข้อมูลของกรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 | 2568 | - | P | ![]() | ขุดลอกคลองบ้านไทร จากถนนกาญจนาภิเษกถึงคลองควาย | 100.00 | 0.00 | 405.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 | 2568 | - | P | ![]() | ความครบถ้วนในการบันทึกข้อมูลและการเปลี่ยนแปลงของอาคาร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 | 2568 | P | ![]() | ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนน | 100.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 29 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยทวีวัฒนา 25 แยก 19, 21 และ 23 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก 2/5 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 21 (ซอยหมู่บ้านเปรมวดี 2) | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 แยก 10 | 100.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 19 แยก 8 | 100.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยพุทธมณฑลสาย 3 ซอย 22 จากถนนพุทธมณฑลสาย 3 ถึงจุดที่กำหนดให้ | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยศาลาธรรมสพน์ 13 แยก 1, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3 และ 4 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงซอยสุดภะวา 2 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 37 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงโรงเรียนคลองต้นไทร (สุขล้อมอุทิศ) | 100.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 38 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงโรงเรียนคลองทวีวัฒนา (ทองน่วมอนุสรณ์) | 100.00 | 0.00 | 195.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงโรงเรียนคลองบางพรหม | 100.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงโรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์ | 100.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงโรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม | 100.00 | 0.00 | 260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส | 100.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 43 | 2568 | - | P | ![]() | ปรับปรุงโรงเรียนวัดปุรณาวาส | 100.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 44 | 2568 | P | ![]() | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 45 | 2568 | P | ![]() | การตรวจสอบ กำกับดูแลแหล่งกำเนิดฝุ่นละอองในพื้นที่เขตทวีวัฒนา | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 46 | 2568 | - | P | ![]() | กิจกรรมการตรวจคัดกรองและประเมินภาวะสุขภาพข้าราชการและบุคลากร สำนักงานเขตทวีวัฒนา | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47 | 2568 | P | ![]() | กิจกรรมตรวจสอบด้านสุขลักษณะสถานประกอบการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 48 | 2568 | P | ![]() | กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลสัตว์ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 49 | 2568 | - | P | ![]() | กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของเขตทวีวัฒนา | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50 | 2568 | P | ![]() | ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |


