แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 921-940 of 54,241 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตบางบอน
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921 | 05-05-2026 13:46:52 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนที่นำแผนการจัดการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยฯ ไปใช้ | 496867 | ![]() |
| 922 | 05-05-2026 13:40:32 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | การบำรุงรักษาถนนสวยของปี 2567-2568 ของสำนักงานเขตลาดกระบัง | 1 พัฒนาถนนสวย 50 เขต - R | 497406 | ![]() |
| 923 | 05-05-2026 13:40:18 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 497645 | ![]() |
| 924 | 05-05-2026 13:40:08 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 408868 | ![]() |
| 925 | 05-05-2026 13:39:59 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 480504 | ![]() |
| 926 | 05-05-2026 13:39:50 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 486646 | ![]() |
| 927 | 05-05-2026 13:39:42 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | 497646 | ![]() |
| 928 | 05-05-2026 13:39:25 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ย่านต้นแบบ สำนักงานเขตลาดกระบัง | จำนวนย่านต้นแบบของกรุงเทพมหานคร | 408870 | ![]() |
| 929 | 05-05-2026 13:39:16 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ย่านต้นแบบ สำนักงานเขตลาดกระบัง | จำนวนย่านต้นแบบของกรุงเทพมหานคร | 408926 | ![]() |
| 930 | 05-05-2026 13:39:06 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ย่านต้นแบบ สำนักงานเขตลาดกระบัง | จำนวนย่านต้นแบบของกรุงเทพมหานคร | 480396 | ![]() |
| 931 | 05-05-2026 13:38:57 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ย่านต้นแบบ สำนักงานเขตลาดกระบัง | จำนวนย่านต้นแบบของกรุงเทพมหานคร | 486723 | ![]() |
| 932 | 05-05-2026 13:38:49 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ย่านต้นแบบ สำนักงานเขตลาดกระบัง | จำนวนย่านต้นแบบของกรุงเทพมหานคร | 497375 | ![]() |
| 933 | 05-05-2026 13:03:34 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 494137 | ![]() |
| 934 | 05-05-2026 13:03:21 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 486341 | ![]() |
| 935 | 05-05-2026 13:03:00 | ศิริลักษณ์-21040200 | (not set) | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 475235 | ![]() |
| 936 | 05-05-2026 11:48:39 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | 408932 | ![]() |
| 937 | 05-05-2026 11:48:26 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | 408933 | ![]() |
| 938 | 05-05-2026 11:48:15 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | 480391 | ![]() |
| 939 | 05-05-2026 11:41:41 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | 489751 | ![]() |
| 940 | 05-05-2026 11:41:32 | อุษณา-21050100 | (not set) | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย สำนักงานเขตลาดกระบัง | ร้อยละของชุมชนจดจัดตั้งที่ดำเนินการผ่าตัดทำหมันและ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและส่งกลับคืนพื้นที่เดิมให้แก่สัตว์จรจัดโดยกรุงเทพมหานครและเครือข่าย | 497373 | ![]() |
