แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!!
กลับหน้าหลัก
ตัวชี้วัดเจรจา (2568)
แสดงโครงการฯ (2568)
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์
Showing 1,001-1,020 of 54,241 items.
แจ้งเตือนข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์!!!! (2568) :: สำนักงานเขตบางบอน
| # | วันที่เสนอแนะ | ชื่อผู้ให้ข้อเสนอแนะ | ข้อคิดเห็นจาก สยป. | หน่วยงาน/ส่วนราชการ | โครงการ/กิจกรรมฯ | ตัววัดผลหลัก (OKR) | รหัสการรายงานฯ | สยป. ยืนยันผล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 01-05-2026 10:40:20 | ศิริลักษณ์-21040200 | เขตดุสิต ค่าเป้าหมาย - เปิดทางน้ำไหล 10.433 กม. - ขุดลอกคลอง 1.307 กม. | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 483691 | ![]() |
| 1002 | 01-05-2026 10:40:12 | ศิริลักษณ์-21040200 | เขตดุสิต ค่าเป้าหมาย - เปิดทางน้ำไหล 10.433 กม. - ขุดลอกคลอง 1.307 กม. | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 492053 | ![]() |
| 1003 | 01-05-2026 10:39:48 | ศิริลักษณ์-21040200 | เขตดุสิต ค่าเป้าหมาย - เปิดทางน้ำไหล 10.433 กม. - ขุดลอกคลอง 1.307 กม. | สำนักงานเขตดุสิต | บำรุงรักษาระบบระบายน้ำ-โดยการเปิดทางน้ำไหล | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (ขุดลอกคลอง และเปิดทางน้ำไหล) | 473802 | ![]() |
| 1004 | 01-05-2026 10:32:27 | ภคพร-21040100 | โรงพยาบาลปัจจุบันดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว 5 แห่งค่ะ เนื่องจากโรงพยาบาลบางนาดำเนินการติดตั้ง Solar เสร็จแล้วค่ะ | สำนักสิ่งแวดล้อม | โครงการอบรมความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของหน่วยงานในสังกัด กรุงเทพมหานคร | ลดการปล่อย GHG | 492518 | ![]() |
| 1005 | 01-05-2026 10:31:54 | ศิริลักษณ์-21040200 | ยอดสะสมตั้งแต่ ต.ค.68 - 25 มี.ค.69 = ....... = ร้อยละ ............ | สำนักงานเขตดุสิต | ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในกรุงเทพมหานคร | ร้อยละของผู้ที่ได้รับการฟื้นฟูสภาพทางสังคม | 486954 | ![]() |
| 1006 | 01-05-2026 10:29:08 | นิวัฒน์-21050200 | (not set) | สำนักงานเขตบึงกุ่ม | แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วม ปี 2569 ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม | 7.2 แก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมในถนนสายรอง ตรอกซอย (จุด) | (not set) | ![]() |
| 1007 | 01-05-2026 10:28:30 | ศิริลักษณ์-21040200 | ต้องวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ต่อไป | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 486335 | ![]() |
| 1008 | 01-05-2026 10:28:19 | ศิริลักษณ์-21040200 | ต้องวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ต่อไป | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 494131 | ![]() |
| 1009 | 01-05-2026 10:27:29 | ศิริลักษณ์-21040200 | ต้องทดสอบ อ.11 ครั้งที่ 2 และวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 ต่อไป | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 19.1 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในสถานที่ราชการสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 475222 | ![]() |
| 1010 | 01-05-2026 10:26:07 | ศิริลักษณ์-21040200 | ผ่าน อ.11 ครั้งที่ 2 จำนวน 25 จุด หากส่งผลให้ สนอ. แล้วให้เติมข้อความด้วย และได้ยอดเป็น 25 จุด | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 475235 | ![]() |
| 1011 | 01-05-2026 10:25:52 | ศิริลักษณ์-21040200 | ผ่าน อ.11 ครั้งที่ 2 จำนวน 42 จุด หากส่งผลให้ สนอ. แล้วให้เติมข้อความด้วย และได้ยอดเป็น 42 จุด | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 486341 | ![]() |
| 1012 | 01-05-2026 10:25:45 | ศิริลักษณ์-21040200 | ผ่าน อ.11 ครั้งที่ 2 จำนวน 42 จุด หากส่งผลให้ สนอ. แล้วให้เติมข้อความด้วย และได้ยอดเป็น 42 จุด | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 486341 | ![]() |
| 1013 | 01-05-2026 10:25:38 | ศิริลักษณ์-21040200 | ผ่าน อ.11 ครั้งที่ 2 จำนวน 42 จุด หากส่งผลให้ สนอ. แล้วให้เติมข้อความด้วย และได้ยอดเป็น 42 จุด | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 486341 | ![]() |
| 1014 | 01-05-2026 10:22:58 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมตรวจสอบสภาพยานพาหนะใน“ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" (R-การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย") | 496096 | ![]() |
| 1015 | 01-05-2026 10:22:43 | ภคพร-21040100 | (not set) | สำนักสิ่งแวดล้อม | กิจกรรมตรวจสอบสภาพยานพาหนะใน“ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” | หน่วยงานที่มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย" (R-การตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และรายงานสถานะรายเดือนผ่าน "ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และระบบสารสนเทศการบริหาร (MIS) เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย") | 475303 | ![]() |
| 1016 | 01-05-2026 10:20:45 | ศิริลักษณ์-21040200 | ผ่าน อ.11 ครั้งที่ 2 จำนวน 50 จุด | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 494137 | ![]() |
| 1017 | 01-05-2026 10:20:26 | ศิริลักษณ์-21040200 | ผ่าน อ.11 ครั้งที่ 2 จำนวน 42 จุด | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 486341 | ![]() |
| 1018 | 01-05-2026 10:19:52 | ศิริลักษณ์-21040200 | ผ่าน อ.11 ครั้งที่ 2 จำนวน 25 จุด | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 475235 | ![]() |
| 1019 | 01-05-2026 10:19:28 | ศิริลักษณ์-21040200 | ผ่าน อ.11 ครั้งที่ 1 จำนวน 50 จุด | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 400654 | ![]() |
| 1020 | 01-05-2026 10:19:12 | ศิริลักษณ์-21040200 | ผ่าน อ.11 ครั้งที่ 1 จำนวน 35 จุด | สำนักงานเขตดุสิต | ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 19.2 ร้อยละของจุดบริการน้ำดื่มฟรีในหน่วยงานอื่น/สถานที่เอกชนได้รับการตรวจคุณภาพน้ำดื่มผ่านเกณฑ์ที่กำหนด | 389208 | ![]() |
