| 1 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าเฉลี่ย **) |  | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยบริเวณสะพานลอยในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้ ( 0% ) | 0.00 | 8.20 | 0.00 |
| 2 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าเฉลี่ย **) |  | ติดตั้งดวงโคมสัญญาณไฟจราจรสำหรับคนเดินข้ามทางพร้อมอุปกรณ์นับเวลาสัญญาณไฟจราจร 50 ชุด
( 36.50% ) | 100.00 | 36.50 | 36.50 |
| 3 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าเฉลี่ย **) |  | โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและบูรณาการข้อมูลด้านการจราจรและขนส่ง ( 0% ) | 0.00 | 31.67 | 0.00 |
| 4 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าเฉลี่ย **) |  | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แนวถนนสายหลักในพื้นที่กลุ่มกรุงธนเหนือ ( 0% ) | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
| 5 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าเฉลี่ย **) |  | ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พื้นที่กลุ่มกรุงธนใต้ ( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 6 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าเฉลี่ย **) |  | ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงเทพกลาง ( 0% ) | 0.00 | 10.60 | 0.00 |
| 7 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าเฉลี่ย **) |  | โครงการให้บริการรับส่งผู้โดยสารโดยระบบขนส่งมวลชนขนาดรอง (Shuttle Bus) เข้าสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก หรือหน่วยงานราชการ และสถานที่ต่าง ๆ ( 0% ) | 0.00 | 10.41 | 0.00 |
| 8 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าเฉลี่ย **) |  | ติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะกะพริบแสงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 300 จุด พื้นที่กรุงเทพมหานคร ( 0% ) | 0.00 | 11.25 | 0.00 |
| 9 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าเฉลี่ย **) |  | ซ่อมแซมป้ายชนิดคร่อมเหนือผิวจราจร พื้นที่ธนบุรี ( 0% ) | 0.00 | 1.75 | 0.00 |
| 10 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าเฉลี่ย **) |  | ทำเครื่องหมายจราจรบนขอบทาง พื้นที่ธนบุรี ( 0% ) | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
| 11 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าเฉลี่ย **) |  | ทำเครื่องหมายจราจรบนขอบทาง พื้นที่พระนครเหนือ ( 0% ) | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 12 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าเฉลี่ย **) |  | บำรุงรักษาป้ายเตือนลดความเร็วเขตโรงเรียนกะพริบแสงด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Mast Arm) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 13 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าเฉลี่ย **) |  | ซ่อมแซมป้ายชนิดแขวนเหนือผิวจราจร พื้นที่กรุงเทพมหานคร ( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 14 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าเฉลี่ย **) |  | บำรุงรักษาและทำความสะอาดป้ายชนิดแขวนเหนือผิวจราจรในพื้นที่พระนครเหนือ ( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 15 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าเฉลี่ย **) |  | ค่าบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการ พื้นที่กรุงธนเหนือ ( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 16 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าเฉลี่ย **) |  | ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสารสายเคเบิลเส้นใยนำแสงของกรุงเทพมหานคร
กลุ่ม 2 (พื้นที่รอบนอก)
( 0% ) | 0.00 | 10.00 | 0.00 |
| 17 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าเฉลี่ย **) |  | ติดตั้งป้ายชนิดคร่อมเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครเหนือ 2 จุด ( 0% ) | 0.00 | 7.50 | 0.00 |
| 18 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าเฉลี่ย **) |  | ทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก พื้นที่กรุงเทพมหานคร ( 0% ) | 0.00 | 5.00 | 0.00 |
| 19 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าเฉลี่ย **) |  | ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) แนวถนนสายหลักในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพใต้ ( 0% ) | 0.00 | 7.20 | 0.00 |
| 20 | อื่น ๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) (** ค่าเฉลี่ย **) |  | ซ่อมแซมป้ายชนิดคร่อมเหนือผิวจราจร พื้นที่พระนครเหนือ ( 0% ) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |