กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต (ID: 10300)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | 202,000.00 | 100.00 | สำนักงานเขตพระนคร | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24-06-2025 | 0.00 | จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครฯ จำนวน 1 ราย /จัดการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2568 / กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษ ภายในเดือนกรกฎาคม 2568 (มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการเนื่องจาก มีการจัดประชุมสภาเยาวชนเขตพระนคร ครั้งที่ 3 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2568) | ||
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครฯ จำนวน 1 ราย และทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนประจำเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2567 | ||
![]() | 29-11-2024 | 0.00 | จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัคร จำนวน 1 อัตรา และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ | ||
![]() | 26-08-2025 | 0.00 | จัดกิจกรรมพิเศษ เรียบร้อยแล้ว เมื่อในวันที่ 24 สิงหาคม 2568 อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่าย/จัดรายงานผู้บริหารทราบ | ||
![]() | 27-07-2025 | 0.00 | จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครฯ จำนวน 1 ราย /จัดการประชุมครบทั้ง 3 ครั้งแล้ว อยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม / กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ||
![]() | 25-09-2025 | 100.00 | จัดกิจกรรมพิเศษ เรียบร้อยแล้ว เมื่อในวันที่ 24 สิงหาคม 2568 และจัดทำเอกสารเบิกจ่าย/รายงานผู้บริหารทราบ เรียบร้อยแล้ว / เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแล้ว | ||
![]() | 29-11-2024 | 0.00 | จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัคร จำนวน 1 อัตรา และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนฯ | ||
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครฯ จำนวน 1 ราย และทำการเบิกจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนประจำเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายน เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าตอบแทนเดือนธันวาคม 2567 | ||
![]() | 24-01-2025 | 0.00 | จัดการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร / กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษ ในเดือนเมษายน 2568 | ||
![]() | 25-02-2025 | 0.00 | จัดการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2568 / กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษ ในเดือนเมษายน 2568 | ||
![]() | 25-03-2025 | 0.00 | จัดการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2568 / กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษ ในเดือนเมษายน 2568 | ||
![]() | 26-05-2025 | 0.00 | จ้างและแต่งตั้งอาสาสมัครฯ จำนวน 1 ราย /จัดการประชุมครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2568 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพระนคร กำหนดจัดประชุมครั้งที่ 2 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2568 / กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษ ภายในเดือนมิถุนายน 2568 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จ้างอาสาสมัครฯ | 20.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 2 | จัดการประชุม | 30.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
| 3 | ดำเนินการจัดกิจกรรมพิเศษ | 30.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
| 4 | ติดตามและประเมินผล | 20.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 30-11-2024 12:26:39 | 20.00 |
| 2 | 24-01-2025 16:04:39 | 30.00 |
| 3 | 26-08-2025 09:42:52 | 30.00 |
| 4 | 25-09-2025 10:58:59 | 20.00 |


