กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต (ID: 10958)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต | 202,000.00 | 100.00 | สำนักงานเขตห้วยขวาง | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 80.00 | 90.00 | 112.50 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21-12-2024 | 0.00 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 11,520 บาท | ||
![]() | 21-10-2024 | 10.00 | ทำคำสั่งจ้างงานอาสาสมัครสภาเด็กฯและมอบหมายหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับสภาเยาวชนเด็ก | ||
![]() | 22-08-2025 | 0.00 | ดำเนินการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว | ||
![]() | 22-11-2024 | 0.00 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 11,520 บาท | ||
![]() | 22-11-2024 | 0.00 | ดำเนินการมอบหมายหน้าที่ให้อาสาฯ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับสภาเยาวชนเด็ก | ||
![]() | 22-11-2024 | 0.00 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2567 เป็นเงิน 11,520 บาท | ||
![]() | 22-11-2024 | 0.00 | ดำเนินการมอบหมายหน้าที่ให้อาสาฯ เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับสภาเยาวชนเด็ก | ||
![]() | 21-10-2024 | 10.00 | ทำคำสั่งจ้างงานอาสาสมัครสภาเด็กฯและมอบหมายหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับสภาเยาวชนเด็ก | ||
![]() | 21-12-2024 | 0.00 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 เป็นเงิน 11,520 บาท | ||
![]() | 23-01-2025 | 0.00 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กฯ ประจำเดือน ธันวาคม 2567 เป็นเงิน 11,520 บาท | ||
![]() | 15-02-2025 | 0.00 | เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กฯ ประจำเดือน มกราคม 2568 เป็นเงิน 11,520 บาท | ||
![]() | 24-03-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการฯ | ||
![]() | 21-05-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อและกำหนดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชน | ||
![]() | 28-04-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมจัดซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการตามโครงการฯ เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสภาเด็กฯ ประจำเดือน มกราคม 2568 เป็นเงิน 11,520 บาท | ||
![]() | 23-07-2025 | 70.00 | นายสมบัติ เครือกีรติธรรม ผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นายอุกฤษฏ์ องตระกูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง นายสุชาติ คำภาพงษ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ คณะผู้บริหารพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จัดกิจกรรมตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต (กิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขตห้วยขวาง) ในวันที่ 19 ก.ค. 68 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ทำคำสั่งจ้างงานอาสาสมัครสภาเด็กฯและมอบหมายหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับสภาเยาวชนเด็ก | 10.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 2 | ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตเพื่อกำหนดรูปแบบและกิจกรรมการพัฒนาเยาวชนในพื้นที่ จำนวน 3 ครั้ง | 30.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 3 | ประสานคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนเขตห้วยขวาง เพื่อประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ และประชาสัมพันธ์ให้ผู้นำชุมชนและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องรับทราบ | 20.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 4 | จัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขตห้วยขวาง จำนวน 1 ครั้ง | 30.00 | 01-03-2025 | 31-08-2025 |
| 5 | สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม | 10.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 09-11-2024 13:44:24 | 10.00 |
| 2 | 21-06-2025 14:53:27 | 30.00 |
| 3 | 21-06-2025 14:53:25 | 20.00 |
| 4 | 23-07-2025 17:47:18 | 30.00 |
| 5 | 22-08-2025 16:45:22 | 10.00 |


