กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : บูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (ID: 11684)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | บูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางพลัด | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) | จุด | 8.00 | 8.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 31 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23-06-2025 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ||
![]() | 13-12-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ||
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ||
![]() | 25-10-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ||
![]() | 03-08-2025 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ||
![]() | 15-09-2025 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ||
![]() | 07-07-2025 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ||
![]() | 13-08-2025 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ||
![]() | 03-09-2025 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ||
![]() | 17-09-2025 | 0.00 | https://drive.google.com/drive/folders/1byc9Y1OJGC3yFpAPojjgxApvAMHcH1hX | ||
![]() | 17-10-2024 | 0.00 | บูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่เสนอผู้บริหารเขตลงนามโครงการ | ||
![]() | 25-11-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ||
![]() | 19-11-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ||
![]() | 25-11-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ||
![]() | 07-01-2025 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ||
![]() | 19-11-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ||
![]() | 17-10-2024 | 0.00 | บูรณาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่เสนอผู้บริหารเขตลงนามโครงการ | ||
![]() | 25-10-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ||
![]() | 04-02-2025 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด | ||
![]() | 13-12-2024 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจ ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน/จุด |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-20 of 22 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำโครงการ | 5.00 | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
| 2 | จัดทำแผนดำเนินการพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมของกรุงเทพมหานคร และเสนอผู้บริหาร | 5.00 | 01-10-2024 | 30-11-2024 |
| 3 | รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 | 5.00 | 01-11-2024 | 31-12-2024 |
| 4 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนตุลาคม 67 | 5.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 5 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนพฤศจิกายน 67 | 5.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
| 6 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนธันวาคม 67 | 5.00 | 01-12-2424 | 31-12-2424 |
| 7 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนมกราคม 2568 | 5.00 | 01-01-2025 | 31-12-2024 |
| 8 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 5.00 | 01-01-2025 | 31-12-2024 |
| 9 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนมีนาคม 2568 | 5.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
| 10 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนเมษาายน 2568 | 5.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
| 11 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนพฤษภาคม 2568 | 5.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
| 12 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนมิถุนายน 2568 | 5.00 | 01-06-2025 | 31-05-2025 |
| 13 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนกรกฎาคม 2568 | 5.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
| 14 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนสิงหาคม 2568 | 5.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
| 15 | ดำเนินงานตามแผนฯ เดือนกันยายน 2568 | 5.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
| 16 | รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 | 0.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
| 17 | รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 | 0.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
| 18 | รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 | 0.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
| 19 | รายงานผลดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 | 0.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
| 20 | สำรวจและสรุปความเชื่อมั่นฯ และความ พึงพอใจฯ พร้อมเผยแพร่ผลสำรวจ ครั้งที่ 1 | 5.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 22 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 18-02-2025 06:57:01 | 5.00 |
| 2 | 18-02-2025 06:57:02 | 5.00 |
| 3 | 18-02-2025 06:57:05 | 5.00 |
| 4 | 18-02-2025 06:57:06 | 5.00 |
| 5 | 18-02-2025 06:57:12 | 5.00 |
| 6 | 18-02-2025 06:57:19 | 5.00 |
| 7 | 18-02-2025 06:57:16 | 5.00 |
| 8 | 18-02-2025 06:57:24 | 5.00 |
| 9 | 11-04-2025 10:26:21 | 5.00 |
| 10 | 18-04-2025 13:44:00 | 5.00 |
| 11 | 14-05-2025 11:22:54 | 5.00 |
| 12 | 17-07-2025 16:13:02 | 5.00 |
| 13 | 20-08-2025 14:47:11 | 5.00 |
| 14 | 03-09-2025 07:11:37 | 5.00 |
| 15 | 15-09-2025 08:42:14 | 5.00 |
| 16 | 20-08-2025 14:47:05 | 0.00 |
| 17 | 21-04-2025 08:57:22 | 0.00 |
| 18 | 14-05-2025 11:23:17 | 0.00 |
| 19 | 15-09-2025 08:42:04 | 0.00 |
| 20 | 06-05-2025 07:39:09 | 5.00 |


