กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม (ID: 11803)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | บำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่ม | 10,696,000.00 | 100.00 | สำนักการจราจรและขนส่ง | กลุ่มงานสัญญาณไฟจราจร |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-06-2025 | 7.00 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่มตามสัญญา | ||
![]() | 24-09-2025 | 7.00 | ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่มตามสัญญา | ||
![]() | 25-08-2025 | 7.00 | ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่มตามสัญญา | ||
![]() | 24-07-2025 | 7.00 | ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่มตามสัญญา | ||
![]() | 10-11-2025 | 7.00 | ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่มตามสัญญา | ||
![]() | 28-11-2025 | 7.00 | ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่มตามสัญญา แล้วเสร็จครบถ้วนตามสัญญา | ||
![]() | 13-01-2025 | 23.00 | ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรตามสัญญา | ||
![]() | 18-02-2025 | 7.00 | ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่มตามสัญญา | ||
![]() | 07-03-2025 | 7.00 | ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่มตามสัญญา | ||
![]() | 21-03-2025 | 7.00 | ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่มตามสัญญา | ||
![]() | 23-04-2025 | 7.00 | ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่มตามสัญญา | ||
![]() | 21-05-2025 | 7.00 | ดำเนินการบำรุงรักษาระบบสัญญาณไฟจราจรทางข้ามชนิดกดปุ่มตามสัญญา |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-18 of 18 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง แต่งครั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงาน (TOR) และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำราคากลาง | 3.00 | 01-10-2024 | 04-10-2024 |
| 2 | เห็นชอบขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง | 3.00 | 07-10-2024 | 11-10-2024 |
| 3 | รายงานขอจ้าง | 3.00 | 14-10-2024 | 18-10-2024 |
| 4 | เผนแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) ถึงประกาศประกวดราคา วิธี e - bidding | 3.00 | 21-10-2024 | 08-11-2024 |
| 5 | ยืนเสนอราคา รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติจ้าง | 3.00 | 11-11-2024 | 15-11-2024 |
| 6 | อนุมัติเงินจัดสรร และลงนามสัญญา | 1.00 | 18-11-2024 | 29-11-2024 |
| 7 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 1 | 7.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
| 8 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 2 | 7.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
| 9 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 3 | 7.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
| 10 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 4 | 7.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
| 11 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 5 | 7.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
| 12 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 6 | 7.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
| 13 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 7 | 7.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
| 14 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 8 | 7.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
| 15 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 9 | 7.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
| 16 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 10 | 7.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
| 17 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 11 | 7.00 | 01-10-2025 | 31-10-2025 |
| 18 | ดำเนินการบำรุงรักษาสัญญาณไฟจราจร เดือนที่ 12 | 7.00 | 01-11-2025 | 30-11-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-18 of 18 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 19-11-2024 09:39:15 | 3.00 |
| 2 | 19-11-2024 09:39:18 | 3.00 |
| 3 | 19-11-2024 09:39:20 | 3.00 |
| 4 | 19-11-2024 09:39:23 | 3.00 |
| 5 | 06-12-2024 10:55:09 | 3.00 |
| 6 | 06-12-2024 10:55:12 | 1.00 |
| 7 | 06-12-2024 10:55:16 | 7.00 |
| 8 | 18-02-2025 09:57:06 | 7.00 |
| 9 | 07-03-2025 15:05:15 | 7.00 |
| 10 | 21-03-2025 12:25:21 | 7.00 |
| 11 | 23-04-2025 15:38:50 | 7.00 |
| 12 | 21-05-2025 08:41:25 | 7.00 |
| 13 | 25-06-2025 09:16:22 | 7.00 |
| 14 | 24-07-2025 11:07:27 | 7.00 |
| 15 | 25-08-2025 13:19:17 | 7.00 |
| 16 | 24-09-2025 15:41:58 | 7.00 |
| 17 | 10-11-2025 11:21:09 | 7.00 |
| 18 | 28-11-2025 13:55:25 | 7.00 |


