กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมการให้บริการคลินิกสุขภาพทางเพศหลากหลายกรุงเทพมหานคร (BKK Pride Clinic) (ID: 12351)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | กิจกรรมการให้บริการคลินิกสุขภาพทางเพศหลากหลายกรุงเทพมหานคร (BKK Pride Clinic) | 0.00 | 100.00 | สำนักการแพทย์ | -กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-3 of 3 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ร้อยละของคนเสี่ยงสูงที่เข้ามารับบริการคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายต้องได้รับการตรวจคัดกรอง HIV | ร้อยละ | 95.00 | 148.61 | 156.43 |
![]() | - | จำนวนประชาชนที่เข้ารับบริการกับคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายเพิ่มขึ้น (สนพ. 2,300 คน, สนอ. 8,400 คน) | คน | 2,300.00 | 5,951.00 | 258.74 |
![]() | - | สัดส่วนของผู้ป่วยที่ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบ telemedicine และ/หรือรับยาจากที่บ้านเทียบกับจำนวนผู้รับบริการทั้งหมด | ร้อยละ | 15.00 | 42.19 | 281.27 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 41-51 of 51 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19-04-2025 | 341.00 | จำนวนผู้เข้ารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ เดือน มี.ค.68 เท่ากับ 341 คน | ||
![]() | 19-04-2025 | 0.00 | จำนวนผู้เข้ารับบริการที่มีความเสี่ยง HIV สูงที่ได้รับการตรวจคัดกรอง เท่ากับ 954 ราย ผู้ รับบริการที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 2,714 ราย คิดเป็น ร้อยละ 35.15 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 67 – มี.ค.68) | ||
![]() | 19-04-2025 | 0.00 | จำนวนครั้งของผู้ป่วยคลินิกเพศหลากหลายที่มีการรับบริการผ่านระบบ Telemedicine และ/หรือรับยาจากที่บ้าน เท่ากับ 1,199 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกเพศหลากหลายในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ยกเว้นโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เท่ากับ 3,639 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 32.95 ((ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 67 – มี.ค.68) | ||
![]() | 16-05-2025 | 348.00 | จำนวนผู้เข้ารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ เดือน เม.ย..68 เท่ากับ 348 คน | ||
![]() | 21-05-2025 | 0.00 | จำนวนครั้งของผู้ป่วยคลินิกเพศหลากหลายที่มีการรับบริการผ่านระบบ Telemedicine และ/หรือรับยาจากที่บ้าน เท่ากับ 1,414 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกเพศหลากหลายในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ยกเว้นโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เท่ากับ 4,110 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 34.40 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 67 –เม.ย.68) | ||
![]() | 21-05-2025 | 0.00 | จำนวนผู้เข้ารับบริการที่มีความเสี่ยง HIV สูงที่ได้รับการตรวจคัดกรอง เท่ากับ 1,059 ราย ผู้ รับบริการที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 3,062 ราย คิดเป็น ร้อยละ 34.59 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 67 – เม.ย.68) | ||
![]() | 21-06-2025 | 396.00 | จำนวนผู้เข้ารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ เดือน พ.ค. 68 เท่ากับ 396 คน | ||
![]() | 21-06-2025 | 0.00 | จำนวนครั้งของผู้ป่วยคลินิกเพศหลากหลายที่มีการรับบริการผ่านระบบ Telemedicine และ/หรือรับยาจากที่บ้าน เท่ากับ 1,670 ครั้ง จำนวนครั้งของผู้ป่วยที่มารับบริการในคลินิกเพศหลากหลายในโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ ยกเว้นโรงพยาบาลวชิรพยาบาล เท่ากับ 4,596 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.34 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 67 –พ.ค.68) | ||
![]() | 21-06-2025 | 0.00 | จำนวนผู้เข้ารับบริการที่มีความเสี่ยง HIV สูงที่ได้รับการตรวจคัดกรอง เท่ากับ 1,207ราย ผู้ รับบริการที่มารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร เท่ากับ 3,458 ราย คิดเป็น ร้อยละ 34.90 (ข้อมูล ณ เดือน ต.ค. 67 – พ.ค.68) | ||
![]() | 14-06-2025 | 0.00 | จำนวนผู้เข้ารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ เดือน พ.ค. 68 เท่ากับ 396 คน | ||
![]() | 14-06-2025 | 0.00 | จำนวนผู้เข้ารับบริการในคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายของโรงพยาบาลสังกัดสำนักการแพทย์ เดือน พ.ค. 68 เท่ากับ 396 คน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | รวบรวมคู่มือ เอกสารดูแลจัดทำแนวทางการให้บริการและตรวจคัดกรอง HIV ในผู้รับบริการ | 5.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 2 | ประชุมคณะกรรมการชี้แจงแนวทางการให้บริการและตรวจคัดกรอง HIV ในผู้รับบริการ | 5.00 | 01-11-2024 | 30-11-2023 |
| 3 | ดำเนินการให้บริการคลินิกสุขภาพเพศหลากหลายและตรวจคัดกรอง HIV ในผู้เข้ารับบริการ | 50.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 4 | รายงานผลการดำเนินการทุกเดือน | 30.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 5 | สรุปรายงานและประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสนอผู้บริหาร | 10.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 21-11-2024 10:43:57 | 5.00 |
| 2 | 21-11-2024 10:43:59 | 5.00 |
| 3 | 23-11-2024 15:15:59 | 50.00 |
| 4 | 14-12-2024 15:00:51 | 30.00 |
| 5 | 23-09-2025 13:38:05 | 10.00 |

