กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : 23.4 การตรวจสอบพื้นที่ลักลอบทิ้งขยะอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน (บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถนนวิภาวดีรังสิต) (ID: 12521)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 23.4 การตรวจสอบพื้นที่ลักลอบทิ้งขยะอย่างน้อย 1 ครั้งต่อเดือน (บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถนนวิภาวดีรังสิต) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตดินแดง | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 23.4 ฝุ่น - ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง | จุด | 1.00 | 3.00 | 300.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-09-2025 | 0.00 | เดือนกันยายน 2568 ดำเนินการ ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง ตรวจ จำนวน 3 แห่ง แก้ไขเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 แห่ง ดังนี้ 1.ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 4-4 2.ซอยรัชดาภิเษก 3 แยก 4-11 3.ซอยจิ๊บดำริ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย https://drive.google.com/drive/folders/1yAGuM91zRlDyZUUcImDvZnn9_XmMA0Lr?usp=sharing | ||
![]() | 24-08-2025 | 0.00 | เดือนสิงหาคม 2568 ดำเนินการ ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง บริเวณ ซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถนนวิภาวดีรังสิต | ||
![]() | 25-06-2025 | 0.00 | เดือนมิถุนายน 2568 ดำเนินการ ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง บริเวณ ซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถนนวิภาวดีรังสิต | ||
![]() | 11-09-2025 | 0.00 | คำสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่สำรวจ ตรวจตราที่รกร้างว่างเปล่า ที่เสี่ยงต่อการเปิดอาชญากรรมในพื้นที่เขตดินแดง | ||
![]() | 11-09-2025 | 0.00 | บัญชีพื้นที่รกร้างและแผนการดำเนินการ | ||
![]() | 11-12-2024 | 0.00 | เดือนพฤศจิกายน 67 ดำเนินการ ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง บริเวณ ซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถนนวิภาวดีรังสิต | ||
![]() | 11-12-2024 | 1.00 | เดือนตุลาคม 67 ดำเนินการ ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง บริเวณ ซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถนนวิภาวดีรังสิต | ||
![]() | 24-12-2024 | 0.00 | เดือนธันวาคม 67 ดำเนินการ ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง บริเวณ ซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถนนวิภาวดีรังสิต | ||
![]() | 22-01-2025 | 0.00 | เดือนมมกราคม 68 ดำเนินการ ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง บริเวณ ซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถนนวิภาวดีรังสิต | ||
![]() | 24-02-2025 | 0.00 | เดือนกุมภาพันธ์ 68 ดำเนินการ ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง บริเวณ ซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถนนวิภาวดีรังสิต | ||
![]() | 25-03-2025 | 2.00 | เดือนมีนาคม 2568 1. ประชาสัมพันธ์และประสานเจ้าของที่ดินให้ดูแลพื้นที่ห้ามปล่อยทิ้งรกร้างหรือมีการลักลอบทั้งขยะเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม 2. แก้ไขเบื้องต้นโดยนำผ้าใบก่อสร้างและรั้วลวดหนามล้อมไว้เพื่อป้องกันการทิ้งขยะ 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ จัดเก็บขยะเฉพาะส่วนที่รุกล้ำที่สาธารณะเรียบร้อย 4. เพิ่มจุดตรวจพื้นที่รกร้าง 2 แห่ง | ||
![]() | 25-04-2025 | 0.00 | เดือนเมษายน 2568 ดำเนินการ ตรวจสอบการลักลอบทิ้งขยะในที่รกร้าง จุดที่ 1 บริเวณซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 4 – 4 ถนนวิภาวดีรังสิต บริเวณซอยรัชดาภิเษก 3 แยก 4 – 11 จุดที่ 3 บริเวณ ซอยจิ๊ปดำหริ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย | ||
![]() | 25-05-2025 | 0.00 | รายงานการตรวจตราที่รกร้างว่างเปล่า ประจำเดือนพฤษภาคม 68 จำนวน 3 แห่ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ซอยวิภาวดี 2 แยก 4 - 4 และ ซอยจิ๊บดำริ เหลืออีก 1 แห่ง ได้แก่ ซ.รัชดาภิเษก 3 แยก 4 - 4 -11 | ||
![]() | 26-07-2025 | 0.00 | รายงานสำรวจที่ดินรกร้างว่างเปล่าประจำเดือนกรกฎาคม 68 จำนวน 3 แห่ง ดำเนินการเรียบร้อยแล้วทั้ง 3 แห่ง 1.ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แยก 4- 4 2.ซอยรัชดาภิเษก 3 แยก 4-11 3.ซอยจิ๊บดำหริ ถนนสุทธิสารวินิจฉัย |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-2 of 2 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | สำรวจพื้นที่ที่เป็นจุดลักลอบทิ้งขยะในพื้นที่เขตดินแดง เพื่อกำหนดจุดตรวจ | 30.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 2 | ดำเนินการตรวจ 1 ครั้งต่อเดือนตามแนวทางของโครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | 70.00 | 01-12-2024 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-2 of 2 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 11-12-2024 15:01:16 | 30.00 |
| 2 | 24-08-2025 22:38:56 | 70.00 |

