กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : การพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมพื้นที่เขตยานนาวา (ID: 12529)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | การพัฒนาลดความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมพื้นที่เขตยานนาวา | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตยานนาวา | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) | จุด | 5.00 | 5.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 51 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 17-06-2025 | 0.00 | ![]() | นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา สั่งการให้ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (จุดติดตั้งตู้เขียวระวังภัย) ในพื้นที่เขตยานนาวาอย่างต่อเนื่อง ขณะตรวจตราเหตุการณ์ทั่วไปปกติ ไม่พบเหตุร้าย #เขตยานนาวาใส่ใจห่วงใยทุกพื้นที่ #เขตยานนาวาปลอดภัยดี #เทศกิจเป็นมิตรกับทุกคนจริงจังจริงใจรับใช้ประชาชน | |
![]() | 18-07-2025 | 0.00 | ![]() | นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา สั่งการให้ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (จุดติดตั้งตู้เขียวระวังภัย) ในพื้นที่เขตยานนาวาอย่างต่อเนื่อง ขณะตรวจตราเหตุการณ์ทั่วไปปกติ ไม่พบเหตุร้าย #เขตยานนาวาใส่ใจห่วงใยทุกพื้นที่ #เขตยานนาวาปลอดภัยดี #เทศกิจเป็นมิตรกับทุกคนจริงจังจริงใจรับใช้ประชาชน พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับัญชาทราบ | |
![]() | 20-08-2025 | 0.00 | ![]() | นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา ได้มอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (จุดติดตั้งตู้เขียวระวังภัย) ในเขตยานนาวา ระหว่างวันที่ 20 มิ.ย. - 20 ส.ค. 68 รวม 4 จุด โดยลดลงจากเดิม 5 จุด ดังนี้ 1. สวนริมคลองวัดดอกไม้ ซอยสาชุประดิษฐ์ 58 2. ทางเดินริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 3. ทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองช่องนนทรี ถนนพระรามที่ 3 4. บริเวณหอนาฬิกา ถนนพระรามที่ 3 ทั้งนี้ ได้ยกเลิกการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมบริเวณบ้านหนังสือ ถนนพระรามที่ 3 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2568 เนื่องจากได้มีการปรับปรุงกายภาพพื้นที่ และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ดังกล่าวจนไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงอีกต่อไป จากการตรวจตราพบว่าสถานการณ์ทั่วไปเป็นปกติ ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ โดยฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้ดำเนินการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม | |
![]() | 11-09-2025 | 0.00 | ![]() | นางสาววรุณลักษม์ พลหาญ ผู้อำนวยการเขตยานนาวา ได้มอบหมายให้ฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม (จุดติดตั้งตู้เขียวระวังภัย) ในเขตยานนาวา ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม - 11 กันยายน 68 รวม 4 จุด โดยลดลงจากเดิม 5 จุด ดังนี้ 1. สวนริมคลองวัดดอกไม้ ซอยสาชุประดิษฐ์ 58 2. ทางเดินริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 3. ทางเข้าสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT คลองช่องนนทรี ถนนพระรามที่ 3 4. บริเวณหอนาฬิกา ถนนพระรามที่ 3 ทั้งนี้ ได้ยกเลิกการตรวจตราพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมบริเวณบ้านหนังสือ ถนนพระรามที่ 3 เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2568 เนื่องจากได้มีการปรับปรุงกายภาพพื้นที่ และสภาพแวดล้อมของพื้นที่ดังกล่าวจนไม่เป็นพื้นที่เสี่ยงอีกต่อไป จากการตรวจตราพบว่าสถานการณ์ทั่วไปเป็นปกติ ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติ โดยฝ่ายโยธาและฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะได้ดำเนินการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม และได้ทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการเป็นที่เรียบร้อย | |
![]() | 20-01-2025 | 0.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราจุดเสี่ยงอาชญากรรม บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่3 | ||
![]() | 30-10-2024 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงภัยบริเวณทางเดินริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่ 3 | |
![]() | 30-10-2024 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงภัยบริเวณหอนาฬิกา ถนนพระรามที่ 3 | |
![]() | 30-10-2024 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงภัยบริเวณสถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี ถนนพระรามที่ 3 | |
![]() | 30-10-2024 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงภัยบริเวณสวนริมคลองวัดดอกไม้ ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 | |
![]() | 30-10-2024 | 0.00 | ![]() | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการสำรวจจุดเสี่ยงภัยบริเวณบ้านหนังสือ ถนนพระรามที่ 3 | |
![]() | 22-12-2024 | 1.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราจุดเสี่ยงอาชญากรรม บริเวณสถานีสูบน้ำคลองช่องนนทรี ถนนพระรามที่ 3 | ||
![]() | 22-12-2024 | 1.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราจุดเสี่ยงอาชญากรรม บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่3 | ||
![]() | 22-12-2024 | 1.00 | เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราจุดเสี่ยงอาชญากรรม บริเวณบ้านหนังสือ ถนนพระรามที่ 3 | ||
![]() | 22-01-2025 | 0.00 | วันที่ 22 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราจุดเสี่ยงอาชญากรรม บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่3 | ||
![]() | 21-01-2025 | 0.00 | วันที่ 21 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราจุดเสี่ยงอาชญากรรม บริเวณสวนริมคลองวัดดอกไม้ ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 | ||
![]() | 21-01-2025 | 0.00 | วันที่ 21 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราจุดเสี่ยงอาชญากรรม บริเวณบ้านหนังสือ ถนนพระรามที่ 3 | ||
![]() | 21-01-2025 | 0.00 | วันที่ 21 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราจุดเสี่ยงอาชญากรรม บริเวณริมคลองวัดด่าน ถนนพระรามที่3 | ||
![]() | 22-01-2025 | 0.00 | วันที่ 22 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราจุดเสี่ยงอาชญากรรม บริเวณหอนาฬิกา ถนนพระรามที่ 3 | ||
![]() | 23-01-2025 | 0.00 | วันที่ 23 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราจุดเสี่ยงอาชญากรรม บริเวณสวนริมคลองวัดดอกไม้ ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 | ||
![]() | 23-01-2025 | 0.00 | วันที่ 23 มกราคม 2568 เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการตรวจตราจุดเสี่ยงอาชญากรรม บริเวณบ้านหนังสือ ถนนพระรามที่ 3 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | ฝ่ายเทศกิจ สำรวจพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่รกร้างพร้อมจัดทำบัญชีเก็บไว้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
2 | ฝ่ายเทศกิจ ตรวจตรา ตรวจสอบ ติดป้าย เตือนประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรมหากตรวจพบปัญหาให้ดำเนินการแก้ไข พร้อมประสานฝ่ายโยธา ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะร่วมดำเนินการแก้ไข | 30.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
3 | ฝ่ายโยธา สำรวจจุดไฟฟ้าส่องสว่างซ่อมแซมบำรุงรักษา | 25.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
4 | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะดำเนินการปรับแต่งพื้นที่ ตัดต้นไม้ กิ่งไม้ จัดเก็บขยะ ทำความสะอาด | 25.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
5 | ฝ่ายเทศกิจสรุปผลการดำเนินการ รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน | 10.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 10-11-2024 07:00:17 | 10.00 |
2 | 10-11-2024 07:00:13 | 30.00 |
3 | 12-12-2024 15:45:58 | 25.00 |
4 | 17-04-2025 14:02:20 | 25.00 |
5 | 18-07-2025 16:32:05 | 10.00 |