รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | นำเข้า/ปรับปรุงฐานข้อมูลชุมชน | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | ร้อยละ | 100.00 | 222.82 | 222.82 |
![]() | - | 30.1 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชน ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ (ฐานข้อมูลชุมชน) | หลังคาเรือน | 4,039.00 | 4,961.00 | 122.83 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 21-27 of 27 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30-03-2025 | 0.00 | ดำเนินการบันทึกข้อมูลชุมชน เพิ่มเติม (เว็บไซต์ One Map สำหรับนำเข้า/ปรับปรุงฐานข้อมูลชุมชน เกิดความขัดข้อง) | ||
![]() | 30-03-2025 | 0.00 | ดำเนินการบันทึกข้อมูลชุมชน เพิ่มเติม (เว็บไซต์ One Map สำหรับนำเข้า/ปรับปรุงฐานข้อมูลชุมชน เกิดความขัดข้อง) | ||
![]() | 21-04-2025 | 73.00 | ดำเนินการบันทึกข้อมูลชุมชน เพิ่มเติม จำนวน 4 ชุมชน 73 หลังคาเรือน 1.ชุมชนซอยสถาพร จำนวน 11 หลังคาเรือน 2.ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ จำนวน 1 หลังคาเรือน 3.ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ จำนวน 2 หลังคาเรือน 4.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 58 จำนวน 59 หลังคาเรือน | ||
![]() | 21-04-2025 | 1.81 | ดำเนินการบันทึกข้อมูลชุมชน เพิ่มเติม จำนวน 4 ชุมชน 73 หลังคาเรือน 1.ชุมชนซอยสถาพร จำนวน 11 หลังคาเรือน 2.ชุมชนหมู่ 7 ราษฎร์บูรณะ จำนวน 1 หลังคาเรือน 3.ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ จำนวน 2 หลังคาเรือน 4.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 58 จำนวน 59 หลังคาเรือน | ||
![]() | 30-09-2025 | 100.00 | ข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) จำนวน 12 ชุมชน 2,031 หลังคาเรือน ข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ จำนวน 16 ชุมชน 2,020 ครัวเรือน (รวมข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 28 ชุมชน 4,051 ครัวเรือน) | ||
![]() | 21-05-2025 | 35.00 | ดำเนินการบันทึกข้อมูลชุมชน เพิ่มเติม จำนวน 4 ชุมชน 35 หลังคาเรือน 1.ชุมชนซอยสถาพร จำนวน 2 หลังคาเรือน 2.ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ จำนวน 4 หลังคาเรือน 3.ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 จำนวน 3 ครัวเรือน 4.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 58 จำนวน 26 หลังคาเรือน | ||
![]() | 21-05-2025 | 0.86 | ดำเนินการบันทึกข้อมูลชุมชน เพิ่มเติม จำนวน 4 ชุมชน 35 หลังคาเรือน 1.ชุมชนซอยสถาพร จำนวน 2 หลังคาเรือน 2.ชุมชนหมู่ 3 ราษฎร์บูรณะ จำนวน 4 หลังคาเรือน 3.ชุมชนราษฎร์บูรณะ 39 จำนวน 3 ครัวเรือน 4.ชุมชนสุขสวัสดิ์ 58 จำนวน 26 หลังคาเรือน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ปรับปรุงฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ประจำเดือน ต.ค. 2567 | 8.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 2 | ปรับปรุงฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ประจำเดือน พ.ย. 2567 | 8.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
| 3 | ปรับปรุงฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ประจำเดือน ธ.ค. 2567 | 8.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
| 4 | ปรับปรุงฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ประจำเดือน ม.ค. 2568 | 8.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
| 5 | ปรับปรุงฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ประจำเดือน ก.พ. 2568 | 8.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
| 6 | ปรับปรุงฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ประจำเดือน มี.ค. 2568 | 8.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
| 7 | ปรับปรุงฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ประจำเดือน เม.ย. 2568 | 8.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
| 8 | ปรับปรุงฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ประจำเดือน พ.ค. 2568 | 8.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
| 9 | ปรับปรุงฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ประจำเดือน มิ.ย. 2568 | 8.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
| 10 | ปรับปรุงฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ประจำเดือน ก.ค. 2568 | 8.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
| 11 | ปรับปรุงฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ประจำเดือน ส.ค. 2568 | 8.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
| 12 | ปรับปรุงฐานข้อมูลออนไลน์ชุมชน ประจำเดือน ก.ย. 2568 และสรุปการดำเนินงาน | 12.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 15-12-2024 11:45:52 | 8.00 |
| 2 | 23-11-2024 13:17:09 | 8.00 |
| 3 | 25-12-2024 11:45:35 | 8.00 |
| 4 | 25-01-2025 12:34:19 | 8.00 |
| 5 | 24-02-2025 11:15:41 | 8.00 |
| 6 | 30-03-2025 15:15:45 | 8.00 |
| 7 | 21-04-2025 15:30:33 | 8.00 |
| 8 | 21-05-2025 11:03:27 | 8.00 |
| 9 | 24-06-2025 13:19:32 | 8.00 |
| 10 | 25-07-2025 14:36:38 | 8.00 |
| 11 | 28-08-2025 15:05:07 | 8.00 |
| 12 | 23-09-2025 15:37:50 | 12.00 |

