รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 5.2 KR2119 การซ่อมแซมไฟฟ้า | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตบางขุนเทียน | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 5.2 จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซม | ร้อยละ | 100.00 | 1,200.00 | 1,200.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-06-2025 | 100.00 | ![]() | ตั้งแต่ 26 พ.ค. - 25 มิ.ย. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 42 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 25-07-2025 | 100.00 | ![]() | ตั้งแต่ 26 มิ.ย. - 25 ก.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 38 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 38 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 09-09-2025 | 100.00 | ![]() | ตั้งแต่ 26 ก.ค. - 25 ส.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 42 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 25-09-2025 | 100.00 | ![]() | ตั้งแต่ 26 ส.ค. - 25 ก.ย. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 24 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 08-01-2025 | 100.00 | ![]() | ตั้งแต่ 1 ต.ค. - 25 ต.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 50 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 50 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 08-01-2025 | 100.00 | ![]() | ตั้งแต่ 26 ต.ค. - 25 พ.ย. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 44 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 44 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 08-01-2025 | 100.00 | ![]() | ตั้งแต่ 26 พ.ย. - 25 ธ.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 2 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 28-01-2025 | 100.00 | ![]() | ตั้งแต่ 26 ธ.ค. - 25 ม.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 29 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 29 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 03-03-2025 | 100.00 | ![]() | ตั้งแต่ 26 ม.ค. - 25 ก.พ. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 42 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 42 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 25-03-2025 | 100.00 | ![]() | ตั้งแต่ 26 ก.พ. - 25 มี.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 35 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 35 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 28-04-2025 | 100.00 | ![]() | ตั้งแต่ 26 มี.ค. - 25 เม.ย. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 57 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 57 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 27-05-2025 | 100.00 | ![]() | ตั้งแต่ 26 เม.ย. - 25 พ.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 34 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 34 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนตุลาคม 2567 | 8.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
2 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 | 8.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
3 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนธันวาคม 2567 | 8.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
4 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนมกราคม 2568 | 8.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
5 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 8.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
6 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนมีนาคม 2568 | 8.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
7 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนเมษายน 2568 | 8.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
8 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 | 8.00 | 01-05-2025 | 30-05-2025 |
9 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนมิถุนายน 2568 | 8.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
10 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 | 8.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
11 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนสิงหาคม 2568 | 8.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
12 | รายงานผลการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า จากเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในระบบ Traffy Fondue ให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน หลังวันที่ได้รับเรื่อง ประจำเดือนกันยายน 2568 และรายงานผลการดำเนินการ | 12.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 12-11-2024 16:29:15 | 8.00 |
2 | 18-11-2024 10:29:07 | 8.00 |
3 | 17-12-2024 09:31:54 | 8.00 |
4 | 06-01-2025 08:48:42 | 8.00 |
5 | 23-04-2025 14:53:45 | 8.00 |
6 | 23-04-2025 14:53:50 | 8.00 |
7 | 23-04-2025 14:53:55 | 8.00 |
8 | 27-05-2025 15:04:01 | 8.00 |
9 | 25-06-2025 10:15:23 | 8.00 |
10 | 07-07-2025 16:54:39 | 8.00 |
11 | 01-08-2025 13:20:51 | 8.00 |
12 | 09-09-2025 13:52:31 | 12.00 |