รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ปันน้ำใจให้น้องได้เรียนรู้ | 0.00 | 100.00 | สำนักการศึกษา | กลุ่มงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีการศึกษา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาค/จัดสรรสำหรับห้องเรียนดิจิตัล | เครื่อง | 43,642.00 | 3,098.00 | 7.10 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-15 of 15 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26-12-2024 | 106.00 | ได้รับบริจาคประจำเดือนธันวาคม 2567 จำนวน 106 เครื่อง โดยสำนักการศึกษาจะดำเนินการจัดสรรให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่อไป | ||
![]() | 31-10-2024 | 10.00 | เสนอขออนุมัติการจัดทำโครงการ | ||
![]() | 22-11-2024 | 45.00 | ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์พกพาจากมูลนิธิอิออนประเทศไทย และบริษัท 3M Thailand Limited จำนวน 45 เครื่อง | ||
![]() | 22-07-2025 | 1,630.00 | ได้รับจากการจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพาด้วยงบประมาณในปี 2567 | ||
![]() | 19-09-2025 | 283.00 | ได้รับจากการบริจาคคอมพิวเตอร์พกพาด้วยในปีประมาณ 2567 จำนวน 283 เครื่อง | ||
![]() | 27-08-2025 | 200.00 | ได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพาจากบริษัท Grab จำนวน 200 เครื่อง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2568 | ||
![]() | 19-09-2025 | 643.00 | ได้รับจากการบริจาคคอมพิวเตอร์พกพาด้วยในปีประมาณ 2566 จำนวน 643 เครื่อง | ||
![]() | 26-12-2024 | 106.00 | ได้รับบริจาคประจำเดือนธันวาคม 2567 จำนวน 106 เครื่อง โดยสำนักการศึกษาจะดำเนินการจัดสรรให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่อไป | ||
![]() | 22-11-2024 | 45.00 | ได้รับบริจาคคอมพิวเตอร์พกพาจากมูลนิธิอิออนประเทศไทย และบริษัท 3M Thailand Limited จำนวน 45 เครื่อง | ||
![]() | 31-10-2024 | 0.00 | เสนอขออนุมัติการจัดทำโครงการ | ||
![]() | 28-01-2025 | 0.00 | ประชาสัมพันธ์ เพื่อรอรับบริจาคคอมพิวเตอร์พกพาผ่านทางเว็บไซต์ https://digitalclassroom.bangkok.go.th ต่อไป | ||
![]() | 25-02-2025 | 30.00 | ได้รับการสนับสนุนคอมพิวเตอร์พกพายี่ห้อ Centerm จำนวน 30 เครื่อง จาก บริษัท ยิบอินซอย จำกัด | ||
![]() | 26-03-2025 | 0.00 | ส่งมอบคอมพิวเตอร์พกพายี่ห้อ Centerm จำนวน 30 เครื่อง จากบริษัท ยิบอินซอย จำกัด ให้กับโรงเรียนราชบพิธ เขตพระนคร วันที่ 26 มีนาคม 2568 | ||
![]() | 30-04-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ เพื่อรับบริจาคคอมพิวเตอร์พกพาจากทุกภาคส่วน และจะรายงานผลผ่านทางเว็บไซต์ https://digitalclassroom.bangkok.go.th | ||
![]() | 28-05-2025 | 0.00 | อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ เพื่อรับบริจาคคอมพิวเตอร์พกพาจากทุกภาคส่วน และจะรายงานผลผ่านทางเว็บไซต์ https://digitalclassroom.bangkok.go.th |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | เสนอขออนุมัติการจัดทำโครงการ | 10.00 | 01-10-2024 | 15-10-2024 |
| 2 | ประชาสัมพันธ์การรับบริจาคคอมพิวเตอร์พกพาผ่านทางเว็บไซต์ https://digitalclassroom.bangkok.go.th | 10.00 | 16-10-0024 | 30-09-0025 |
| 3 | รวบรวมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่ได้รับบริจาค ปรับปรุงระบบเตรียมส่งมอบให้โรงเรียน | 5.00 | 16-10-2024 | 30-09-2025 |
| 4 | ส่งมอบยังโรงเรียนเป้าหมาย | 65.00 | 16-10-2024 | 30-09-2025 |
| 5 | รายงานผลการรับบริจาคผ่านทางเว็บไซต์ https://digitalclassroom.bangkok.go.th | 10.00 | 01-11-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-5 of 5 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 22-11-2024 13:41:57 | 10.00 |
| 2 | 26-12-2024 16:33:45 | 10.00 |
| 3 | 28-01-2025 15:37:38 | 5.00 |
| 4 | 22-07-2025 10:03:40 | 65.00 |
| 5 | 27-08-2025 15:39:12 | 10.00 |


