กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : จัดเก็บขยะครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ID: 12766)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จัดเก็บขยะครอบคลุมทุกพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2 ครั้งต่อสัปดาห์ | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตราษฎร์บูรณะ | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 16.1 ความครอบคลุมการจัดเก็บขยะ | ไม่น้อยกว่าครั้งต่อสัปดาห์ | 2.00 | 24.00 | 1,200.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 24-06-2025 | 2.00 | จัดเก็บขยะ 8 ครั้ง / เดือน ทั้งหมด 5 เส้นทาง (ถนนสุขสวัสดิ์และซอยแยก ถนนราษฎร์บูรณะและซอยแยก ถนนราษฎร์พัฒนาและซอยแยก ถนนประชาอุทิศและซอยแยก และถนนจอมทองบูรณะ) (39,179 หลังคาเรือน) จาก 5 เส้นทาง (39,179 หลังคาเรือน) / เส้นทาง GPS คิดเป็น 70% | ||
![]() | 25-07-2025 | 2.00 | จัดเก็บขยะ 8 ครั้ง / เดือน ทั้งหมด 5 เส้นทาง (ถนนสุขสวัสดิ์และซอยแยก ถนนราษฎร์บูรณะและซอยแยก ถนนราษฎร์พัฒนาและซอยแยก ถนนประชาอุทิศและซอยแยก และถนนจอมทองบูรณะ) (39,179 หลังคาเรือน) จาก 5 เส้นทาง (39,179 หลังคาเรือน) / เส้นทาง GPS คิดเป็น 70% | ||
![]() | 25-08-2025 | 2.00 | จัดเก็บขยะ 8 ครั้ง / เดือน ทั้งหมด 5 เส้นทาง (ถนนสุขสวัสดิ์และซอยแยก ถนนราษฎร์บูรณะและซอยแยก ถนนราษฎร์พัฒนาและซอยแยก ถนนประชาอุทิศและซอยแยก และถนนจอมทองบูรณะ) (39,179 หลังคาเรือน) จาก 5 เส้นทาง (39,179 หลังคาเรือน) / เส้นทาง GPS คิดเป็น 70% | ||
![]() | 24-09-2025 | 2.00 | จัดเก็บขยะ 8 ครั้ง / เดือน ทั้งหมด 5 เส้นทาง (ถนนสุขสวัสดิ์และซอยแยก ถนนราษฎร์บูรณะและซอยแยก ถนนราษฎร์พัฒนาและซอยแยก ถนนประชาอุทิศและซอยแยก และถนนจอมทองบูรณะ) (39,179 หลังคาเรือน) จาก 5 เส้นทาง (39,179 หลังคาเรือน) / เส้นทาง GPS คิดเป็น 70% | ||
![]() | 26-11-2024 | 2.00 | จัดเก็บขยะ 8 ครั้ง / เดือน ทั้งหมด 5 เส้นทาง (ถนนสุขสวัสดิ์และซอยแยก ถนนราษฎร์บูรณะและซอยแยก ถนนราษฎร์พัฒนาและซอยแยก ถนนประชาอุทิศและซอยแยก และถนนจอมทองบูรณะ) (39,179 หลังคาเรือน) จาก 5 เส้นทาง (39,179 หลังคาเรือน) / เส้นทาง GPS คิดเป็น 70% | ||
![]() | 29-10-2024 | 2.00 | จัดเก็บขยะ 8 ครั้ง / เดือน ทั้งหมด 5 เส้นทาง (ถนนสุขสวัสดิ์และซอยแยก ถนนราษฎร์บูรณะและซอยแยก ถนนราษฎร์พัฒนาและซอยแยก ถนนประชาอุทิศและซอยแยก และถนนจอมทองบูรณะ) (39,179 หลังคาเรือน) จาก 5 เส้นทาง (39,179 หลังคาเรือน) / เส้นทาง GPS คิดเป็น 70% | ||
![]() | 23-01-2025 | 2.00 | จัดเก็บขยะ 8 ครั้ง / เดือน ทั้งหมด 5 เส้นทาง (ถนนสุขสวัสดิ์และซอยแยก ถนนราษฎร์บูรณะและซอยแยก ถนนราษฎร์พัฒนาและซอยแยก ถนนประชาอุทิศและซอยแยก และถนนจอมทองบูรณะ) (39,179 หลังคาเรือน) จาก 5 เส้นทาง (39,179 หลังคาเรือน) / เส้นทาง GPS คิดเป็น 70% | ||
![]() | 16-12-2024 | 2.00 | จัดเก็บขยะ 8 ครั้ง / เดือน ทั้งหมด 5 เส้นทาง (ถนนสุขสวัสดิ์และซอยแยก ถนนราษฎร์บูรณะและซอยแยก ถนนราษฎร์พัฒนาและซอยแยก ถนนประชาอุทิศและซอยแยก และถนนจอมทองบูรณะ) (39,179 หลังคาเรือน) จาก 5 เส้นทาง (39,179 หลังคาเรือน) / เส้นทาง GPS คิดเป็น 70% | ||
![]() | 26-02-2025 | 2.00 | จัดเก็บขยะ 8 ครั้ง / เดือน ทั้งหมด 5 เส้นทาง (ถนนสุขสวัสดิ์และซอยแยก ถนนราษฎร์บูรณะและซอยแยก ถนนราษฎร์พัฒนาและซอยแยก ถนนประชาอุทิศและซอยแยก และถนนจอมทองบูรณะ) (39,179 หลังคาเรือน) จาก 5 เส้นทาง (39,179 หลังคาเรือน) / เส้นทาง GPS คิดเป็น 70% | ||
![]() | 24-03-2025 | 2.00 | จัดเก็บขยะ 8 ครั้ง / เดือน ทั้งหมด 5 เส้นทาง (ถนนสุขสวัสดิ์และซอยแยก ถนนราษฎร์บูรณะและซอยแยก ถนนราษฎร์พัฒนาและซอยแยก ถนนประชาอุทิศและซอยแยก และถนนจอมทองบูรณะ) (39,179 หลังคาเรือน) จาก 5 เส้นทาง (39,179 หลังคาเรือน) / เส้นทาง GPS คิดเป็น 70% | ||
![]() | 25-04-2025 | 2.00 | จัดเก็บขยะ 8 ครั้ง / เดือน ทั้งหมด 5 เส้นทาง (ถนนสุขสวัสดิ์และซอยแยก ถนนราษฎร์บูรณะและซอยแยก ถนนราษฎร์พัฒนาและซอยแยก ถนนประชาอุทิศและซอยแยก และถนนจอมทองบูรณะ) (39,179 หลังคาเรือน) จาก 5 เส้นทาง (39,179 หลังคาเรือน) / เส้นทาง GPS คิดเป็น 70% | ||
![]() | 29-05-2025 | 2.00 | จัดเก็บขยะ 8 ครั้ง / เดือน ทั้งหมด 5 เส้นทาง (ถนนสุขสวัสดิ์และซอยแยก ถนนราษฎร์บูรณะและซอยแยก ถนนราษฎร์พัฒนาและซอยแยก ถนนประชาอุทิศและซอยแยก และถนนจอมทองบูรณะ) (39,179 หลังคาเรือน) จาก 5 เส้นทาง (39,179 หลังคาเรือน) / เส้นทาง GPS คิดเป็น 70% |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | วาดเส้นทางการจัดเก็บขยะมูลฝอย Route Map ให้เป็นปัจจุบัน | 30.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 2 | ตรวจสอบการปฏิบัติงานของรถเก็บขนมูลฝอยเป็นประจำ | 30.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 3 | รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ | 40.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 19-12-2024 15:40:36 | 30.00 |
| 2 | 20-11-2024 17:23:18 | 30.00 |
| 3 | 20-11-2024 17:23:25 | 40.00 |

