กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 3 - ถนนพุทธมณฑลสาย 4 (ID: 13123)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 3 - ถนนพุทธมณฑลสาย 4 | 38,000,000.00 | 100.00 | สำนักการโยธา | กองควบคุมการก่อสร้าง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | อื่นๆ (ตัวชี้วัดงานประจำ) | ร้อยละ | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 24-06-2025 | 0.00 | - งานปูแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile) และ (Geogrid) - ท่อระบายน้ำและบ่อพักท่อระบายน้ำ - งานสร้างกำแพงกันดิน Type 5 - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. - งานฐานราก F2 | ||
![]() | 16-07-2025 | 0.00 | - ท่อระบายน้ำและบ่อพักท่อระบายน้ำ - งานสร้างกำแพงกันดิน Type 5 - งานฐานราก F2 | ||
![]() | 19-08-2025 | 0.00 | - งานท่อระบายน้ำและบ่อพักท่อระบายน้ำ - งานสกัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - งานเสา C4 | ||
![]() | 18-09-2025 | 0.00 | - งานเสา - งานโครงสร้างปรับการทรุดตัวบริเวณเชิงลาดสะพาน (BEARING UNIT) - งานคานขวาง - งานต่อคอบ่อพัก,งานท่อระบายน้ำเหลี่ยม | ||
![]() | 15-01-2025 | 0.00 | - งานปูแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile,Geogrid) - งานสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยมและบ่อพัก ค.ส.ล.ในทางเท้า - งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. แบบ Dynamic Load test - งานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. - งานสร้างกำแพงกันดิน Type 6 | ||
![]() | 17-12-2024 | 0.00 | - งานปูแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile,Geogrid) - งานสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยมและบ่อพัก ค.ส.ล.ในทางเท้า - งานทดสอบการรับน้ำหนักของเสาเข็มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.แบบ Dynamic Load test - งานเสาเข็มเจาะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. - งานสร้างกำแพงกันดิน Type 6 | ||
![]() | 17-02-2025 | 0.00 | - งานปูแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile,Geogrid) - งานสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยมและบ่อพัก ค.ส.ล.ในทางเท้า - งานสร้างกำแพงกันดิน Type 6 - งานฐานราก F1 - งานเสา C2 | ||
![]() | 17-03-2025 | 0.00 | - งานทรายถมดินทาง - งานปูแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile,Geogrid) - งานสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยมและบ่อพัก ค.ส.ล.ในทางเท้า - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. - งานสร้างกำแพงกันดิน Type 6 - งานฐานราก F1 - งานเสา C2 | ||
![]() | 22-04-2025 | 0.00 | - งานสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยมและบ่อพัก ค.ส.ล.ในทางเท้า - งานสร้างกำแพงกันดิน Type 6 - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. - งานฐานราก F1 - งานเสา C1 | ||
![]() | 20-05-2025 | 0.00 | - งานสร้างกำแพงกันดิน Type 5 - งานเสาเข็มเจาะขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 ม. - งานเสา C2 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-8 of 8 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | งานก่อสร้างประเภทงานทาง งานดิน งานเบ็ดเตล็ด | 0.11 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
2 | งานก่อสร้างประเภทงานทาง งานดิน งานเบ็ดเตล็ด | 0.38 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
3 | งานก่อสร้างประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานโครงสร้างสะพานยกระดับ | 0.52 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
4 | งานก่อสร้างประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานโครงสร้างสะพานยกระดับ | 4.23 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
5 | งานก่อสร้างประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานโครงสร้างสะพานยกระดับ งานเสาเข็ม | 7.96 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
6 | งานก่อสร้างประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม งานโครงสร้างสะพานยกระดับ งานเบ็ดเตล็ด | 8.61 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
7 | งานสร้างสะพาน P4-Ramp SE งานสร้างสะพาน P4-Ramp EN | 11.08 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
8 | อยู่ระหว่างบริหารสัญญา (ติดอุปสรรค พื้นที่ก่อสร้างสะพานบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 กรมทางหลวงยังไม่อนุญาติให้เข้าพื้นที่) | 67.11 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-8 of 8 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 17-12-2024 13:55:32 | 0.11 |
2 | 17-02-2025 15:27:14 | 0.38 |
3 | 17-03-2025 14:22:24 | 0.52 |
4 | 17-03-2025 14:22:17 | 4.23 |
5 | 17-12-2024 13:49:37 | 7.96 |
6 | 24-06-2025 14:59:48 | 8.61 |
7 | 19-08-2025 10:24:13 | 11.08 |
8 | 18-09-2025 13:35:27 | 67.11 |