กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน สำนักงานเขตลาดกระบัง (ID: 13488)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน สำนักงานเขตลาดกระบัง | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตลาดกระบัง | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน | ครั้ง | 254.00 | 391.00 | 153.94 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-06-2025 | 10.00 | ตรวจสอบสถานประกอบการแหล่งกำเนิดฝุ่นตามแผนที่กำหนด | ||
![]() | 25-08-2025 | 76.00 | ออกตรวจสถานประกอบการเป้าหมายตามแผน ผลการดำเนินงานออกตรวจตามเป้าหมายครบถ้วนทุกสถานที่ | ||
![]() | 24-07-2025 | 46.00 | ตรวจสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายตามแผน | ||
![]() | 30-09-2025 | 0.00 | รายงานการดำเนินตามตัวชี้วัด 23.1 ฝุ่น - ตรวจสอบจากแหล่งกำเนิด โรงงาน ของสำนักงานเขตลาดกระบัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 | ||
![]() | 25-09-2025 | 0.00 | ตรวจสถานประกอบการครบตามกลุ่มเป้าหมาย และได้ส่งรายงานให้สำนักอนามัยเรียบร้อยแล้ว | ||
![]() | 14-11-2024 | 17.00 | ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จัดทำและขออนุมัติโครงการ และออกตรวจตามแผน | ||
![]() | 10-01-2025 | 99.00 | ออกตรวจสถานประกอบการเป้าหมาย ตามแผน | ||
![]() | 20-03-2025 | 46.00 | ออกตรวจตามแผน | ||
![]() | 23-04-2025 | 0.00 | ออกตรวจสถานประกอบการเป้าหมาย ตามแผน ประจำเดือนเมษายน | ||
![]() | 23-05-2025 | 97.00 | ออกตรวจสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายตามแผนเดือนพฤษภาคม |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติโครงการ และจัดทำแผนตรวจประเมินกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ | 25.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 2 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ต.ค. - พ.ย. 67 | 5.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 3 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ธ.ค. 67 | 5.00 | 01-11-2024 | 31-12-2024 |
| 4 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ม.ค. 68 | 5.00 | 01-01-2024 | 31-01-2024 |
| 5 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ก.พ. 68 | 5.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
| 6 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มี.ค. 68 | 5.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
| 7 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน เม.ย. 68 | 5.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
| 8 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน พ.ค. 68 | 5.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
| 9 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน มิ.ย. 68 | 5.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
| 10 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ก.ค. 68 | 5.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
| 11 | ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ส.ค. 68 | 5.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
| 12 | 1. ตรวจประเมินสถานประกอบการ/สถานที่ก่อสร้างกลุ่มเป้าหมายตามแผนฯ และตรวจติดตามการปรับปรุงแก้ไข และรายงานผลการดำเนินงาน ประจำเดือน ก.ย. 68 2. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ เสนอผู้บริหารทราบ | 25.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 20-03-2025 14:48:12 | 25.00 |
| 2 | 20-03-2025 14:48:14 | 5.00 |
| 3 | 20-03-2025 14:48:16 | 5.00 |
| 4 | 20-03-2025 14:48:20 | 5.00 |
| 5 | 20-03-2025 14:48:23 | 5.00 |
| 6 | 26-05-2025 13:27:50 | 5.00 |
| 7 | 26-05-2025 13:27:53 | 5.00 |
| 8 | 26-05-2025 13:27:56 | 5.00 |
| 9 | 23-06-2025 10:43:55 | 5.00 |
| 10 | 25-09-2025 09:39:18 | 5.00 |
| 11 | 25-09-2025 09:39:22 | 5.00 |
| 12 | 25-09-2025 09:39:25 | 25.00 |

