Showing 1-10 of 10 items.
| 1 | ประสานรายละเอียดแนวทางและวิธีการดำเนินงานตัวชี้วัดกับสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง | 10.00 | 01-10-2567 | 30-11-2567 |
| 2 | เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงถึงขั้นตอนการดำเนินงาน การประเมินผล และการรายงานผลตามตัวชี้วัด | 10.00 | 01-12-2567 | 31-12-2567 |
| 3 | บันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและ HID ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายฯ (ระบบลงจุด) ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือน มกราคม 2568 | 10.00 | 01-01-2568 | 31-01-2568 |
| 4 | บันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและ HID ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายฯ (ระบบลงจุด) ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 | 10.00 | 01-02-2568 | 28-02-2568 |
| 5 | บันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและ HID ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายฯ (ระบบลงจุด) ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือน มีนาคม 2568 | 10.00 | 01-03-2568 | 31-03-2568 |
| 6 | บันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและ HID ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายฯ (ระบบลงจุด) ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือน เมษายน 2568 | 10.00 | 01-04-2568 | 30-04-2568 |
| 7 | บันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและ HID ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายฯ (ระบบลงจุด) ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 | 10.00 | 01-05-2568 | 31-05-2568 |
| 8 | บันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและ HID ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายฯ (ระบบลงจุด) ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือน มิถุนายน 2568 | 10.00 | 01-06-2568 | 30-06-2568 |
| 9 | บันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและ HID ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายฯ (ระบบลงจุด) ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 | 10.00 | 01-07-2568 | 31-07-2568 |
| 10 | บันทึกข้อมูลการออกเลขที่บ้านและ HID ในระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายฯ (ระบบลงจุด) ของสำนักการวางผังและพัฒนาเมือง ประจำเดือน สิงหาคม 2568 | 10.00 | 01-08-2568 | 31-08-2568 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
| 1 | 19-12-2024 16:24:06 | 10.00 |
| 2 | 19-12-2024 16:24:11 | 10.00 |
| 3 | 26-11-2025 09:18:31 | 10.00 |
| 4 | 25-02-2025 10:46:46 | 10.00 |
| 5 | 25-03-2025 14:13:32 | 10.00 |
| 6 | 28-04-2025 14:00:42 | 10.00 |
| 7 | 23-05-2025 16:41:11 | 10.00 |
| 8 | 25-06-2025 14:27:45 | 10.00 |
| 9 | 25-07-2025 13:02:20 | 10.00 |
| 10 | 25-08-2025 13:55:51 | 10.00 |