กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : จํานวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซม ในพื้นที่เขตสายไหม (ID: 16724)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จํานวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซม ในพื้นที่เขตสายไหม | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตสายไหม | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 5.2 จำนวนไฟฟ้าที่ได้รับการซ่อมแซม | ร้อยละ | 100.00 | 615.01 | 615.01 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-10 of 10 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 22-08-2025 | 0.00 | ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสายไหม ทำหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเรียบร้อยแล้ว และมีผลการดำเนินงาน เดือนสิงหาคม 2568 - ตั้งแต่ 26 ก.ค. - 25 ส.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 20 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 0 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 0 | ||
![]() | 26-09-2025 | 70.58 | ![]() | ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสายไหม ทำหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเรียบร้อยแล้ว และมีผลการดำเนินงานเดือนกันยายน 2568 (ตั้งแต่ 26 ส.ค. - 25 ก.ย. 68) มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 17 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 70.58 | |
![]() | 25-06-2025 | 33.33 | ![]() | ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสายไหม ทำหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเรียบร้อยแล้ว และมีผลการดำเนินงาน เดือนมิถุนายน 2568 - ตั้งแต่ 26 พ.ค. - 25 มิ.ย. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 30 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 | |
![]() | 24-07-2025 | 11.42 | ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสายไหม ทำหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเรียบร้อยแล้ว และมีผลการดำเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2568 - ตั้งแต่ 26 มิ.ย. - 25 ก.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 35 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 11.42 | ||
![]() | 25-12-2024 | 100.00 | ![]() | ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสายไหม ทำหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเรียบร้อยแล้ว และมีผลการดำเนินงานในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 ดังนี้ เดือนตุลาคม 2567 - ตั้งแต่ 26 ก.ย.. - 25 ต.ค. 67 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 21 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนพฤศจิกายน 2567 - ตั้งแต่ 26 ต.ค. - 25 พ.ย. 67 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 8 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 8 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 เดือนธันวาคม 2567 - ตั้งแต่ 26 พ.ย. - 25 ธ.ค. 67 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 7 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100 | |
![]() | 24-01-2025 | 89.28 | ![]() | ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสายไหม ทำหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเรียบร้อยแล้ว และมีผลการดำเนินงาน เดือนมกราคม 2568 - ตั้งแต่ 26 ธ.ค. - 25 ม.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 28 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 25 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 89.28 | |
![]() | 24-02-2025 | 84.21 | ![]() | ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสายไหม ทำหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเรียบร้อยแล้ว และมีผลการดำเนินงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2568 - ตั้งแต่ 26 ม.ค. - 25 ก.พ. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 19 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 84.21 | |
![]() | 25-03-2025 | 95.45 | ![]() | ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสายไหม ทำหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเรียบร้อยแล้ว และมีผลการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 2568 - ตั้งแต่ 26 ก.พ. - 25 มี.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 22 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 21 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 95.45 | |
![]() | 24-04-2025 | 77.41 | ![]() | ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสายไหม ทำหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเรียบร้อยแล้ว และมีผลการดำเนินงาน เดือนเมษายน 2568 - ตั้งแต่ 26 มี.ค. - 25 เม.ย. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 31 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 24 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 77.41 | |
![]() | 23-05-2025 | 53.33 | ![]() | ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสายไหม ทำหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างเรียบร้อยแล้ว และมีผลการดำเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2568 - ตั้งแต่ 26 เม.ย. - 25 พ.ค. 68 มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 30 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จตามกำหนด 16 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 53.33 |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | ตรวจสอบ และรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่าง จากระบบ Traffy Fondue | 20.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
2 | ประสานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อเข้าทำการซ่อมแซมไฟฟ้าที่ได้รับเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง | 60.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
3 | ติดตามผลการดำเนินงาน | 20.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 25-12-2024 15:58:38 | 20.00 |
2 | 25-12-2024 15:58:41 | 60.00 |
3 | 25-08-2025 11:40:13 | 20.00 |