กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการถนนน่ามอง ปลอดถุงขยะ (4249) (ID: 17969)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการถนนน่ามอง ปลอดถุงขยะ (4249) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตดอนเมือง | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 16.4 ขยะ - จุดทิ้งขยะรวมริมถนน | ถนน | 1.00 | 1.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-06-2025 | 0.00 | เดือน มิ.ย. 68 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด | ||
![]() | 25-08-2025 | 0.00 | เดือน ส.ค. 68 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด | ||
![]() | 23-07-2025 | 0.00 | ดือน ก.ค. 68 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด | ||
![]() | 24-09-2025 | 0.00 | เดือน ก.ย. 68 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด | ||
![]() | 09-12-2024 | 0.00 | พ.ย. 67 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด | ||
![]() | 09-12-2024 | 1.00 | จัดทำประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่องนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บมูลฝอยบริเวณหน้าถนนสรงประภา ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 | ||
![]() | 24-12-2024 | 0.00 | ธ.ค. 67 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด | ||
![]() | 20-01-2025 | 0.00 | ม.ค. 68 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด | ||
![]() | 24-02-2025 | 0.00 | ก.พ. 68 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด | ||
![]() | 21-03-2025 | 0.00 | มี.ค. 68 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด | ||
![]() | 22-04-2025 | 0.00 | เม.ย. 68 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด | ||
![]() | 22-05-2025 | 0.00 | พ.ค. 68 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ตามบริเวณและจุดที่กำหนด |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่องกำหนดเวลาทิ้ง เวลาเก็บมูลฝอย และการรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบดเรียบร้อยบริเวณถนนสรงประภา | 8.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 2 | เดือนพฤศจิกายน 67 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 8.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
| 3 | เดือนธันวาคม 67 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 8.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
| 4 | เดือนมกราคม 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 8.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
| 5 | เดือนกุมภาพันธ์ 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 8.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
| 6 | เดือนมีนาคม 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 8.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
| 7 | เดือนเมษายน 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 8.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
| 8 | เดือนพฤษภาคม 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 8.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
| 9 | เดือนมิถุนายน 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 8.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
| 10 | เดือนกรกฎาคม 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 8.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
| 11 | เดือนสิงหาคม 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 8.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
| 12 | เดือนกันยายน 68 ดำเนินการเก็บขยะ บริเวณถนนสรงประภา เวลา 17.00 - 18.00 น. และ 02.00 - 03.00 น. | 12.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 09-12-2024 11:13:09 | 8.00 |
| 2 | 09-12-2024 11:31:55 | 8.00 |
| 3 | 20-01-2025 15:07:01 | 8.00 |
| 4 | 20-01-2025 15:07:03 | 8.00 |
| 5 | 06-03-2025 10:07:50 | 8.00 |
| 6 | 02-04-2025 09:29:05 | 8.00 |
| 7 | 26-08-2025 18:24:11 | 8.00 |
| 8 | 26-08-2025 18:24:22 | 8.00 |
| 9 | 26-08-2025 18:24:27 | 8.00 |
| 10 | 26-08-2025 18:24:32 | 8.00 |
| 11 | 26-08-2025 18:24:38 | 8.00 |
| 12 | 30-09-2025 11:30:53 | 12.00 |

