กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น เขตคลองสามวา ปี 2568 (ID: 18069)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการปลูกต้นไม้ล้านต้น เขตคลองสามวา ปี 2568 | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตคลองสามวา | ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-2 of 2 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 2.1 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมด | ต้น | 9,589.00 | 157,985.00 | 1,647.56 |
![]() | - | 2.2 ปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ยืนต้น | ต้น | 7,192.00 | 129,371.00 | 1,798.82 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 34 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 25-11-2024 | 62.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 62 ต้น | ||
![]() | 25-12-2024 | 107.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนธันวาคม จำนวน 107 ต้น | ||
![]() | 25-03-2025 | 16,806.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมีนาคม จำนวน 16,806 ต้น | ||
![]() | 25-04-2025 | 81,850.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนเมษายน จำนวน 81,850 ต้น | ||
![]() | 25-05-2025 | 2,470.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 2,470 ต้น | ||
![]() | 25-06-2025 | 9,965.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 9,965 ต้น | ||
![]() | 25-07-2025 | 1,400.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 1,400 ต้น | ||
![]() | 25-09-2024 | 6,827.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกันยายน จำนวน 6,827 ต้น | ||
![]() | 25-08-2025 | 8,900.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 8,900 ต้น | ||
![]() | 25-10-2024 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 0 ต้น | ||
![]() | 25-01-2025 | 20.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 20 ต้น | ||
![]() | 25-02-2025 | 964.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ จำนวน 964 ต้น | ||
![]() | 25-10-2024 | 0.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนตุลาคม จำนวน 0 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 0 ต้น ไม้พุ่ม 0 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
![]() | 30-09-2025 | 0.00 | ![]() | รายงานสรุปผลการดำเนินการปลูกต้นไม้ล้านต้น - จำนวนต้นไม้ทั้งหมด ปีงบประมาณ 2568 (1 ต.ค. 2567 - 30 ก.ย. 2568) จำนวนต้นไม้ที่ปลูกได้ ดังนี้ - ต้นไม้ทั้งหมด 135,430 ต้น (ไม้ยืนต้น 128,349 ต้น / ไม้พุ่ม 7,081 ต้น) | |
![]() | 25-05-2025 | 2,505.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤษภาคม จำนวน 2,505 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 2,470 ต้น ไม้พุ่ม 35 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
![]() | 25-06-2025 | 10,075.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมิถุนายน จำนวน 10,075 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 9,965 ต้น ไม้พุ่ม 110 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
![]() | 25-07-2025 | 3,610.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนกรกฎาคม จำนวน 3,610 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 1,400 ต้น ไม้พุ่ม 2,210 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
![]() | 25-11-2024 | 188.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนพฤศจิกายน จำนวน 188 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 62 ต้น ไม้พุ่ม 126 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
![]() | 25-01-2025 | 2,020.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนมกราคม จำนวน 2,020 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 20 ต้น ไม้พุ่ม 2,000 ต้น ไม้เถา 0 ต้น | ||
![]() | 25-08-2025 | 11,400.00 | สำนักงานเขตคลองสามวาดำเนินการปลูกต้นไม้ประจำเดือนสิงหาคม จำนวน 11,400 ต้น แบ่งเป็น ไม้ยืนต้น 8,900 ต้น ไม้พุ่ม 2,500 ต้น ไม้เถา 0 ต้น |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | สำรวจพื้นที่ปลูกต้นไม้ เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2567 | 10.00 | 01-10-2024 | 26-11-2024 |
2 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2567 | 14.00 | 01-10-2024 | 26-11-2024 |
3 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนธันวาคม 2567 | 7.00 | 27-11-2024 | 23-12-2024 |
4 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนมกราคม 2568 | 7.00 | 24-12-2024 | 23-01-2025 |
5 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 7.00 | 24-01-2025 | 23-02-2025 |
6 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนมีนาคม 2568 | 7.00 | 24-02-2025 | 23-03-2025 |
7 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนเมษายน 2568 | 7.00 | 24-03-2025 | 23-04-2025 |
8 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนพฤษภาคม 25678 | 8.00 | 24-04-2025 | 23-05-2025 |
9 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนมิถุนายน 2568 | 8.00 | 24-05-2025 | 23-06-2025 |
10 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนกรกฎาคม 2568 | 8.00 | 24-06-2025 | 23-07-2025 |
11 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนสิงหาคม 2568 | 8.00 | 24-07-2025 | 23-08-2025 |
12 | ดำเนินการปลูกต้นไม้ และจัดทำรายงาน เดือนกันยายน 2568 | 9.00 | 24-08-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 26-11-2024 13:56:10 | 10.00 |
2 | 26-11-2024 13:56:12 | 14.00 |
3 | 25-12-2024 16:55:10 | 7.00 |
4 | 25-01-2025 08:13:05 | 7.00 |
5 | 25-02-2025 17:02:00 | 7.00 |
6 | 28-03-2025 08:33:25 | 7.00 |
7 | 27-04-2025 15:11:52 | 7.00 |
8 | 27-05-2025 09:26:09 | 8.00 |
9 | 29-06-2025 07:43:01 | 8.00 |
10 | 30-07-2025 13:31:04 | 8.00 |
11 | 21-08-2025 16:14:44 | 8.00 |
12 | 19-09-2025 14:58:48 | 9.00 |