Showing 1-12 of 12 items.
1 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบฺ BMA OSS ประจำเดือน ต.ค. 2567 | 5.00 | 01-10-0024 | 31-10-0024 |
2 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบฺ BMA OSS ประจำเดือน พ.ย. 2567 | 5.00 | 01-11-0024 | 30-11-0024 |
3 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบฺ BMA OSS ประจำเดือน ธ.ค. 2567 | 5.00 | 01-12-0024 | 31-12-0024 |
4 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบฺ BMA OSS ประจำเดือน ม..ค. 2568 | 5.00 | 01-01-0025 | 31-01-0025 |
5 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบฺ BMA OSS ประจำเดือน ก.พ. 2568 | 10.00 | 01-02-0025 | 28-02-0025 |
6 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบฺ BMA OSS ประจำเดือน มี.ค. 2568 | 10.00 | 01-03-0025 | 31-03-0025 |
7 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบฺ BMA OSS ประจำเดือน เม.ย. 2568 | 10.00 | 01-04-0025 | 30-04-0025 |
8 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบฺ BMA OSS ประจำเดือน พ.ค. 2568 | 10.00 | 01-05-0025 | 31-05-0025 |
9 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบฺ BMA OSS ประจำเดือน มิ.ย. 2568 | 10.00 | 01-06-0025 | 30-06-0025 |
10 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบฺ BMA OSS ประจำเดือน ก.ค. 2568 | 10.00 | 01-07-0025 | 31-07-0025 |
11 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบฺ BMA OSS ประจำเดือน ส.ค. 2568 | 10.00 | 01-08-0025 | 31-08-0025 |
12 | ดำเนินการให้บริการประชาชนผ่านระบบฺ BMA OSS ประจำเดือน ก.ย. 2568 | 10.00 | 01-09-0025 | 30-09-0025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-12 of 12 items.
1 | 09-12-2024 09:51:50 | 5.00 |
2 | 09-12-2024 09:52:00 | 5.00 |
3 | 24-01-2025 12:39:14 | 5.00 |
4 | 24-01-2025 12:39:16 | 5.00 |
5 | 20-02-2025 12:52:21 | 10.00 |
6 | 30-04-2025 17:37:02 | 10.00 |
7 | 30-04-2025 17:37:03 | 10.00 |
8 | 21-05-2025 09:23:12 | 10.00 |
9 | 25-06-2025 08:10:59 | 10.00 |
10 | 31-07-2025 14:05:08 | 10.00 |
11 | 23-09-2025 09:01:52 | 10.00 |
12 | 23-09-2025 09:01:55 | 10.00 |