กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : การนำเข้า/ปรับปรุงข้อมูลในระบบนำเข้าข้อมูลแผนผังชุมชน (One Map) (ID: 18224)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | การนำเข้า/ปรับปรุงข้อมูลในระบบนำเข้าข้อมูลแผนผังชุมชน (One Map) | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตธนบุรี | ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-3 of 3 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ร้อยละของข้อมูลครัวเรือนได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
![]() | - | ร้อยละของอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตามที่ได้รับการแต่งตั้ง มีทักษะทางเทคโนโลยีที่ดีขึ้น (ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดอบรมเสริมทักษะต่างๆ ด้านพลเมืองดิจิทัลให้กับ อสท.) | ร้อยละ | 80.00 | 100.00 | 125.00 |
![]() | - | 30.1 ร้อยละของข้อมูลหลังคาเรือนในชุมชน ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ (ฐานข้อมูลชุมชน) | หลังคาเรือน | 7,854.00 | 7,018.00 | 89.36 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 34 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 29-08-2025 | 0.00 | ส่งอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตามที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมด จำนวน 22 คน เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ด้านเทคโนโลยี (อสท.) จัดโดยสำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2568 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร | ||
![]() | 22-09-2025 | 0.00 | ส่งอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตามที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมด จำนวน 22 คน เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ด้านเทคโนโลยี (อสท.) จัดโดยสำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2568 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร | ||
![]() | 22-09-2025 | 0.00 | ดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ | ||
![]() | 29-06-2025 | 0.00 | - อยู่ระหว่างการดำเนินการนำเข้าข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) - อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบันแล้ว จำนวน 2,850 หลังคาเรือน จากข้อมูลครัวเรือนทั้งหมดที่ อสท. ต้องปรับปรุง 3,525 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.85 | ||
![]() | 29-08-2025 | 19.15 | - ดำเนินการนำเข้าข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) - อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบันแล้ว จำนวน 3,525 หลังคาเรือน จากข้อมูลครัวเรือนทั้งหมดที่ อสท. ต้องปรับปรุง 3,525 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
![]() | 29-08-2025 | 0.00 | ส่งอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตามที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมด จำนวน 22 คน เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ด้านเทคโนโลยี (อสท.) จัดโดยสำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2568 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร | ||
![]() | 29-06-2025 | 0.00 | ส่งอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตามที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมด จำนวน 22 คน เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ด้านเทคโนโลยี (อสท.) จัดโดยสำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2568 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร | ||
![]() | 29-06-2025 | 0.00 | ดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ | ||
![]() | 29-07-2025 | 0.00 | - อยู่ระหว่างการดำเนินการนำเข้าข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) - อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบันแล้ว จำนวน 2,850 หลังคาเรือน จากข้อมูลครัวเรือนทั้งหมดที่ อสท. ต้องปรับปรุง 3,525 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.85 | ||
![]() | 29-07-2025 | 0.00 | ![]() | ส่งอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ตามที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งหมด จำนวน 22 คน เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาชุมชน ด้านเทคโนโลยี (อสท.) จัดโดยสำนักงานการพัฒนาชุมชน สำนักพัฒนาสังคม เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2568 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร | |
![]() | 29-08-2025 | 471.00 | ดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ | ||
![]() | 22-09-2025 | 0.00 | - ดำเนินการนำเข้าข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบัน โดยอาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) - อาสาสมัครเทคโนโลยี (อสท.) ปรับปรุงข้อมูลครัวเรือนให้เป็นปัจจุบันแล้ว จำนวน 3,525 หลังคาเรือน จากข้อมูลครัวเรือนทั้งหมดที่ อสท. ต้องปรับปรุง 3,525 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100 | ||
![]() | 29-09-2025 | 0.00 | https://drive.google.com/drive/folders/1i4Gkg9xkcgmmuMX-rcyGjGy2j7IGBWVb?usp=drive_link | ||
![]() | 29-09-2025 | 0.00 | https://drive.google.com/drive/folders/1Vp0FYIxbZLGNfR7oY1WhsQj9Y-jjedRw?usp=drive_link | ||
![]() | 20-11-2024 | 0.00 | รับสมัครและแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ด้านเทคโนโลยี) ประจำปี พ.ศ. 2568 | ||
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | อยู่ในช่วงระหว่างการรับสมัครและแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ด้านเทคโนโลยี) รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 | ||
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | อยู่ในช่วงระหว่างการรับสมัครและแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ด้านเทคโนโลยี) รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 | ||
![]() | 25-12-2024 | 0.00 | อยู่ในช่วงระหว่างการรับสมัครและแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ด้านเทคโนโลยี) รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 | ||
![]() | 31-01-2025 | 0.00 | อยู่ในช่วงระหว่างการรับสมัครและแต่งตั้งอาสาสมัครพัฒนาชุมชน (ด้านเทคโนโลยี) รุ่นที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2568 | ||
![]() | 31-01-2025 | 2,132.00 | ดำเนินการเก็บข้อมูลชุมชน ขนาดเล็กและขนาดกลางทุกชมชนได้จัดทําฐานข้อมูลออนไลน์ |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-1 of 1 item.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | อาสาสมัครพัฒนาชุมชนนำเข้าข้อมูลพื้นฐานของชุมชนแต่ละหลังคาเรือนเข้าสู่ระบบนำเข้าข้อมูลแผนผังชุมชน ครบถ้วนทุกหลังคาเรือนของชุมชนขนาดกลางและขนาดเล็ก | 100.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-1 of 1 item.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 29-08-2025 18:49:07 | 100.00 |