รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | การเปิดทางน้ำไหล | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตทวีวัฒนา | สำนักงานเขตทวีวัฒนา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 20.2 ป้องกันน้ำท่วม - เปิดทางน้ำไหล | กม. | 32.72 | 75.32 | 230.23 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-18 of 18 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-14 of 14 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแผนการดำเนินการ | 8.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 2 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนตุลาคม 2567 | 7.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 3 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนพฤศจิกายน 2567 | 7.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
| 4 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนธันวาคม 2567 | 7.00 | 01-12-2024 | 31-12-2024 |
| 5 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนมกราคม 2568 | 7.00 | 01-01-2025 | 31-01-2025 |
| 6 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนกุมภาพันธ์ 2568 | 7.00 | 01-02-2025 | 28-02-2025 |
| 7 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนมีนาคม 2568 | 7.00 | 01-03-2025 | 31-03-2025 |
| 8 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนเมษายน 2568 | 7.00 | 01-04-2025 | 30-04-2025 |
| 9 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนพฤษภาคม 2568 | 7.00 | 01-05-2025 | 31-05-2025 |
| 10 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนมิถุนายน 2568 | 7.00 | 01-06-2025 | 30-06-2025 |
| 11 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนกรกฎาคม 2568 | 7.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
| 12 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนสิงหาคม 2568 | 7.00 | 01-08-2025 | 31-08-2025 |
| 13 | ดำเนินการเปิดทางน้ำไหลคลอง เดือนกันยายน 2568 | 7.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
| 14 | สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน | 8.00 | 16-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-14 of 14 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 27-11-2024 13:15:14 | 8.00 |
| 2 | 27-11-2024 13:15:15 | 7.00 |
| 3 | 27-11-2024 13:15:17 | 7.00 |
| 4 | 27-12-2024 16:31:48 | 7.00 |
| 5 | 23-01-2025 16:15:05 | 7.00 |
| 6 | 21-02-2025 14:11:57 | 7.00 |
| 7 | 24-03-2025 09:43:26 | 7.00 |
| 8 | 21-04-2025 10:40:15 | 7.00 |
| 9 | 24-05-2025 10:26:59 | 7.00 |
| 10 | 29-05-2025 15:12:04 | 7.00 |
| 11 | 29-05-2025 15:12:09 | 7.00 |
| 12 | 29-05-2025 15:12:05 | 7.00 |
| 13 | 29-05-2025 15:12:05 | 7.00 |
| 14 | 29-05-2025 15:12:06 | 8.00 |


