รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมแก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม | 0.00 | 110.00 | สำนักงานเขตพญาไท | ฝ่ายปกครอง |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 10. แก้ไขจุดเสี่ยงอาชญากรรม (พื้นที่เสี่ยงที่ได้รับการแก้ไขตามบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) | จุด | 5.00 | 20.00 | 400.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-7 of 7 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำแผนปฏิบัติการ | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 1 | จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการ | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 2 | ปฏิบัติงาน/ดำเนินการตามแผนฯ และตามที่ได้รับแจ้งจาก สนท. | 10.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 3 | การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่เสี่ยงภัย | 40.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 4 | จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่เสี่ยงภัย | 10.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 5 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ส่ง สนท. | 20.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 6 | จัดทำรายงานผลการดำเนินงานพร้อมปัญหา อุปสรรค | 10.00 | 01-09-2025 | 30-09-2024 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-7 of 7 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 24-12-2024 15:19:00 | 10.00 |
| 1 | 16-12-2024 10:31:12 | 10.00 |
| 2 | 24-12-2024 15:19:05 | 10.00 |
| 3 | 24-12-2024 15:19:10 | 40.00 |
| 4 | 24-12-2024 15:19:11 | 10.00 |
| 5 | 17-09-2025 10:14:29 | 20.00 |
| 6 | 17-09-2025 10:14:28 | 10.00 |


