กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ID: 20583)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | 0.00 | 100.00 | สำนักงานปกครองและทะเบียน สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร | - |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | (J สปท.) ร้อยละของการรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร | ร้อยละ | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-13 of 13 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 24-06-2025 | 8.00 | ![]() | ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1 ประสานข่าวจากส่วนประสานงานข่าวร่วมสำนักการข่าว กอ.รมน. 2.2 วิเคราะห์ข่าวเฉพาะเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.4 จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 23 พ.ค. 68 ถึงวันที่ 23 มิ.ย. 68 (จำนวน 32 วัน สามารถรายงานเหตุการณ์ผ่านระบบสารบรรณฯ ได้ 31 วัน) เนื่องจากวันที่ 2 มิ.ย. 68 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ ขัดข้อง ไม่สามารถรายงานเหตุการณ์ได้ | |
![]() | 24-08-2025 | 9.00 | ![]() | ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1 ประสานข่าวจากส่วนประสานงานข่าวร่วมสำนักการข่าว กอ.รมน. 2.2 วิเคราะห์ข่าวเฉพาะเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.4 จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. 68 ถึงวันที่ 23 ส.ค. 68 (จำนวน 31 วัน สามารถรายงานเหตุการณ์ผ่านระบบสารบรรณฯ ได้ 31 วัน) | |
![]() | 24-07-2025 | 9.00 | ![]() | ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1 ประสานข่าวจากส่วนประสานงานข่าวร่วมสำนักการข่าว กอ.รมน. 2.2 วิเคราะห์ข่าวเฉพาะเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.4 จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย. 68 ถึงวันที่ 23 ก.ค. 68 (จำนวน 30 วัน สามารถรายงานเหตุการณ์ผ่านระบบสารบรรณฯ ได้ 30 วัน) | |
![]() | 30-09-2025 | 1.00 | ![]() | ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1 ประสานข่าวจากส่วนประสานงานข่าวร่วมสำนักการข่าว กอ.รมน. 2.2 วิเคราะห์ข่าวเฉพาะเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.4 จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ย. 68 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 68 (จำนวน 7 วัน สามารถรายงานเหตุการณ์ผ่านระบบสารบรรณฯ ได้ 7 วัน | |
![]() | 24-09-2025 | 7.00 | ![]() | ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1 ประสานข่าวจากส่วนประสานงานข่าวร่วมสำนักการข่าว กอ.รมน. 2.2 วิเคราะห์ข่าวเฉพาะเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.4 จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. 68 ถึงวันที่ 23 ก.ย. 68 (จำนวน 31 วัน ระบบขัดข้อง 1 วัน สามารถรายงานเหตุการณ์ผ่านระบบสารบรรณฯ ได้ 30 วัน) | |
![]() | 26-11-2024 | 0.00 | ![]() | จัดทำโครงการและรายละเอียดในการดำเนินการการรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ | |
![]() | 26-11-2024 | 17.00 | ![]() | ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1 ประสานข่าวจากส่วนประสานงานข่าวร่วมสำนักการข่าว กอ.รมน. 2.2 วิเคราะห์ข่าวเฉพาะเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.4 จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 67 ถึงวันที่ 25 พ.ย. 67 (จำนวน 55 วัน สามารถรายงานเหตุการณ์ ผ่านระบบสารบรรณฯ ได้ 53 วัน เนื่องจากมีปัญหาระบบสารบรรณฯ ขัดข้อง 2 วัน) | |
![]() | 23-12-2024 | 9.00 | ![]() | ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1 ประสานข่าวจากส่วนประสานงานข่าวร่วมสำนักการข่าว กอ.รมน. 2.2 วิเคราะห์ข่าวเฉพาะเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.4 จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 26 พ.ย. 67 ถึงวันที่ 22 ธ.ค. 67 (จำนวน 27 วัน สามารถรายงานเหตุการณ์ ผ่านระบบสารบรรณฯ ได้ 27 วัน) | |
![]() | 24-01-2025 | 9.00 | ![]() | ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1 ประสานข่าวจากส่วนประสานงานข่าวร่วมสำนักการข่าว กอ.รมน. 2.2 วิเคราะห์ข่าวเฉพาะเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.4 จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.67 ถึงวันที่ 23 ม.ค. 68 (จำนวน 32 วัน สามารถรายงานเหตุการณ์ ผ่านระบบสารบรรณฯ ได้ 32 วัน) | |
![]() | 21-02-2025 | 5.00 | ![]() | ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1 ประสานข่าวจากส่วนประสานงานข่าวร่วมสำนักการข่าว กอ.รมน. 2.2 วิเคราะห์ข่าวเฉพาะเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.4 จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค. 68 ถึงวันที่ 21 ก.พ. 68 (จำนวน 29 วัน สามารถรายงานเหตุการณ์ ผ่านระบบสารบรรณฯ ได้ 29 วัน) | |
![]() | 21-03-2025 | 9.00 | ![]() | ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1 ประสานข่าวจากส่วนประสานงานข่าวร่วมสำนักการข่าว กอ.รมน. 2.2 วิเคราะห์ข่าวเฉพาะเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.4 จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 ก.พ.. 68 ถึงวันที่ 21 มี.ค. 68 (จำนวน 28 วัน สามารถรายงานเหตุการณ์ ผ่านระบบสารบรรณฯ ได้ 28 วัน) | |
![]() | 24-04-2025 | 8.00 | ![]() | ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1 ประสานข่าวจากส่วนประสานงานข่าวร่วมสำนักการข่าว กอ.รมน. 2.2 วิเคราะห์ข่าวเฉพาะเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.4 จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. 68 ถึงวันที่ 24 เม.ย. 68 (จำนวน 34 วัน สามารถรายงานเหตุการณ์ผ่านระบบสารบรรณฯ ได้ 30 วัน และไม่สามารถรายงานผ่านระบบสารบรรณฯ ได้ จำนวน 4 วัน เนื่องจากระบบปิดปรับปรุง | |
![]() | 23-05-2025 | 9.00 | ![]() | ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1 ประสานข่าวจากส่วนประสานงานข่าวร่วมสำนักการข่าว กอ.รมน. 2.2 วิเคราะห์ข่าวเฉพาะเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.4 จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. 68 ถึงวันที่ 22 พ.ค.68 (จำนวน 28 วัน สามารถรายงานเหตุการณ์ผ่านระบบสารบรรณฯ ได้ 28 วัน) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | จัดทำโครงการและรายละเอียดในการดำเนินการฯ | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
2 | ดำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้ 2.1 ประสานข่าวจากส่วนประสานงานข่าวร่วมสำนักการข่าว กอ.รมน. 2.2 วิเคราะห์ข่าวเฉพาะเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.3 จัดทำรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2.4 จัดทำบันทึกรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงในพื้นที่กรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครเสนอปลัดกรุงเทพมหานครผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพมหานคร | 80.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
3 | รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด | 10.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-3 of 3 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 26-11-2024 10:18:45 | 10.00 |
2 | 24-09-2025 17:23:09 | 80.00 |
3 | 30-09-2025 18:24:55 | 10.00 |