กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (งบเงินอุดหนุน 168,800 บาท) (ID: 21384)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (งบเงินอุดหนุน 168,800 บาท) | 0.00 | 100.00 | สำนักอนามัย | สำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-6 of 6 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10 10 (1) | ร้อยละ | 96.00 | 200.84 | 209.21 |
![]() | - | ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10-10 (3) | ร้อยละ | 98.00 | 191.01 | 194.91 |
![]() | - | ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10 10 (2) | ร้อยละ | 95.00 | 196.17 | 206.49 |
![]() | - | ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10-10 (4) | ร้อยละ | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | - | ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10-10 (5) | ร้อยละ | 10.00 | 17.24 | 172.40 |
![]() | - | ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10-10 (6) | ร้อยละ | 10.00 | 3.60 | 36.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 61-80 of 84 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 05-03-2025 | 0.00 | จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่รายงานว่าเคยถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากเอชไอวี ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาจำนวน 30 คน จากจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมดจากการสำรวจ 291 คน (ข้อมูล ปี 2566 เนื่องจากเป็นการสำรวจ ปีเว้นปี ดำเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งในปี 2568 คาดประมาณว่าจะดำเนินการสำรวจในช่วงพฤษภาคม-กรกฎาคม 2568 จึงยังคงรายงานผลการดำเนินการเดิมจนกว่าจะมีการสำรวจใหม่) คิดเป็นร้อยละ 10.31 แหล่งข้อมูล : การสํารวจการตีตราและเลือกปฏิบัติในผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวี และผู้ปฏิบัติงานใน สถานบริการสุขภาพ (สํารวจปีเว้นปี) - การเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับพฤติกรรมที่ สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี (สํารวจปีเว้นปี) | ||
![]() | 05-03-2025 | 0.00 | ผู้หญิงอยู่ร่วมกับเอชไอวี อายุ 15 – 49 มีประสบการณ์ถูกใช้ความรุนแรงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวน 3 คน จากการสำรวจ จำนวน 164 คน = ข้อมูลได้มาจากผลการคำนวณในระบบรายงานการสํารวจ Stigma Index = 1.80 แหล่งข้อมูล : การสํารวจ Stigma Index โดยคณะกรรมการร่วมผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี (The PLHIV Stigma Index Task Force) ณ วันที่ 4 มีนาคม 2568 | ||
![]() | 05-03-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง ทั้งหมด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,779 คน หารด้วยจํานวนคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,207 คน * 100 คิดเป็นร้อยละ 100.64 | ||
![]() | 05-03-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 16,785 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,456 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 96.16 | ||
![]() | 04-04-2025 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0) (ข้อมูลณวันที่ 1 เม.ย. 68) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) | ||
![]() | 05-03-2025 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0) (ข้อมูลณวันที่ 4 มี.ค. 68) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) | ||
![]() | 04-04-2025 | 0.00 | ผู้ติดเชื้อ HIV ที่รายงานว่าเคยถูกตีตราและเลือกปฏิบัติเนื่องจาก HIV ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลการสำรวจ (ปีเว้นปี) โดยกระทรวงสาธารณสุข และในปี 2568 รอดำเนินการสำรวจในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม จึงรายงานเป็น 0 | ||
![]() | 04-04-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง ทั้งหมด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,779 คน หารด้วยจํานวนคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,207 คน * 100 คิดเป็นร้อยละ 100.64 | ||
![]() | 04-04-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 16,825 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,221 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 97.70 | ||
![]() | 04-04-2025 | 0.00 | ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รู้สถานะการติดเชื้อได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและสามารถกดไวรัสได้ ร้อยละ 85.29 (เนื่องจากมีการปรับฐานข้อมูล ในส่วนของ 95 ที่ 3 ตามระบบ BSMS เป็น (จำนวนผู้ติดเชื้อที่กดปริมาณไวไรได้สำเร็จ (<1,000 copies/mL) ทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน /จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและเข้าเกณฑ์ตรวจปริมาณไวรัสทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน x100) = 14,432/14,523x 100 = 99.37) (ข้อมูลณวันที่ 1 เมษายน 68) | ||
![]() | 04-04-2025 | 0.00 | ผู้หญิงอยู่ร่วมกับเอชไอวี อายุ 15 – 49 มีประสบการณ์ถูกใช้ความรุนแรงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวน 3 คน จากการสำรวจ จำนวน 164 คน = ข้อมูลได้มาจากผลการคำนวณในระบบรายงานการสํารวจ Stigma Index = 1.80 แหล่งข้อมูล : การสํารวจ Stigma Index โดยคณะกรรมการร่วมผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี (The PLHIV Stigma Index Task Force) ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 | ||
![]() | 02-05-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง ทั้งหมด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,779 คน หารด้วยจํานวนคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,207 คน * 100 คิดเป็นร้อยละ 100.64 | ||
![]() | 02-05-2025 | 0.00 | ผู้ติดเชื้อ HIV ที่รายงานว่าเคยถูกตีตราและเลือกปฏิบัติเนื่องจาก HIV ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลการสำรวจ (ปีเว้นปี) โดยกระทรวงสาธารณสุข และในปี 2568 รอดำเนินการสำรวจในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม จึงรายงานเป็น 0 | ||
![]() | 05-06-2025 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0) (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2568) แหล่งข้อมูล: ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ (CRS) | ||
![]() | 05-06-2025 | 0.00 | ผู้ติดเชื้อ HIV ที่รายงานว่าเคยถูกตีตราและเลือกปฏิบัติเนื่องจาก HIV ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลการสำรวจ (ปีเว้นปี) โดยกระทรวงสาธารณสุข และในปี 2568 รอดำเนินการสำรวจในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม จึงรายงานเป็น 0 | ||
![]() | 05-06-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,779 คน หารด้วยจํานวนคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,207 คน * 100 คิดเป็นร้อยละ 100.64 | ||
![]() | 05-06-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวีทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 16,422 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่ รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,322 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 94.80 | ||
![]() | 05-06-2025 | 0.00 | ผู้หญิงอยู่ร่วมกับเอชไอวี อายุ 15 – 49 มีประสบการณ์ถูกใช้ความรุนแรงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวน 3 คน จากการสำรวจ จำนวน 164 คน = ข้อมูลได้มาจากผลการคำนวณในระบบรายงานการสํารวจ Stigma Index = 1.80 แหล่งข้อมูล : การสํารวจ Stigma Index โดยคณะกรรมการร่วมผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี (The PLHIV Stigma Index Task Force) ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2568 | ||
![]() | 02-05-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 16,531 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,030 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 97.07 | ||
![]() | 02-05-2025 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0) (ข้อมูลณวันที่ 29 เม.ย. 68) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 01-10-2024 | 31-01-2025 |
| 2 | ประสานหาสถานที่และบุคลากรร่วมดำเนินกิจกรรม | 10.00 | 01-12-2024 | 31-01-2025 |
| 3 | จัดทำคำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างออกปฏิบัติงานฯ | 10.00 | 01-02-2025 | 30-04-2025 |
| 4 | จัดเตรียมอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ถุงยางอนามัย เอกสาร เผยแพร่ความรู้ในการปฏิบัติงาน | 20.00 | 01-02-2025 | 30-04-2025 |
| 5 | ออกให้บริการเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายพนักงานบริการชาย-หญิง ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และประชาชนทั่วไป จำนวน 10 ครั้ง | 40.00 | 01-04-2025 | 31-07-2025 |
| 6 | สรุปผลและประเมินผลการดำเนินงาน | 10.00 | 01-07-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 03-01-2025 15:54:04 | 10.00 |
| 2 | 03-01-2025 15:54:06 | 10.00 |
| 3 | 04-04-2025 11:47:37 | 10.00 |
| 4 | 05-03-2025 11:41:36 | 20.00 |
| 5 | 03-07-2025 15:39:47 | 40.00 |
| 6 | 03-09-2025 15:03:07 | 10.00 |

