กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการการบริการป้องกันและดูแลรักษาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ (งบเงินอุดหนุน 33,839,900 บาท) (ID: 21403)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | โครงการการบริการป้องกันและดูแลรักษาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ (งบเงินอุดหนุน 33,839,900 บาท) | 0.00 | 100.00 | สำนักอนามัย | สำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-6 of 6 items.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10 10 (1) | ร้อยละ | 96.00 | 101.54 | 105.77 |
![]() | - | ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10-10 (3) | ร้อยละ | 98.00 | 99.41 | 101.44 |
![]() | - | ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10 10 (2) | ร้อยละ | 95.00 | 98.67 | 103.86 |
![]() | - | ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10-10 (4) | ร้อยละ | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | - | ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10-10 (5) | ร้อยละ | 10.00 | 6.94 | 69.40 |
![]() | - | ดัชนี HIV ที่ 95-95 95 และ 10-10-10 (6) | ร้อยละ | 10.00 | 1.80 | 18.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 73 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 04-08-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง ทั้งหมด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 90,585 คน หารด้วยจํานวนคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,207 คน * 100 คิดเป็นร้อยละ 101.54 | ||
![]() | 04-08-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,144 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,562 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 97.62 | ||
![]() | 04-08-2025 | 0.00 | ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รู้สถานะการติดเชื้อได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและสามารถกดไวรัสได้ ร้อยละ 99.34 (เนื่องจากมีการปรับฐานข้อมูล ในส่วนของ 95 ที่ 3 ตามระบบ BSMS เป็น (จำนวนผู้ติดเชื้อที่กดปริมาณไวไรได้สำเร็จ (<1,000 copies/mL) ทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน /จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและเข้าเกณฑ์ตรวจปริมาณไวรัสทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน x100) = 15,094/15,194x 100 = 99.34) (ข้อมูลณวันที่ 1 สิงหาคม 68) | ||
![]() | 15-09-2025 | 101.54 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง ทั้งหมด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 90,585 คน หารด้วยจํานวนคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,207 คน * 100 คิดเป็นร้อยละ 101.54 | ||
![]() | 03-07-2025 | 0.00 | ผู้หญิงอยู่ร่วมกับเอชไอวี อายุ 15 – 49 มีประสบการณ์ถูกใช้ความรุนแรงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวน 3 คน จากการสำรวจ จำนวน 164 คน = ข้อมูลได้มาจากผลการคำนวณในระบบรายงานการสํารวจ Stigma Index = 1.80 แหล่งข้อมูล : การสํารวจ Stigma Index โดยคณะกรรมการร่วมผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี (The PLHIV Stigma Index Task Force) ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 68 | ||
![]() | 03-07-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง ทั้งหมด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,779 คน หารด้วยจํานวนคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,207 คน * 100 คิดเป็นร้อยละ 100.64 | ||
![]() | 03-07-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 16,888 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,421 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 96.94 | ||
![]() | 03-07-2025 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0) (ข้อมูลณวันที่ 1 ก.ค. 68) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) | ||
![]() | 03-07-2025 | 0.00 | ผู้ติดเชื้อ HIV ที่รายงานว่าเคยถูกตีตราและเลือกปฏิบัติเนื่องจาก HIV ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นข้อมูลการสำรวจ (ปีเว้นปี) โดยกระทรวงสาธารณสุข และในปี 2568 รอดำเนินการสำรวจในช่วงเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม จึงรายงานเป็น 0 | ||
![]() | 03-09-2025 | 0.00 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง ทั้งหมด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 90,585 คน หารด้วยจํานวนคาดประมาณผู้ติดเชื้อเอชไอวี ทั้งหมดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 89,207 คน * 100 คิดเป็นร้อยละ 101.54 | ||
![]() | 03-07-2025 | 0.00 | ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รู้สถานะการติดเชื้อได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและสามารถกดไวรัสได้ ร้อยละ 99.24 (เนื่องจากมีการปรับฐานข้อมูล ในส่วนของ 95 ที่ 3 ตามระบบ BSMS เป็น (จำนวนผู้ติดเชื้อที่กดปริมาณไวไรได้สำเร็จ (<1,000 copies/mL) ทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน /จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและเข้าเกณฑ์ตรวจปริมาณไวรัสทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน x100) = 14,726/14,839x 100 = 99.24) (ข้อมูลณวันที่ 1 กรกฎาคม 68) | ||
![]() | 04-08-2025 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0) (ข้อมูลณวันที่ 1 ส.ค. 68) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) | ||
![]() | 04-08-2025 | 0.00 | ผู้หญิงอยู่ร่วมกับเอชไอวี อายุ 15 – 49 มีประสบการณ์ถูกใช้ความรุนแรงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวน 3 คน จากการสำรวจ จำนวน 164 คน = ข้อมูลได้มาจากผลการคำนวณในระบบรายงานการสํารวจ Stigma Index = 1.80 แหล่งข้อมูล : การสํารวจ Stigma Index โดยคณะกรรมการร่วมผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี (The PLHIV Stigma Index Task Force) ข้อมูล ณ วันที่ 1 สิงหาคม 68 | ||
![]() | 15-09-2025 | 6.94 | จำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่รายงานว่าเคยถูกเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากเอชไอวี ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา = 15 * 100 หารด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั้งหมด จากการสำรวจ = 216 คิดเป็นร้อยละ 6.94 | ||
![]() | 03-09-2025 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0) (ข้อมูลณวันที่ 1 ก.ย. 68) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) | ||
![]() | 03-09-2025 | 0.00 | ผู้หญิงอยู่ร่วมกับเอชไอวี อายุ 15 – 49 มีประสบการณ์ถูกใช้ความรุนแรงในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา มีจำนวน 3 คน จากการสำรวจ จำนวน 164 คน = ข้อมูลได้มาจากผลการคำนวณในระบบรายงานการสํารวจ Stigma Index = 1.80 แหล่งข้อมูล : การสํารวจ Stigma Index โดยคณะกรรมการร่วมผู้อยู่ร่วมกับเอชไอวี (The PLHIV Stigma Index Task Force) ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 68 | ||
![]() | 15-09-2025 | 98.67 | จํานวนผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอชไอวี ทั้งหมด ในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 16,947 คน หารด้วยผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่ยังมีชีวิตอยู่รู้สถานะการติดเชื้อของตนเองทั้งหมดใน สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน = 17,176 คน *100 คิดเป็นร้อยละ 98.67 | ||
![]() | 15-09-2025 | 99.41 | ร้อยละของผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่รู้สถานะการติดเชื้อได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและสามารถกดไวรัสได้ ร้อยละ 99.41 (เนื่องจากมีการปรับฐานข้อมูล ในส่วนของ 95 ที่ 3 ตามระบบ BSMS เป็น (จำนวนผู้ติดเชื้อที่กดปริมาณไวไรได้สำเร็จ (<1,000 copies/mL) ทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน /จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัสและเข้าเกณฑ์ตรวจปริมาณไวรัสทั้งหมดในสถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ ช่วงเวลาที่รายงาน x100) = 15,347/15,438x 100 = 99.41) (ข้อมูลณวันที่ 15 กันยายน 68) | ||
![]() | 15-09-2025 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0) (ข้อมูลณวันที่ 15 ก.ย. 68) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) | ||
![]() | 15-09-2025 | 0.00 | (จำนวนเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้านกฎหมายและนโยบาย (0) x 100)/ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมดจากผู้รับบริการในสถานพยาบาล และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (2) = (0x100)/2 = 0) (ข้อมูลณวันที่ 15 ก.ย. 68) แหล่งข้อมูล : ระบบรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองการละเมิดสิทธิด้านเอดส์ เพศภาวะ และความเป็นกลุ่มประชากรเปราะบางต่อการถูกเลือกปฏิบัติ(CRS) |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | จัดทำและขออนุมัติโครงการ | 5.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
2 | ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | 5.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
3 | จัดส่งเอกสารโครงการที่ได้รับอนุมัติให้กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข และกองเภสัชกรรม เพื่อดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ | 10.00 | 01-11-2024 | 30-11-2024 |
4.1 | กิจกรรมที่ 1 การบริการป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ การป้องกันการแพร่เชื้อเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในการบริการทางการแพทย์และวินิจฉัย เชื้อวัณโรคโดยเทคโนโลยีอณูชีววิทยา และการวินิจฉัยการติดเชื้อวัณโรค สำนักงานโรคติดต่อทางสาธารณสุข -จัดซื้อวัสดุ เวชภัณฑ์ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อในบริการทางการแพทย์ สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข -จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ที่จำเป็นสำหรับผู้ติดเชื้อฯ | 30.00 | 01-12-2024 | 31-01-2025 |
4.2 | กิจกรรมที่ 2 การบริการดูแลรักษาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองเภสัชกรรม -จัดซื้อยารักษาโรคในผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่อยู่ในสิทธิหลักประกันสุขภาพและสิทธิใดๆ ผู้ไม่มีบัตรประชาชน / ต่างด้าวจัดซื้อยาต้านไวรัสเอดส์สำหรับบุคคลที่ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน | 30.00 | 01-02-2025 | 31-03-2025 |
5 | ติดตามการรายงานการใช้วัสดุ เวชภัณฑ์ | 20.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 19-11-2024 14:25:35 | 5.00 |
2 | 19-11-2024 14:25:35 | 5.00 |
3 | 03-12-2024 15:15:49 | 10.00 |
4.1 | 03-12-2024 15:15:52 | 30.00 |
4.2 | 04-02-2025 11:42:49 | 30.00 |
5 | 03-09-2025 14:51:47 | 20.00 |