กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนน (ID: 21904)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนน | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตสวนหลวง | ฝ่ายโยธา |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-1 of 1 item.
สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | 5.1 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างใหม่ริมถนน | ดวง | 25.00 | 25.00 | 100.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-11 of 11 items.
สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 30-08-2025 | 0.00 | - ซอยอ่อนนุช 39 กฟน.บางกะปิ ได้จัดทำหนังสือยืนยันราคาเรียบร้อยเเล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง | ||
![]() | 25-06-2025 | 0.00 | - ซอยเเยกสงบสุข กฟน.บางกะปิ ดำเนินการติดตั้งไฟ จำนวน 20 ดวง เสร็จเรียบร้อยเเล้ว - ซอยอ่อนนุช 39 กฟน.บางกะปิ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเเล้ว อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือยืนยันราคา | ||
![]() | 25-07-2025 | 20.00 | - ซอยเเยกสงบสุข กฟน.บางกะปิ ดำเนินการติดตั้งไฟ จำนวน 20 ดวง เสร็จเรียบร้อยเเล้ว - ซอยอ่อนนุช 39 กฟน.บางกะปิ ได้จัดทำหนังสือยืนยันราคาเรียบร้อยเเล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้ง | ||
![]() | 28-09-2025 | 0.00 | ![]() | สำนักงานเขตสวนหลวง ได้ดำเนินการตัววัดผลหลัก KRs 2118 ตามรายละเอียด แบบ ปผ.กทม.01 ครบถ้วนแล้ว ดังนี้ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างตามเป้าหมาย จำนวน 25 ดวง - ซอยสงบสุข 20 ติดตั้งแล้วจำนวน 20 ดวง - ซอยแยกซอยอ่อนนุช 39 ติดตั้งแล้วจำนวน 5 ดวง | |
![]() | 25-09-2025 | 5.00 | - ซอยอ่อนนุช 39 กฟน.บางกะปิ ดำเนินการติดตั้งไฟฟ้า จำนวน 5 ดวง เสร็จเรียบร้อยเเล้ว | ||
![]() | 22-01-2025 | 0.00 | ดำเนินการติดตั้ง 0 ดวง | ||
![]() | 23-12-2024 | 0.00 | จัดเจ้าหน้าที่สำรวจ ถนน ตรอก ซอย และพื้นที่เสี่ยงภัยที่สำนักงานเขตรับผิดชอบ จำนวน 25 ดวง 1. ซอยสงบสุข 20 (จำนวน 20 ดวง) การไฟฟ้ามีหนังสือแจ้งราคาค่าติดตั้ง อยู่ระหว่างแจ้งการไฟฟ้า ดำเนินการแจ้งค่าใช้จ่ายใหม่เพื่อเบิกจ่ายจาก 2 งวด เป็น 1 งวด 2. ซอยอ่อนนุช 39 (จำนวน 5 ดวง) มีหนังสือแจ้งการไฟฟ้าขอให้สำรวจประมาณราคาค่าใช้จ่ายสำหรับการติดตั้ง | ||
![]() | 25-02-2025 | 0.00 | ดำเนินการติดตั้ง 0 ดวง - ซอยเเยกสงบสุข กฟน.บางกะปิ อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเเต่วันที่ 23 ม.ค.68 - วันที่ 21 มิ.ย.68 - ซอยอ่อนนุช 39 กฟน.บางกะปิ ส่งหนังสือเเจ้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 ขณะนี้สำนักงานเขตสวนหลวงอยู่ระหว่างทำหนังสือยืนยันราคา | ||
![]() | 25-03-2025 | 0.00 | ดำเนินการติดตั้ง 0 ดวง - ซอยเเยกสงบสุข กฟน.บางกะปิ อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเเต่วันที่ 23 ม.ค.68 - วันที่ 21 มิ.ย.68 - ซอยอ่อนนุช 39 กฟน.บางกะปิ ส่งหนังสือเเจ้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 ขณะนี้สำนักงานเขตสวนหลวงอยู่ระหว่างทำหนังสือยืนยันราคา | ||
![]() | 24-04-2025 | 0.00 | ดำเนินการติดตั้ง 0 ดวง - ซอยเเยกสงบสุข กฟน.บางกะปิ อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเเต่วันที่ 23 ม.ค.68 - วันที่ 21 มิ.ย.68 - ซอยอ่อนนุช 39 กฟน.บางกะปิ ส่งหนังสือเเจ้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 ขณะนี้สำนักงานเขตสวนหลวงอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ เพื่อทำหนังสือยืนยันราคา | ||
![]() | 20-05-2025 | 0.00 | ดำเนินการติดตั้ง 0 ดวง - ซอยเเยกสงบสุข กฟน.บางกะปิ อยู่ระหว่างดำเนินการตั้งเเต่วันที่ 23 ม.ค.68 - วันที่ 21 มิ.ย.68 - ซอยอ่อนนุช 39 กฟน.บางกะปิ ส่งหนังสือเเจ้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2568 ขณะนี้สำนักงานเขตสวนหลวงอยู่ระหว่างรอจัดสรรงบประมาณ เพื่อทำหนังสือยืนยันราคา |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
---|---|---|---|---|
1 | จัดเจ้าหน้าที่สำรวจ ถนน ตรอก ซอย และพื้นที่เสี่ยงภัยที่สำนักงานเขตรับผิดชอบ | 20.00 | 01-10-2024 | 31-12-2024 |
2 | ประสานการไฟฟ้านครหลวง เพื่อดำเนินการประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้า | 30.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
3 | ส่งเรื่องประมาณราคาค่าติดตั้งไฟฟ้าให้กับสำนักงบประมาณเพื่อขอจัดสรรเงิน | 30.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
4 | ติดตามผลการดำเนินการ | 20.00 | 01-05-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-4 of 4 items.
ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
---|---|---|
1 | 23-12-2024 16:53:02 | 20.00 |
2 | 23-12-2024 16:53:16 | 30.00 |
3 | 25-07-2025 11:47:17 | 30.00 |
4 | 25-09-2025 11:23:27 | 20.00 |