กลับหน้าหลัก โครงการฯ ของหน่วยงาน
รายละเอียดโครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย (ID: 22767)
รายละเอียดโครงการ
Showing 1-1 of 1 item.
| สยป.1 | File | ชื่อโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณฯ | ความคืบหน้าฯ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | ส่วนราชการ/ฝ่าย |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบการค้าหาบเร่ - แผงลอย | 0.00 | 100.00 | สำนักงานเขตมีนบุรี | ฝ่ายเทศกิจ |
KRs/KPI ที่เกี่ยวข้อง
Showing 1-3 of 3 items.
| สยป.2 | Action | KEY_RESULT | หน่วยนับ | ค่าเป้าหมาย | ผลการดำเนินงาน | ความคืบหน้าของ KPI (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | จำนวนจุดหาบเร่แผงลอยที่อยู่นอกจุดผ่อนผัน (คงเหลือ) | จุด | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
![]() | - | 6.1 หาบเร่ - ยกเลิกยุบรวมหาบเร่แผงลอย (ปรับ) | จุด | 2.00 | 2.00 | 100.00 |
![]() | - | 6.2 หาบเร่ - จัดหาพื้นที่ทำการค้าทดแทน | จุด | 1.00 | 2.00 | 200.00 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-20 of 33 items.
| สยป.3 | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน | Photo | REPORT_NOTE | เชื่อมโยงข้อมูลเกี่ยวข้องฯ |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20-07-2025 | 0.00 | - ดำเนินการยกเลิกผู้ค้านอกจุดทำการค้า 2 แห่ง 33 ราย (ถนนสีหบุรานุกิจและถนนสามวา) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 คงเหลือพื้นที่นอกจุดทำการค้าอีก 3 แห่ง (ถนนราษฎร์อุทิศ , ถนนสุวินทวงศ์และถนนหทัยราษฎร์) ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดระเบียบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเกินขอบเขตที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน ผลการจับกุมประจำเดือนกรกฎาคม 2568 ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 24 ราย เป็นเงิน27,800 บาท - ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า - รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้ยกเลิกผู้ค้านอกแผน บริเวณถนนรามคำแหง เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 | ||
![]() | 20-07-2025 | 0.00 | - ดำเนินการยกเลิกผู้ค้านอกจุดทำการค้า 2 แห่ง 33 ราย (ถนนสีหบุรานุกิจและถนนสามวา) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 คงเหลือพื้นที่นอกจุดทำการค้าอีก 3 แห่ง (ถนนราษฎร์อุทิศ , ถนนสุวินทวงศ์และถนนหทัยราษฎร์) ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดระเบียบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเกินขอบเขตที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน ผลการจับกุมประจำเดือนกรกฎาคม 2568 ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 24 ราย เป็นเงิน 27,800 บาท - ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า - รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้ยกเลิกผู้ค้านอกแผน บริเวณถนนรามคำแหง เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 | ||
![]() | 20-07-2025 | 0.00 | จัดหาพื้นที่ทดแทนให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกจุดทำการค้า ตามเป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง คือ ตลาดมีนบุรี และหาที่รองรับ (เพิ่มเติม จำนวน 1 แห่ง) คือบริเวณจุด Hawker center หน้าหมู่บ้านรินทร์ทอง (ซอยรามคำแหง 188-190) โดยได้ปรับสภาพพื้นที่ และฝ่ายโยธาขีดสีตีเส้นผังแผงค้าเรียบร้อยแล้ว และได้เชิญประชุมผู้ค้าเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในการใช้พื้นที่ทำการค้า รวมทั้งได้จัดทำบัญชีผู้ค้าที่แจ้งความประสงค์เข้าทำการค้า บริเวณจุด Hawker center เรียบร้อยแล้ว | ||
![]() | 21-09-2025 | 0.00 | จัดหาพื้นที่ทดแทนให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกจุดทำการค้า ตามเป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง คือ ตลาดมีนบุรี และหาที่รองรับ (เพิ่มเติม จำนวน 1 แห่ง) คือบริเวณจุด Hawker center หน้าหมู่บ้านรินทร์ทอง (ซอยรามคำแหง 188-190) โดยได้ปรับสภาพพื้นที่ และฝ่ายโยธาขีดสีตีเส้นผังแผงค้าเรียบร้อยแล้ว และได้เชิญประชุมผู้ค้าเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในการใช้พื้นที่ทำการค้า รวมทั้งได้จัดทำบัญชีผู้ค้าที่แจ้งความประสงค์เข้าทำการค้า บริเวณจุด Hawker center เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันพื้นที่ทำการค้าจุด Hawker center ได้เปิดให้ผู้ค้าเข้าทำการค้าเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2568 และได้กำหนดหยุดขายทุกวันจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า | ||
![]() | 20-08-2025 | 0.00 | - ดำเนินการยกเลิกผู้ค้านอกจุดทำการค้า 2 แห่ง 33 ราย (ถนนสีหบุรานุกิจและถนนสามวา) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 คงเหลือพื้นที่นอกจุดทำการค้าอีก 3 แห่ง (ถนนราษฎร์อุทิศ , ถนนสุวินทวงศ์และถนนหทัยราษฎร์) ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดระเบียบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเกินขอบเขตที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน ผลการจับกุมประจำเดือนสิงหาคม 2568 ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 47 ราย เป็นเงิน 47,500 บาท - ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า - รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้ยกเลิกผู้ค้านอกแผน บริเวณถนนรามคำแหง เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 | ||
![]() | 20-08-2025 | 0.00 | - ดำเนินการยกเลิกผู้ค้านอกจุดทำการค้า 2 แห่ง 33 ราย (ถนนสีหบุรานุกิจและถนนสามวา) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 คงเหลือพื้นที่นอกจุดทำการค้าอีก 3 แห่ง (ถนนราษฎร์อุทิศ , ถนนสุวินทวงศ์และถนนหทัยราษฎร์) ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดระเบียบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเกินขอบเขตที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน ผลการจับกุมประจำเดือนสิงหาคม 2568 ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 47 ราย เป็นเงิน 47,500 บาท - ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า - รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้ยกเลิกผู้ค้านอกแผน บริเวณถนนรามคำแหง เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 | ||
![]() | 20-08-2025 | 0.00 | จัดหาพื้นที่ทดแทนให้ผู้ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกจุดทำการค้า ตามเป้าหมาย จำนวน 1 แห่ง คือ ตลาดมีนบุรี และหาที่รองรับ (เพิ่มเติม จำนวน 1 แห่ง) คือบริเวณจุด Hawker center หน้าหมู่บ้านรินทร์ทอง (ซอยรามคำแหง 188-190) โดยได้ปรับสภาพพื้นที่ และฝ่ายโยธาขีดสีตีเส้นผังแผงค้าเรียบร้อยแล้ว และได้เชิญประชุมผู้ค้าเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติในการใช้พื้นที่ทำการค้า รวมทั้งได้จัดทำบัญชีผู้ค้าที่แจ้งความประสงค์เข้าทำการค้า บริเวณจุด Hawker center เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดวันเปิดพื้นที่ทำการค้า | ||
![]() | 21-09-2025 | 0.00 | - ดำเนินการยกเลิกผู้ค้านอกจุดทำการค้า 2 แห่ง 33 ราย (ถนนสีหบุรานุกิจและถนนสามวา) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 คงเหลือพื้นที่นอกจุดทำการค้าอีก 3 แห่ง (ถนนราษฎร์อุทิศ , ถนนสุวินทวงศ์และถนนหทัยราษฎร์) ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดระเบียบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเกินขอบเขตที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน ผลการจับกุมประจำเดือนกันยายน 2568 ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 39 ราย เป็นเงิน 38,100 บาท - ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า - รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้ยกเลิกผู้ค้านอกแผน บริเวณถนนรามคำแหง เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 | ||
![]() | 21-09-2025 | 0.00 | - ดำเนินการยกเลิกผู้ค้านอกจุดทำการค้า 2 แห่ง 33 ราย (ถนนสีหบุรานุกิจและถนนสามวา) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2568 คงเหลือพื้นที่นอกจุดทำการค้าอีก 3 แห่ง (ถนนราษฎร์อุทิศ , ถนนสุวินทวงศ์และถนนหทัยราษฎร์) ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการจัดระเบียบ รวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตรากวดขันผู้ฝ่าฝืนตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะเกินขอบเขตที่กำหนดเป็นประจำทุกวัน ผลการจับกุมประจำเดือนกันยายน 2568 ได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ 39 ราย เป็นเงิน 38,100 บาท - ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า - รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งได้ยกเลิกผู้ค้านอกแผน บริเวณถนนรามคำแหง เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 | ||
![]() | 25-11-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี และพื้นที่นอกจุดทำการค้า ผลการดำเนินการประจำเดือนตุลาคม 2567 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราและประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้มีการตั้งวางเกินขอบเขตที่กำหนด | ||
![]() | 25-11-2024 | 0.00 | อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการยกเลิกจุดทำการค้า (นอกจุดทำการค้า) | ||
![]() | 25-11-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี และพื้นที่นอกจุดทำการค้า ผลการดำเนินการประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราและประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้มีการตั้งวางเกินขอบเขตที่กำหนด รวมทั้งได้จัดประชุมผู้ค้าบริเวณถนนสีหบุรานุกิจและถนนสามวา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการยกเลิกจุดทำการค้า และเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกเลิกจุดทำการค้า (นอกจุดทำการค้า) ตามเป้าหมายต่อไป | ||
![]() | 23-12-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิขอรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ - ประจำเดือนตุลาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะบริเวณพื้นที่นอกจุดทำการค้า (คงเหลือ) 2 จุด คือบริเวณถนนสีหบุรานุกิจ และถนนสามวา โดยเจ้าหน้าที่เทศกิจได้ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับผู้ค้านอกจุดทำการค้าเกี่ยวกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานสาธารณะ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2567 - ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราและประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้มีการตั้งวางเกินขอบเขตที่กำหนด รวมทั้งได้จัดประชุมผู้ค้าบริเวณถนนสีหบุรานุกิจและถนนสามวา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 ณ ศาลาประชาคมเมืองมีนถิ่นทอง สำนักงานเขตมีนบุรี เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในการยกเลิกจุดทำการค้า และเพื่อเตรียมความพร้อมในการยกเลิกจุดทำการค้า (นอกจุดทำการค้าคงเหลือ ) ตามเป้าหมายต่อไป - ประจำเดือนธันวาคม 2567 ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี และพื้นที่นอกจุดทำการค้า ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราและประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้มีการตั้งวางเกินขอบเขตที่กำหนด 2. เจ้าหน้าที่ได้พบผู้ค้าฝ่าฝืนตั้งวางทำการค้าเกินขอบเขตที่กำหนด จำนวน 70 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ทั้ง 70 ราย รวมเป็นเงิน 41,800 ราย 3. ฝ่ายเทศกิจได้จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตมีนบุรี ที่ 452/2567 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต 4. ฝ่ายเทศกิจได้รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้ อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน | ||
![]() | 19-12-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี และพื้นที่นอกจุดทำการค้า ผลการดำเนินการประจำเดือนธันวาคม 2567 มีดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราและประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้มีการตั้งวางเกินขอบเขตที่กำหนด 2. เจ้าหน้าที่ได้พบผู้ค้าฝ่าฝืนตั้งวางทำการค้าเกินขอบเขตที่กำหนด จำนวน 70 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ทั้ง 70 ราย รวมเป็นเงิน 41,800 ราย 3. ฝ่ายเทศกิจได้จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตมีนบุรี ที่ 452/2567 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต 4. ฝ่ายเทศกิจได้รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน | ||
![]() | 21-01-2025 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี และพื้นที่นอกจุดทำการค้า ผลการดำเนินการประจำเดือนมกราคม 2568 มีดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราและประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้มีการตั้งวางเกินขอบเขตที่กำหนด 2. เจ้าหน้าที่ได้พบผู้ค้าฝ่าฝืนตั้งวางทำการค้าเกินขอบเขตที่กำหนด จำนวน 100 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ทั้ง 100 ราย รวมเป็นเงิน 17,200 ราย 3. ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า 4. คณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต จะดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้าฯ ในวันที่ 29 มกราคม 2568 4. ฝ่ายเทศกิจได้รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน | ||
![]() | 19-12-2024 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดทำคำสั่ง สำนักงานเขตมีนบุรี ที่ 452/2567 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนในการยกเลิกพื้นที่ทำการค้าตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป | ||
![]() | 21-01-2025 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี และพื้นที่นอกจุดทำการค้า ผลการดำเนินการประจำเดือนมกราคม 2568 มีดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราและประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้มีการตั้งวางเกินขอบเขตที่กำหนด 2. เจ้าหน้าที่ได้พบผู้ค้าฝ่าฝืนตั้งวางทำการค้าเกินขอบเขตที่กำหนด จำนวน 100 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ทั้ง 100 ราย รวมเป็นเงิน 17,200 ราย 3. ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า 4. คณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต จะออกตรวจประเมินพื้นที่ฯ ในวันที่ 29 มกราคม 2568 เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนแนวทางวิธีปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกำหนดพื้นที่ทำการค้าและการขายหรือจำหน่ายสินค้าบนถนนหรือสถานสาธารณะ ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2567 4. ฝ่ายเทศกิจได้รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน | ||
![]() | 21-01-2025 | 0.00 | คณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต จะออกตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้าฯ (รอบที่ 1) ในวันที่ 29 มกราคม 2568 เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนในการยกเลิกพื้นที่ทำการค้าตามเป้าหมายที่กำหนดต่อไป | ||
![]() | 21-02-2025 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี และพื้นที่นอกจุดทำการค้า ผลการดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราและประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้มีการตั้งวางเกินขอบเขตที่กำหนด 2. เจ้าหน้าที่ได้พบผู้ค้าฝ่าฝืนตั้งวางทำการค้าเกินขอบเขตที่กำหนด จำนวน 85 ราย เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับ ทั้ง 85 ราย รวมเป็นเงิน 70,100 ราย 3. ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า 4. คณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต จะดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้าฯ ครั้งที่ 2 ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2568 4. ฝ่ายเทศกิจได้รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน | ||
![]() | 21-02-2025 | 0.00 | ฝ่ายเทศกิจได้จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรากวดขันการตั้งวางจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะในพื้นที่เขตมีนบุรี และพื้นที่นอกจุดทำการค้า ผลการดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 มีดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่เทศกิจได้ออกตรวจตราและประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้มีการตั้งวางเกินขอบเขตที่กำหนด 2. เจ้าหน้าที่ได้พบผู้ค้าฝ่าฝืนตั้งวางทำการค้าเกินขอบเขตที่กำหนด จำนวน 85 ราย เปรียบเทียบปรับรวมเป็นเงิน 70,100 ราย 3. ผู้ค้าได้หยุดทำการค้าทุกจันทร์ และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ทำการค้า 4. คณะกรรมการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้า ระดับเขต จะดำเนินการตรวจประเมินพื้นที่ทำการค้าฯ ครั้งที่ 2 ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2568 4. ฝ่ายเทศกิจได้รายงานผลให้ผู้อำนวยการเขตและผู้อำนวยการสำนักเทศกิจทราบเป็นประจำทุกเดือน |
ขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | ขั้นตอน/รายละเอียดงาน | ร้อยละของงาน | เริ่มต้นวันที่ | สิ้นสุดวันที่ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ | 10.00 | 01-10-2024 | 31-10-2024 |
| 2 | จัดทำแผนการตรวจ และจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน | 10.00 | 15-10-2024 | 15-11-2024 |
| 3 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราตามแผน | 20.00 | 01-10-2024 | 30-09-2025 |
| 4 | จัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตามแผนและยกเลิกผู้ค้านอกจุดทำการค้า | 20.00 | 01-02-2025 | 30-09-2025 |
| 5 | ทอดแบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน | 20.00 | 01-07-2025 | 31-07-2025 |
| 7 | สรุป ประเมินผลและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ | 20.00 | 01-09-2025 | 30-09-2025 |
** รายละเอียดเกี่ยวกับการรายงานฯ **
Showing 1-6 of 6 items.
| ลำดับ | วันที่รายงาน | ผลการดำเนินงาน |
|---|---|---|
| 1 | 25-11-2024 10:24:39 | 10.00 |
| 2 | 25-11-2024 10:24:41 | 10.00 |
| 3 | 19-09-2025 16:02:22 | 20.00 |
| 4 | 20-05-2025 10:12:48 | 20.00 |
| 5 | 20-05-2025 10:14:40 | 20.00 |
| 7 | 21-09-2025 10:00:09 | 20.00 |

